コア・セオリー英語表現(基本動詞)のアクセスランキング
2017年10月28日のデイリーキーワードランキング
1 | leave |
2 | expect |
3 | treat |
4 | mean |
5 | remain |
6 | bear |
7 | hurt |
8 | apply |
9 | raise |
10 | fall |
11 | take |
12 | Treat |
13 | change |
14 | charge |
15 | work |
16 | carry |
17 | lie |
18 | serve |
19 | spread |
20 | hold |
21 | reach |
22 | stick |
23 | call |
24 | refer |
25 | run |
26 | meet |
27 | open |
28 | break |
29 | follow |
30 | find |
31 | close |
32 | engage |
33 | make |
34 | turn |
35 | ask |
36 | have |
37 | order |
38 | join |
39 | wear |
40 | express |
41 | put |
42 | keep |
43 | pull |
44 | develop |
45 | blow |
46 | beat |
47 | mind |
48 | see |
49 | feed |
50 | draw |
2024年12月26日 03時16分更新(随時更新中)