法令用語日英標準対訳辞書のアクセスランキング
2018年9月16日のデイリーキーワードランキング
1 | leave |
2 | present |
3 | provide |
4 | bear |
5 | confirm |
6 | assume |
7 | consider |
8 | apply |
9 | take |
10 | cause |
11 | property |
12 | appropriate |
13 | implement |
14 | individual |
15 | experience |
16 | issue |
17 | address |
18 | improve |
19 | grant |
20 | hold |
21 | effect |
22 | conduct |
23 | progress |
24 | subject |
25 | fall |
26 | disposal |
27 | identify |
28 | represent |
29 | affect |
30 | alternative |
31 | otherwise |
32 | application |
33 | contribute |
34 | claim |
35 | notice |
36 | prevent |
37 | confidence |
38 | account |
39 | reference |
40 | encourage |
41 | measure |
42 | offer |
43 | accept |
44 | demand |
45 | choose |
46 | work |
47 | post |
48 | discipline |
49 | form |
50 | develop |
2025年1月13日 07時39分更新(随時更新中)