部局課名・官職名英訳辞典のアクセスランキング
2015年3月11日のデイリーキーワードランキング
1 | division |
2 | director |
3 | unit |
4 | section |
5 | head |
6 | president |
7 | bureau |
8 | council |
9 | judge |
10 | 部長 |
11 | official |
12 | officer |
13 | chief |
14 | 課長 |
15 | office |
16 | ambassador |
17 | facilities |
18 | chairman |
19 | member |
20 | library |
21 | Ambassador |
22 | 事務局 |
23 | professor |
24 | cabinet |
25 | inspector |
26 | prison |
27 | 講師 |
28 | 教授 |
29 | 会長 |
30 | secretariat |
31 | minister |
32 | 税関 |
33 | lecturer |
34 | commissioner |
35 | acting |
36 | researcher |
37 | 税務署 |
38 | IPA |
39 | trainee |
40 | 所長 |
41 | 校長 |
42 | Vice President |
43 | chairperson |
44 | investigator |
45 | 本部長 |
46 | 大使 |
47 | instructor |
48 | 総務部 |
49 | 係長 |
50 | 課 |
2024年12月25日 15時34分更新(随時更新中)