Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=988754738
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/988754738 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Analysis of nonstationarities in EEG signals for improving brain-computer interface performance / vorgelegt von Matthias Krauledat |
Person(en) | Krauledat, Matthias (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2008 |
Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 4,3 MB |
Hochschulschrift | Berlin, Techn. Univ., Diss., 2008 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:83-opus-18155 |
URL |
http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2008/1815/pdf/krauledat_matthias.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2008/1815/ (Verlag) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
DDC-Notation | 006.31 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 004 Informatik ; 510 Mathematik ; 610 Medizin, Gesundheit |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
