品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6*2000*8000 | Q235B | - | 鞍钢 | - | - |
普中板 | 8*2000*8000 | Q235B | 4390 | 天钢 | - | - |
普中板 | 10*2000*8000 | Q235B | 4260 | 鞍钢 | - | - |
普中板 | 12*2000*8000 | Q235B | 4160 | 天钢 | - | - |
普中板 | 14*2000*8000 | Q235B | 4160 | 天钢 | - | - |
普中板 | 20*2000*8000 | Q235B | 4160 | 天钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4160 | 天钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4160 | 营口 | - | - |
普厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | - | 天钢 | - | - |
普厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | - | 天钢 | - | - |
普厚板 | 50*2000*8000 | Q235B | - | 天钢 | - | - |
【价格备注】
1.如无特殊说明,以上表列开平板、中厚板为理计价,上述价格为现款、含税、仓库自提,不含出库费;
2.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。