グアム お気に入り
オンワード マンギラオゴルフクラブ(グアム)
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,904Yパー
72種別
シーサイドグリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
123万m2コース
out,in設計者
ロビン・ネルソン
もっと見る
ヤーデージ
out
オンワード
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
342 | 402 | 513 | 167 | 367 | 436 | 433 | 179 | 562 | 3,401 | |
319 | 374 | 478 | 162 | 359 | 396 | 414 | 173 | 543 | 3,218 | |
294 | 346 | 444 | 136 | 327 | 369 | 374 | 161 | 515 | 2,966 | |
243 | 293 | 414 | 111 | 275 | 321 | 322 | 147 | 450 | 2,576 | |
HDCP | 17 | 5 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 13 | - |
単位:Y
in
オンワード
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
399 | 377 | 188 | 515 | 418 | 168 | 425 | 527 | 475 | 3,492 | |
387 | 353 | 284 | 498 | 407 | 160 | 417 | 509 | 467 | 3,482 | |
352 | 333 | 164 | 466 | 382 | 139 | 367 | 469 | 427 | 3,099 | |
307 | 277 | 92 | 390 | 260 | 122 | 277 | 416 | 321 | 2,462 | |
HDCP | 18 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 6 | 4 | 2 | - |
単位:Y