名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
1 | 中国石油化工集团公司 | 146243938 | |||
2 | 中国石油天然气集团公司 | 127300293 | |||
3 | 国家电网公司 | 114073711 | |||
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 49000400 | |||
5 | 中国移动通信集团公司 | 45185199 | |||
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 40293700 | |||
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 37900940 | |||
8 | 中国银行股份有限公司 | 35227960 | |||
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 33403700 | |||
10 | 中国中化集团公司 | 30897547 | |||
11 | 中国南方电网有限责任公司 | 28552483 | |||
12 | 宝钢集团有限公司 | 24683881 | |||
13 | 中国中铁股份有限公司 | 23461928 | |||
14 | 中国铁建股份有限公司 | 22614071 | |||
15 | 中国电信集团公司 | 22110274 | |||
16 | 中国建筑工程总公司 | 20715506 | |||
17 | 中国海洋石油总公司 | 19478855 | |||
18 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 19063965 | |||
19 | 中粮集团有限公司 | 18852644 | |||
20 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 18804643 | |||
21 | 中国五矿集团公司 | 18533614 | |||
22 | 中国交通建设集团有限公司 | 18057942 | |||
23 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 17293017 | |||
24 | 中国中钢集团公司 | 16835989 | |||
25 | 河北钢铁集团有限公司 | 16703313 | |||
26 | 百联集团有限公司 | 16530727 | |||
27 | 中国冶金科工集团公司 | 16518137 | |||
28 | 中国第一汽车集团公司 | 16446614 | |||
29 | 中国中信集团公司 | 15449128 | |||
30 | 东风汽车公司 | 15271295 | |||
31 | 中国华能集团公司 | 15137481 | |||
32 | 中国航空工业集团公司 | 15107492 | |||
33 | 中国兵器装备集团公司 | 15064335 | |||
34 | 中国兵器工业集团公司 | 14758414 | |||
35 | 江苏沙钢集团有限公司 | 14523215 | |||
36 | 神华集团有限责任公司 | 14401326 | |||
37 | 中国邮政集团公司 | 14392943 | |||
38 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 13980300 | |||
39 | 首钢总公司 | 13200000 | |||
40 | 中国人民保险集团公司 | 13093381 | |||
41 | 交通银行股份有限公司 | 12953100 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
42 | 中国铝业公司 | 12912092 | |||
43 | 武汉钢铁(集团)公司 | 12370251 | |||
44 | 华为技术有限公司 | 12274138 | |||
45 | 中国化工集团公司 | 12203751 | |||
46 | 华润(集团)有限公司 | 12182397 | |||
47 | 山东钢铁集团有限公司 | 12050468 | |||
48 | 海尔集团公司 | 11895668 | |||
49 | 广州汽车工业集团有限公司 | 11554891 | |||
50 | 联想控股有限公司 | 11521069 | |||
51 | 浙江省物产集团公司 | 10730856 | |||
52 | 中国航空油料集团公司 | 10632154 | |||
53 | 中国船舶重工集团公司 | 10348275 | |||
54 | 江苏苏宁电器集团有限公司 | 10234242 | |||
55 | 中国大唐集团公司 | 10165408 | |||
56 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 10093064 | |||
57 | 中国铁路物资总公司 | 10020276 | |||
58 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 9783500 | |||
59 | 中国机械工业集团有限公司 | 9741658 | |||
60 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 9664804 | |||
61 | 上海电气(集团)总公司 | 9622213 | |||
62 | 鞍山钢铁集团公司 | 9595844 | |||
63 | 中国外运长航集团有限公司 | 9462482 | |||
64 | 中国国电集团公司 | 9450745 | |||
65 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 9023941 | |||
66 | 中国华电集团公司 | 8946801 | |||
67 | 益海嘉里投资有限公司 | 8438921 | |||
68 | 河南煤业化工集团有限公司 | 8211530 | |||
69 | 美的集团有限公司 | 8081158 | |||
70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 7567493 | |||
71 | 中国海运(集团)总公司 | 7486153 | |||
72 | 马钢(集团)控股有限公司 | 7463668 | |||
73 | 天津市物资集团总公司 | 7371435 | |||
74 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 7277530 | |||
75 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 7179795 | |||
76 | 中国中煤能源集团有限公司 | 7125265 | |||
77 | 中国电力投资集团公司 | 6980746 | |||
78 | 中国电子信息产业集团公司 | 6856204 | |||
79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6833293 | |||
80 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 6813417 | |||
81 | 上海建工(集团)总公司 | 6784650 | |||
82 | 珠海振戎公司 | 6729359 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
83 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6723605 | |||
84 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 6507674 | |||
85 | 中国建筑材料集团公司 | 6292504 | |||
86 | 大连大商集团有限公司 | 6255500 | |||
87 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 6222405 | |||
88 | 中国航天科工集团公司 | 6101977 | |||
89 | 中国水利水电建设集团公司 | 6081346 | |||
90 | 江西铜业集团公司 | 6058158 | |||
91 | 杭州钢铁集团公司 | 6001416 | |||
92 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 5744740 | |||
93 | 中国南方航空集团公司 | 5717384 | |||
94 | 中国航空集团公司 | 5580914 | |||
95 | 新华人寿保险股份有限公司 | 5568278 | |||
96 | 招商银行股份有限公司 | 5530800 | |||
97 | 金川集团有限公司 | 5506451 | |||
98 | 南京钢铁集团有限公司 | 5505849 | |||
99 | 沈阳铁路局 | 5404831 | |||
100 | 上海铁路局 | 5329808 | |||
101 | 天津钢管集团股份有限公司 | 5267163 | |||
102 | 天津冶金集团有限公司 | 5197824 | |||
103 | 广东物资集团公司 | 5180738 | |||
104 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 5132418 | |||
105 | 北京铁路局 | 5132223 | |||
106 | 江苏悦达集团有限公司 | 5105837 | |||
107 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 5102285 | |||
108 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 5061607 | |||
109 | 太原铁路局 | 5045295 | |||
110 | 江苏华西集团公司 | 5023552 | |||
111 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 5020869 | |||
112 | 中国重型汽车集团有限公司 | 5006037 | |||
113 | 潍柴控股集团有限公司 | 4912430 | |||
114 | 北台钢铁(集团)有限责任公司 | 4895304 | |||
115 | 海信集团有限公司 | 4887634 | |||
116 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 4881041 | |||
117 | 光明食品(集团)有限公司 | 4822230 | |||
118 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 4759811 | |||
119 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4732728 | |||
120 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4718702 | |||
121 | 兖矿集团有限公司 | 4679232 | |||
122 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 4661949 | |||
123 | 上海烟草(集团)公司 | 4634237 | |||
124 | 广东省粤电集团有限公司 | 4630170 | |||
125 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4606537 | |||
126 | 国美电器控股有限公司 | 4588926 | |||
127 | 江西省冶金集团公司 | 4586117 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
128 | 万向集团公司 | 4550167 | |||
129 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 4547042 | |||
130 | 中国医药集团总公司 | 4527221 | |||
131 | 新希望集团有限公司 | 4469679 | |||
132 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 4455018 | |||
133 | 中兴通讯股份有限公司 | 4429340 | |||
134 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4420488 | |||
135 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 4416702 | |||
136 | 中国港中旅集团公司 | 4365356 | |||
137 | 戴尔(中国)有限公司 | 4351819 | |||
138 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 4326406 | |||
139 | 浙江省兴合集团公司 | 4316727 | |||
140 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4253340 | |||
141 | 北大方正集团有限公司 | 4229497 | |||
142 | 珠海格力电器股份有限公司 | 4219972 | |||
143 | 天津天钢集团有限公司 | 4206991 | |||
144 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 4201873 | |||
145 | 中国东方航空股份有限公司 | 4184236 | |||
146 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 4164302 | |||
147 | 广州铁路(集团)公司 | 4163209 | |||
148 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4135595 | |||
149 | 冀中能源集团有限责任公司 | 4100284 | |||
150 | 万科企业股份有限公司 | 4099178 | |||
151 | 徐州工程机械集团有限公司 | 4081302 | |||
152 | 山东省农村信用社联合社 | 4080034 | |||
153 | 北京建龙重工集团有限公司 | 4079037 | |||
154 | 中国农业生产资料集团公司 | 4060076 | |||
155 | 天津渤海化工集团公司 | 4002010 | |||
156 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 3938584 | |||
157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3875862 | |||
158 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 3855284 | |||
159 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | 3801986 | |||
160 | 国家开发投资公司 | 3792682 | |||
161 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 3791398 | |||
162 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 3781876 | |||
163 | 中国核工业集团公司 | 3771366 | |||
164 | 新兴铸管集团有限公司 | 3736307 | |||
165 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 3700293 | |||
166 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 3690844 | |||
167 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 3689066 | |||
168 | 郑州铁路局 | 3686293 | |||
169 | 上海绿地(集团)有限公司 | 3682006 | |||
170 | 山东大王集团有限公司 | 3675461 | |||
171 | 浙江省能源集团有限公司 | 3650655 | |||
172 | 天津三星通信技术有限公司 | 3630008 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
173 | 成都铁路局 | 3601845 | |||
174 | 厦门建发集团有限公司 | 3600061 | |||
175 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 3524840 | |||
176 | 上海华谊(集团)公司 | 3511768 | |||
177 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3505891 | |||
178 | 中国民生银行股份有限公司 | 3501700 | |||
179 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 3436799 | |||
180 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3396523 | |||
181 | 中国东方电气集团有限公司 | 3394320 | |||
182 | 开滦(集团)有限责任公司 | 3344674 | |||
183 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3326404 | |||
184 | 哈尔滨电气集团公司 | 3299242 | |||
185 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 3283157 | |||
186 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 3281975 | |||
187 | 中国诚通控股集团有限公司 | 3229997 | |||
188 | 南山集团公司 | 3203424 | |||
189 | 北京城建集团有限责任公司 | 3143004 | |||
190 | 乐金显示(南京)有限公司 | 3110858 | |||
191 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 3071025 | |||
192 | 物美控股集团有限公司 | 3064781 | |||
193 | 新余钢铁有限责任公司 | 3061175 | |||
194 | 云天化集团有限责任公司 | 3048818 | |||
195 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 3038490 | |||
196 | 海亮集团有限公司 | 3032710 | |||
197 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3028194 | |||
198 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 3005990 | |||
199 | 四川长虹电子集团有限公司 | 3005472 | |||
200 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 3004738 | |||
201 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2972641 | |||
202 | 兴业银行股份有限公司 | 2971498 | |||
203 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 2969614 | |||
204 | 哈尔滨铁路局 | 2966575 | |||
205 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2962848 | |||
206 | 河北敬业集团 | 2882299 | |||
207 | 武汉铁路局 | 2879935 | |||
208 | 中国中材集团公司 | 2874931 | |||
209 | 济南铁路局 | 2864349 | |||
210 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 2832686 | |||
211 | 东方国际(集团)有限公司 | 2799445 | |||
212 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 2770597 | |||
213 | 淮南矿业集团有限责任公司 | 2767789 | |||
214 | 西安铁路局 | 2697557 | |||
215 | 中国中纺集团公司 | 2689159 | |||
216 | 比亚迪股份有限公司 | 2678825 | |||
217 | 天津天狮集团有限公司 | 2654306 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
218 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 2651785 | |||
219 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 2632056 | |||
220 | 三胞集团有限公司 | 2618360 | |||
221 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 2614165 | |||
222 | 上海医药(集团)有限公司 | 2593789 | |||
223 | 中天钢铁集团有限公司 | 2578730 | |||
224 | 厦门机电集团有限公司 | 2573290 | |||
225 | 广东省交通集团有限公司 | 2565322 | |||
226 | 北京建工集团有限责任公司 | 2551500 | |||
227 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2551035 | |||
228 | 宁波金田投资控股有限公司 | 2549950 | |||
229 | 呼和浩特铁路局 | 2503976 | |||
230 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 2493649 | |||
231 | 上海纺织控股(集团)公司 | 2492471 | |||
232 | 海航集团有限公司 | 2482764 | |||
233 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2455890 | |||
234 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 2448397 | |||
235 | 上海城建(集团)公司 | 2429156 | |||
236 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 2428556 | |||
237 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2426232 | |||
238 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2412020 | |||
239 | 北京医药集团有限责任公司 | 2398598 | |||
240 | 正泰集团有限公司 | 2395160 | |||
241 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2379661 | |||
242 | 江苏阳光集团有限公司 | 2369705 | |||
243 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 2340783 | |||
244 | 北京控股集团有限公司 | 2332916 | |||
245 | 中国黄金集团公司 | 2331483 | |||
246 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 2298639 | |||
247 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 2293396 | |||
248 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 2291809 | |||
249 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2285235 | |||
250 | 山东海化集团有限公司 | 2261967 | |||
251 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 2229815 | |||
252 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2228201 | |||
253 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2216103 | |||
254 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 2190292 | |||
255 | 通威集团有限公司 | 2176295 | |||
256 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2172003 | |||
257 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2165895 | |||
258 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 2160839 | |||
259 | 兰州铁路局 | 2156186 | |||
260 | 山东黄金集团有限公司 | 2152507 | |||
261 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 2144141 | |||
262 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 2127633 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
263 | 四川宏达(集团)有限公司 | 2109782 | |||
264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 | |||
265 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 2098819 | |||
266 | 三一集团有限公司 | 2093618 | |||
267 | 华侨城集团公司 | 2079327 | |||
268 | 湖南有色金属控股集团有限公司 | 2078799 | |||
269 | 红豆集团有限公司 | 2071400 | |||
270 | 广州医药集团有限公司 | 2057686 | |||
271 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 2054467 | |||
272 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2041596 | |||
273 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2036757 | |||
274 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 2032814 | |||
275 | 河南中烟工业公司 | 2031909 | |||
276 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 2022894 | |||
277 | 江苏三房巷集团有限公司 | 2022685 | |||
278 | 南昌铁路局 | 2017298 | |||
279 | 中国葛洲坝集团公司 | 1967143 | |||
280 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1939962 | |||
281 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1930764 | |||
282 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 1922678 | |||
283 | 人民电器集团有限公司 | 1917625 | |||
284 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 1916977 | |||
285 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1915446 | |||
286 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1905825 | |||
287 | 上海外高桥造船有限公司 | 1893736 | |||
288 | 中天发展控股集团有限公司 | 1890096 | |||
289 | 南金兆集团有限公司 | 1882902 | |||
290 | 大冶有色金属公司 | 1882382 | |||
291 | 太平人寿保险有限公司 | 1876861 | |||
292 | 广州市建筑集团有限公司 | 1875595 | |||
293 | 山东省商业集团总公司 | 1870000 | |||
294 | 申能(集团)有限公司 | 1866849 | |||
295 | 徐州矿务集团有限公司 | 1856560 | |||
296 | 海澜集团有限公司 | 1851265 | |||
297 | 华芳集团有限公司 | 1850357 | |||
298 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1841568 | |||
299 | 南宁铁路局 | 1835865 | |||
300 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1827457 | |||
301 | 百兴集团有限公司 | 1823637 | |||
302 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 1821002 | |||
303 | 浙江远大进出口有限公司 | 1818730 | |||
304 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1814048 | |||
305 | 滨化集团公司 | 1812519 | |||
306 | 沈阳远大企业集团有限公司 | 1802760 | |||
307 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 1801311 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
308 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 1781021 | |||
309 | 天津一商集团有限公司 | 1780376 | |||
310 | 广东发展银行股份有限公司 | 1771099 | |||
311 | 山东鲁北企业集团总公司 | 1770234 | |||
312 | 厦门象屿集团有限公司 | 1765096 | |||
313 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1762037 | |||
314 | 华夏银行股份有限公司 | 1761137 | |||
315 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 1760000 | |||
316 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 1741012 | |||
317 | 天津友发钢管集团有限公司 | 1734415 | |||
318 | 德力西集团有限公司 | 1730428 | |||
319 | 河北文丰钢铁有限公司 | 1723602 | |||
320 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1706845 | |||
321 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 1706653 | |||
322 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 1704623 | |||
323 | 南京物资实业集团总公司 | 1699234 | |||
324 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 1698376 | |||
325 | 四川华西集团有限公司 | 1697048 | |||
326 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 1682005 | |||
327 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 1657860 | |||
328 | 四川省川威集团有限公司 | 1653000 | |||
329 | 奥克斯集团有限公司 | 1640977 | |||
330 | 山东中烟工业公司 | 1637832 | |||
331 | 天正集团有限公司 | 1630011 | |||
332 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1629315 | |||
333 | 华盛江泉集团有限公司 | 1624628 | |||
334 | 中储发展股份有限公司 | 1607989 | |||
335 | 河南神火集团有限公司 | 1606158 | |||
336 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1602344 | |||
337 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 1600249 | |||
338 | 上海良友(集团)有限公司 | 1598065 | |||
339 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 1590517 | |||
340 | 深圳市天音通信发展有限公司 | 1587651 | |||
341 | 山东招金集团有限公司 | 1587145 | |||
342 | 江苏开元国际集团有限公司 | 1583155 | |||
343 | 水城钢铁(集团)有限责任公司 | 1580121 | |||
344 | 洛阳新安电力集团有限公司 | 1579809 | |||
345 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1573612 | |||
346 | 扬子江药业集团有限公司 | 1560318 | |||
347 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1552959 | |||
348 | 云南煤化工集团有限公司 | 1550467 | |||
349 | 中国盐业总公司 | 1547111 | |||
350 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 1543086 | |||
351 | 江铃汽车集团公司 | 1538709 | |||
352 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 1538702 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
353 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1532555 | |||
354 | 法尔胜集团公司 | 1528096 | |||
355 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1517769 | |||
356 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1513225 | |||
357 | 中国广东核电集团有限公司 | 1493814 | |||
358 | 新华联控股有限公司 | 1491769 | |||
359 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 1490234 | |||
360 | 天津三星电子显示器有限公司 | 1489485 | |||
361 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 1489050 | |||
362 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1483360 | |||
363 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1482351 | |||
364 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1475767 | |||
365 | 广州万宝集团有限公司 | 1472745 | |||
366 | 天津港(集团)有限公司 | 1461332 | |||
367 | 浙江省商业集团有限公司 | 1457889 | |||
368 | 深圳发展银行 | 1451312 | |||
369 | 山东高速集团有限公司 | 1450877 | |||
370 | 云南冶金集团股份有限公司 | 1450688 | |||
371 | 江苏高力集团有限公司 | 1446283 | |||
372 | 西部矿业集团有限公司 | 1441928 | |||
373 | 中国国际技术智力合作公司 | 1432239 | |||
374 | 西安电力机械制造公司 | 1423901 | |||
375 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1423876 | |||
376 | 武汉中百集团股份有限公司 | 1423800 | |||
377 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1420211 | |||
378 | 江苏申特钢铁有限公司 | 1416757 | |||
379 | 传化集团有限公司 | 1416398 | |||
380 | 昆明铁路局 | 1414297 | |||
381 | 无锡威孚高科技股份有限公司 | 1408899 | |||
382 | 郑州宇通集团有限公司 | 1407756 | |||
383 | 山东如意科技集团有限公司 | 1405633 | |||
384 | 新华锦集团 | 1393825 | |||
385 | 恒力集团有限公司 | 1393169 | |||
386 | 同方股份有限公司 | 1392803 | |||
387 | 利群集团股份有限公司 | 1386877 | |||
388 | 华泰集团有限公司 | 1385575 | |||
389 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 1383201 | |||
390 | 广西建工集团有限责任公司 | 1379985 | |||
391 | 深圳华强集团有限公司 | 1378646 | |||
392 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 1376355 | |||
393 | 江苏金浦集团有限公司 | 1369225 | |||
394 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 1363347 | |||
395 | 桐昆集团股份有限公司 | 1361540 | |||
396 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1361061 | |||
397 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 1356088 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
398 | 山东石横特钢集团有限公司 | 1353066 | |||
399 | 青建集团股份公司 | 1345352 | |||
400 | 南昌长力钢铁股份有限公司 | 1343267 | |||
401 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 1342703 | |||
402 | 上海航空股份有限公司 | 1337308 | |||
403 | 广西投资集团有限公司 | 1331082 | |||
404 | 西王集团有限公司 | 1327200 | |||
405 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1324531 | |||
406 | 中国恒天集团有限公司 | 1323873 | |||
407 | 江苏南通二建集团有限公司 | 1318438 | |||
408 | 尚德电力控股有限公司 | 1314641 | |||
409 | 山东东明石化集团有限公司 | 1314039 | |||
410 | 成都建筑工程集团总公司 | 1312788 | |||
411 | 天津市医药集团有限公司 | 1307057 | |||
412 | 深圳航空有限责任公司 | 1305644 | |||
413 | 陕西建工集团总公司 | 1303508 | |||
414 | 上海世博(集团)有限公司 | 1301523 | |||
415 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1294342 | |||
416 | 大连重工·起重集团有限公司 | 1289263 | |||
417 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1288855 | |||
418 | 昆明钢铁控股有限公司 | 1285916 | |||
419 | 正太集团有限公司 | 1283897 | |||
420 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1268030 | |||
421 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 1265650 | |||
422 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1265639 | |||
423 | 哈药集团有限公司 | 1255222 | |||
424 | 特变电工股份有限公司 | 1251893 | |||
425 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 1251762 | |||
426 | 江苏南通三建集团有限公司 | 1250578 | |||
427 | 天津市津能投资公司 | 1248252 | |||
428 | 重庆市能源投资集团公司 | 1237827 | |||
429 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 1233460 | |||
430 | 北京银行 | 1230406 | |||
431 | 盾安控股集团有限公司 | 1229626 | |||
432 | 云南建工集团总公司 | 1227877 | |||
433 | 四平红嘴集团总公司 | 1222129 | |||
434 | 江门市大长江集团有限公司 | 1217324 | |||
435 | 长城电器集团有限公司 | 1217214 | |||
436 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 1212764 | |||
437 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1210268 | |||
438 | 江苏金辉集团公司 | 1209865 | |||
439 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 1209754 | |||
440 | 东营方圆有色金属有限公司 | 1205898 | |||
441 | 海力士-恒忆半导体有限公司 | 1204923 | |||
442 | 山东金诚石化集团有限公司 | 1201847 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
443 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 1200773 | |||
444 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 1200585 | |||
445 | 大连冰山集团有限公司 | 1200006 | |||
446 | 北京首都创业集团有限公司 | 1190759 | |||
447 | 义马煤业集团股份有限公司 | 1189760 | |||
448 | 晶龙实业集团有限公司 | 1189215 | |||
449 | 亨通集团有限公司 | 1189070 | |||
450 | 巨化集团公司 | 1187541 | |||
451 | 宝胜集团有限公司 | 1186568 | |||
452 | 山东科达集团有限公司 | 1186420 | |||
453 | 丰立集团有限公司 | 1186242 | |||
454 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 1182182 | |||
455 | 安徽建工集团有限公司 | 1172047 | |||
456 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1171922 | |||
457 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1167177 | |||
458 | 杉杉投资控股有限公司 | 1160887 | |||
459 | 万达控股集团有限公司 | 1160272 | |||
460 | 三角集团有限公司 | 1160082 | |||
461 | 正威国际集团有限公司 | 1160000 | |||
462 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 1157701 | |||
463 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 1157582 | |||
464 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1157308 | |||
465 | 太极集团有限公司 | 1152122 | |||
466 | 武汉武商集团股份有限公司 | 1150076 | |||
467 | 北京住总集团有限责任公司 | 1150000 | |||
468 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 1145695 | |||
469 | 西子联合控股有限公司 | 1145525 | |||
470 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1142017 | |||
471 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 1132263 | |||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | |||
472 | 利华益集团股份有限公司 | 1131021 | |||
473 | 隆鑫控股有限公司 | 1129142 | |||
474 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1128150 | |||
475 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 1126000 | |||
476 | 邢台钢铁有限责任公司 | 1119813 | |||
477 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 1116300 | |||
478 | 宗申产业集团有限公司 | 1110394 | |||
479 | 吉林粮食集团有限公司 | 1106985 | |||
480 | 长城汽车股份有限公司 | 1106340 | |||
481 | 德龙钢铁有限公司 | 1105437 | |||
482 | 维维集团股份有限公司 | 1096263 | |||
483 | 远东控股集团有限公司 | 1091200 | |||
484 | 天津城建集团有限公司 | 1089756 | |||
485 | 江苏扬子江船业集团公司 | 1089277 | |||
486 | 大连机床集团有限责任公司 | 1087000 | |||
487 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 1085889 | |||
488 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 1077393 | |||
489 | 北方重工集团有限公司 | 1076000 | |||
490 | 亚邦化工集团有限公司 | 1074665 | |||
491 | 恒丰银行 | 1068425 | |||
492 | 世纪金源投资集团有限公司 | 1067790 | |||
493 | 盛虹集团有限公司 | 1065401 | |||
494 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1064291 | |||
495 | 美锦能源集团有限公司 | 1062901 | |||
496 | 山东博汇集团有限公司 | 1062501 | |||
497 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 1061800 | |||
498 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 1060675 | |||
499 | 登封电厂集团有限公司 | 1058701 | |||
