自连接
自连接:
自己的表和自己的表连接,核心,一张表拆分为两张一样的表即可
父类:
categoriyid | categoryName |
2 | 信息技术 |
3 | 软件开发 |
5 | 美术技术 |
子类:
pid | categoryid | categoryName |
3 | 4 | 数据库 |
2 | 8 | 办公信息 |
3 | 6 | web开发 |
5 | 7 | ps技术 |
操作:查询父类对应的子类关系
父类 | 子类 |
信息技术 | 办公信息 |
软件开发 | 数据库 |
软件开发 | web开发 |
美术技术 | ps技术 |
自连接:
自己的表和自己的表连接,核心,一张表拆分为两张一样的表即可
父类:
categoriyid | categoryName |
2 | 信息技术 |
3 | 软件开发 |
5 | 美术技术 |
子类:
pid | categoryid | categoryName |
3 | 4 | 数据库 |
2 | 8 | 办公信息 |
3 | 6 | web开发 |
5 | 7 | ps技术 |
操作:查询父类对应的子类关系
父类 | 子类 |
信息技术 | 办公信息 |
软件开发 | 数据库 |
软件开发 | web开发 |
美术技术 | ps技术 |
举报文章
请选择举报类型
补充说明
0/200
上传截图
格式支持JPEG/PNG/JPG,图片不超过1.9M