1、数据来源:Wind
2、时间跨度:2000-2020年
3、区域范围:沪深A股,不包含已退市的上市公司,不包含上市以前的数据
4、指标包括:
stkcd、year、证券代码、其他应收款净额、非流动资产合计、资产总计、负债合计、实收资本或股本、总资产周转率B、营业收入、管理费用、利润总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额、行业代码、总资产净利润率ROAB、净资产收益率B、销售期间费用率、营业收入增长率B、董事长与总经理兼任情况、董事人数、其中独立董事人数、管理层持股数量、公司成立日期、上市日期、市场类型、托宾Q值A、托宾Q值B、托宾Q值C、托宾Q值D、股权性质、第一大股东持股比例、年个股总市值、月均超额换手率、退市日期、机构持股比例合计、境内审计事务所、Size、Lev、ROA、ROE、ATO、Cashflow、Growth、Board、Indep、Dual、BM、TobinQ、SOE、ListAge、FirmAge、Top1、Balance、Dturn、INST、Mshare、Mfee、Occupy、Big4、Industry、Year
5、指标说明:
包含如下指标:
变量 | 符号 | 变量定义 |
公司规模 | Size | 年总资产的自然对数 |
资产负债率 | Lev | 年末总负债除以年末总资产 |
总资产净利润率 | ROA | 净利润/总资产平均余额 |
净资产收益率 | ROE | 净利润/股东权益平均余额 |
独立董事比例 | Indep | 独立董事除以董事人数 |
两职合一 | Dual | 董事长与总经理是同一个人为1,否则为0 |
第一大股东持股比例 | Top1 | 第一大股东持股数量/总股数 |
股权制衡度 | Balance | 第二到五位大股东持股比例的和除以第一大股东持股比例 |
账面市值比 | BM | 账面价值/总市值 |
托宾Q值 | TobinQ | (流通股市值+非流通股股份数×每股净资产+负债账面值)/总资产 |
是否国有企业 | SOE | 国有控股企业取值为1,其他为0 |
上市年限 | ListAge | ln(当年年份-上市年份+1) |
公司成立年限 | FirmAge | ln(当年年份-公司成立年份+1) |
月均超额换手率 | Dturn | 当年股票月均换手率-去年股票月均换手率 |
机构投资者持股比例 | INST | 机构投资者持股总数除以流通股本 |
管理层持股比例 | Mshare | 管理层持股数据除以总股本 |
管理费用率 | Mfee | 管理费用除以营业收入 |
大股东资金占用 | Occupy | 其他应收款除以总资产 |
是否四大 | Big4 | 公司经由四大(普华永道、德勤、毕马威、安永)审计为1,否则为0。 |
行业 | Industry | 证监会2012年行业分类,制造业取两位代码,其他行业用大类 |
年份 | Year | |
总资产周转率 | ATO | 营业收入/平均资产总额 |
现金流比率 | Cashflow | 经营活动产生的现金流量净额除以总资产 |
营业收入增长率 | Growth | 本年营业收入/上一年营业收入-1 |
董事人数 | Board | 董事会人数取自然对数 |
6、注:股权性质从2004年开始(Wind),第一大股东持股比例从2003年开始)
结果包括几个版本(满足不同需求):
版本1:未剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,未做缩尾处理
版本2:剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,未做缩尾处理
版本3:剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,已做缩尾处理
部分数据如下: