土肥 竜大
ドイ タツヒロスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- ショートヘア/デザイン/ヘアケア/ストレート/髪質改善
- デザインカラーから白髪ぼかしまで、幅広く理想のカラーにお応えします!ダメージ、くせが気になる方は、《髪質改善》で必ず綺麗にします。【小顔になれるショートカット】似合わせも得意です。リラックスして頂ける空間作りとカウンセリングを大切にしています。メンズもOK【Lin.103勤務】
-
全国大会【COTAスタイリストアワード2019】準グランプリ受賞
-
【髪質改善ストレート】絶対的に綺麗にします。お試しください!
-
ショートヘア、上品なカラー、ヘアケアはお任せください^ ^
-
【Instagram】tatsuhiro117
- スタイリスト歴
- 13年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 【小顔になれるショートカット】 ブリーチ 髪質改善 縮毛矯正 メンズスタイル 得意です!骨格、お顔、雰囲気、パーソナルカラーに合わせて似合うデザインを提案いたします♪
- 趣味・マイブーム
- 子供・旅・バイク・カメラ・フトアゴヒゲトカゲ!影響受けやすいので色々教えてください。笑
- 優秀サロン会議に招待されました♪
- こんにちは、ドイです^ ^ 先日京都で行われた 全国各地から美容室経営者さんが集まる 【優秀サロン会議】 に招待頂き、行ってまいりました♪ 沢山の学び…続きを見る
このスタイリストの新着口コミ
-
ゆゆさん(女性/20代後半/会社員)
[投稿日] 2024-11-14 18:04:25.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつもお世話になってます!
インナー部分も綺麗に染めていただいて大満足です。
ついつい触ってしまうぐらいサラッサラの髪にしてもらいました!
またよろしくお願いします。- 予約時のクーポン・メニュー
-
★カット+1番ツヤが出るカラー【美容液配合】ウルツヤ髪【Drカラー】 13200円
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント、その他
-
あっこさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2024-11-13 18:08:59.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
ストレートからの2回目です!
前回のストレートが良すぎてリピートでした☆
カットもカラーも希望通りとアドバイスでより良くしてくれます!
良い場所を見つけました~☆- 予約時のクーポン・メニュー
-
★カット+1番ツヤが出るカラー【美容液配合】ウルツヤ髪【Drカラー】 13200円
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント、その他
-
まゆうとさん(女性/30代前半/会社員)
[投稿日] 2024-11-12 22:03:53.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
息子がお世話になりました。
3回目になると近くに居なくても1人でお利口に座ってカットでき、スタッフのお兄さんともお話をしてました。セットもして頂き、帰りにお買い物に行きましたがお店の定員さんや全く知らないお客さんからもカッコイイ髪型してるねって褒められ嬉しそうでした(^^)また宜しくお願いします- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
リンイチマルサン(Lin.103)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥15,000 【ご新規様】ツヤ!【美髪矯正】劇的!髪質改善ストレート 17600 → ¥15000
|
全 員 |
¥0 【お悩み、メニューご相談コース】カウンセリング後、最適メニューをご提案!
|
新 規 |
¥8,800 【パーソナルカラー診断】カット+ケアカラー+抗酸化トリートメント 8800円
|
新 規 |
¥11,000 【パーソナルカラー診断】カット+ケアカラー+プレミアム超音波Tr 11000円
|
新 規 |
¥12,100 人気【パーソナルカラー診断】カット+【美容液配合ウルツヤ】Dr.カラー12100
|
新 規 |
¥16,500 【ご新規様】【美髪矯正】劇的!髪質改善ストレート+カット¥22000→¥16500
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。