スピンオフ シフト
- 福岡県福岡市中央区大名1-2-11プロテクト3ビル5F
- 【当日予約OK】西鉄福岡(天神)駅から徒歩5分 メンズサロン パーマ特化サロン
SHUN
シュンスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- パーマ全般得意です!
- 美容学生時代、SPC大会(スタイリングコレクション)で学生ワインディング部門(パーマ技術)で全国大会出場。アシスタント時代でもそのパーマ技術を生かしお客様に合う、スタイリングがしやすいパーマを得意としています!「お客様の普段の生活、ファッションに合ったお洒落で大人スタイル」を提供します。
-
スパイキーショート・ブロンドカラー
-
外国人風スパイラルパーマ
-
波巻きスパイラルパーマ
-
ゆるふわパーマ・ナチュラルパーマ
- スタイリスト歴
- 4年
- 得意なイメージ
- メンズカット
- 得意な技術
- メンズカット・メンズパーマ
- 趣味・マイブーム
- カメラ・邦ロック・カフェ・ファッション・雑貨
このスタイリストの新着口コミ
-
れんさん(男性/20代前半/学生)
[投稿日] 2024-11-06 00:56:10.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
自分の顔の形にあった髪型にして下さり、とても満足しています!
また行きます!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【平日・ご新規様・SHUN指名限定】メンズカット+シャンプー ¥3980!!
[施術メニュー] カット
SPIN-OFF SHIFT【スピンオフ シフト】からの返信コメント
れん様
嬉しい口コミありがとうございます!
満足していただき大変うれしく思います。
またのご来店お待ちしてます!
スタイリスト シュン -
ナオヤさん(男性/20代前半/会社員)
[投稿日] 2024-11-05 07:04:56.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも希望通りに綺麗にカット
ありがとうございます
また次回もどうぞよろしくお願いします- 予約時のクーポン・メニュー
-
【最高の髪型に】メンズカット+シャンプー
[施術メニュー] カット
SPIN-OFF SHIFT【スピンオフ シフト】からの返信コメント
ナオヤ様
数ある美容室の中、いつもご来店していただきありがとうございます。
これからも満足していただけるよう精神して参りますので宜しくお願い致します!
スタイリスト シュン -
まさやさん(男性/20代後半/会社員)
[投稿日] 2024-10-18 19:20:40.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
今回もいい感じにしていただきありがとうございました。
また利用させていただきます- 予約時のクーポン・メニュー
-
【最高の髪型に】メンズカット+シャンプー
[施術メニュー] カット
スピンオフシフト(SPIN-OFF SHIFT)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥4,500 11月限定【ご新規様】似合わせカット+頭皮ケアSシャンプー ¥5550→¥4500
|
新 規 |
¥0
※迷ったらこれ!【パーマご相談クーポン】カット+パーマ
|
新 規 |
¥4,400 【学割U24限定】ご新規様限定カット+シャンプー+眉カット ¥5770→4400
|
新 規 |
¥3,980
【平日・ご新規様・RYUSEI指名限定】メンズカット+シャンプー ¥3980!!
|
新 規 |
¥3,980
【平日・ご新規様・SHUN指名限定】メンズカット+シャンプー ¥3980!!
|
再 来 |
¥4,500 【高校生限定】前回より1ヶ月以内のご来店限定クーポン!カット¥4500
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。