土屋 美賀
ツチヤ ミカスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 女性支持率No.1。ママスタイリスト。 [溝の口/溝ノ口]
- はじめまして土屋です。年齢を重ねるにつれて、自分にあったヘアスタイルに悩まれる方も多いと思います。そのため私はお客様とのカウンセリングをとても大切にしています。お悩みやコンプレックス等一緒に考えながらヘアスタイルを決めていきたいです。一人一人のお客様がhappyな毎日を過ごせるお手伝いをさせてください。
-
最高のスタッフです!【溝の口/髪質改善/インナーカラー】
-
3人子供がいます。毎日賑やかです。【髪質改善/インナーカラー】
-
コーヒーが好きで、飲まないと1日始まりません[インナーカラー]
-
ボディクリームが好きです。良い香りに癒されます。[髪質改善]
- スタイリスト歴
- 12年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- ショート、ミディアム、ロング透明感があるカラー、ゆるふわパーマ、自然な縮毛矯正【溝の口/溝ノ口/髪質改善/ハイライト/インナーカラー/イヤリングカラー】
- 趣味・マイブーム
- ドラマ鑑賞、料理、子供と遊ぶ、スタッフとご飯【溝の口/溝ノ口/髪質改善/ハイライト/インナーカラー/イヤリングカラー】
- staff
- 皆で運動する日もあります。 素敵なstaffです◎
このスタイリストの新着口コミ
-
yさん(女性/20代後半)
[投稿日] 2024-10-17 18:33:41.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今回もニュアンスで髪型やカラーなどの説明をしてしまったのですが、希望通りにスッキリ出来ました!ありがとうございます!またお願いします!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
『トップスタイリスト土屋にお任せ』 カット+カラー+TR 20%OFF ¥10120
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
-
suzyさん(女性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2024-10-17 18:00:05.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
ミディアムレイヤー入れてもらいました。
自分にあった似合う髪型にしていただきました。
とても満足です。
カラーもインナーも含めて何が合うかも一緒に考えてくれます。
来月もいきたいです。- 予約時のクーポン・メニュー
-
『トップスタイリスト土屋にお任せ』 カット+カラー+TR 20%OFF ¥10120
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
-
ユミさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2024-08-19 21:38:33.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて伺いました!
髪のボリュームが気になり始め、ふんわりするようにお願いしましたが、思っていた以上の素敵な仕上がりでとても気に入りました♪
無駄な時間をかけず、でも丁寧に確認しながらカットしてくださいました。
セットも自分ではやったことのない可愛いアレンジで、お友達にも褒められました。
是非また伺わせてください^ ^- 予約時のクーポン・メニュー
-
【トップスタイリスト土屋限定!】 指名料無料! カット ¥3080
[施術メニュー] カット
リヤン(Le lien)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥3,520 女性限定 似合わせカット ¥4400→¥3520 【溝の口/溝ノ口】
|
新 規 |
¥9,900
『菊池限定』men's一番人気☆パーマ+カット+TR ¥13750→9900
|
新 規 |
¥6,930 Ladies似合わせカット+カラー ¥9900→6930 【溝の口/溝ノ口】
|
再 来 |
¥10,120
『トップスタイリスト土屋にお任せ』 カット+カラー+TR 20%OFF ¥10120
|
新 規 |
¥5,940
☆柳川限定☆ladies☆平日・カット+カラー ¥9900→¥5940
|
新 規 |
¥7,590 カット+オーガニックカラー+1STEPトリートメント ¥12650→¥7590 溝の口
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。