アグ ヘアー サン サカセガワテン
- 兵庫県宝塚市逆瀬川1-1-1 イートピア参鐘館 1F 104-B号室
- 阪急今津線「逆瀬川駅」徒歩3分、「宝塚南口」徒歩13分、「小林駅」徒歩14分
アグ ヘアー サン 逆瀬川店(Agu hair sun)のスタイリスト
8人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
|
|||
|
スタイリストのスケジュール
|
|
|
|
|
(歴9年)
|
|
Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 | Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 | Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 |
Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 | Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 | Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 |
Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 | Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 | Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 |
Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 | Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 | Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 |
Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 | Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 | Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 |
Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 | Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 | Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 | Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 | Fri Mar 07 00:00:00 JST 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 | Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 | Sat Mar 01 00:00:00 JST 2025Sat Mar 01 00:00:00 JST 2025 | Sun Mar 02 00:00:00 JST 2025Sun Mar 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Mar 03 00:00:00 JST 2025Mon Mar 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Mar 04 00:00:00 JST 2025Tue Mar 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Mar 05 00:00:00 JST 2025Wed Mar 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Mar 06 00:00:00 JST 2025Thu Mar 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Mar 07 00:00:00 JST 2025Fri Mar 07 00:00:00 JST 2025 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
アグ ヘアー サン 逆瀬川店(Agu hair sun)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥5,900 カット+全体白髪染め(女性のみ)¥5900
|
全 員 |
¥6,900 【オススメNO.2】アディクシーカラー+カット ¥6900
|
全 員 |
¥7,500 【オススメNO.1】カット+フルカラー+インプライムトリートメント¥8300→¥7500
|
全 員 |
¥7,500 【髪質改善◎】TOKIOトリートメント+カット ¥7500
|
全 員 |
¥4,900 白髪染めリタッチカラー+カット ¥4900
|
全 員 |
¥8,500 カット+全体白髪染め+インプライムトリートメント¥8500
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。