ティンクヨコスカチュウオウ
- 神奈川県横須賀市若松町3-12
- 京浜急行線横須賀中央駅より徒歩1分 【Tink横須賀 横須賀中央】
西田 勇也
ニシダ ユウヤスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- ・ご来店お待ちしております☆
- ・お客様のライフスタイルに合わせた、普段のスタイリングのしやすいヘアを提供させて頂くことを心がけています、丁寧な施術、接客で美容室での時間を落ち着く空間に☆ひとりひとりに合ったスタイルを引き出せるように全力でお手伝いさせて頂きます☆
-
透明感グレージュ☆
-
艶髪ピンクラベンダー☆
-
ハイトーンミルクティーベージュ☆
-
ヘアセット☆イベントから結婚式用まで何でもお申し付けください
- スタイリスト歴
- 18年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- 透明感カラー、艶カラー、ダブルカラー、ブリーチカラー、ハイライト、ツイストスパイラルパーマ、メンズパーマ、ヘアセット、ナチュラルスタイル、なんでもご相談ください☆
- 趣味・マイブーム
- 旅行(沖縄とか)、スキューバダイビング(水深30mまで潜水可)、英会話勉強中、おすすめの旅行お聞きしたいです!
- アンブレラカラー×ホワイトグレージュ☆
- こんにちは! 今回はホワイト系の色で デザインはアンブレラカラーにさせて頂きました、 ホワイトグレージュにするにはブリーチを2、3回していく 必要があるので色々と覚悟が必要…続きを見る
このスタイリストの新着口コミ
-
えるさん(男性/10代後半/学生)
[投稿日] 2024-11-14 22:19:47.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
店内の雰囲気もとてもよく、自分の理想の髪型にしてくれました。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
もふもふリンリンさん(男性/20代後半/学生)
[投稿日] 2024-11-09 18:50:41.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
自分に似合ったスタイルを考えてカットをしてもらいました。またスタイリング剤の扱い方などを教えてくれたり雑談なども交わせて来店して良かったです
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
-
rさん(女性/10代後半)
[投稿日] 2024-11-08 10:39:26.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金5
雰囲気やYouTubeやNetflixなどを見れるテレビがありとても素敵でした。
また、仕上がりも素敵な色、髪型にしていただきとても嬉しいです。ありがとうございました。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【当日限定】カット+ブランドカラー+リケラトリートメント¥14500→¥10500
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
ティンク 横須賀中央(Tink)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥10,500
【当日限定】カット+ブランドカラー+リケラトリートメント¥14500→¥10500
|
全 員 |
¥17,000
【当日限定】カット+GMT縮毛矯正+OggiOtto11.Tr +炭酸泉¥24500→¥17000
|
全 員 |
¥0
体育祭、学祭用イベントカラー(お電話のみの受付となります)
|
新 規 |
¥10,500 【ご新規様限定】カット+ブランドカラー+カシミヤTr ¥16900→¥10500
|
新 規 |
¥6,500 【ご新規様限定】カット+リケラトリートメント(ホームケア付)¥6500
|
全 員 |
¥14,500 カット+ブランドカラー+OggiOtto11step ¥18900→¥14500
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。