小林 沙生
コバヤシ サキスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- お悩み教えて下さい!ご予約お電話でもご相談承ります
- オシャレのお手伝いさせて頂きます!!髪のお悩みを解決出来るように、カウンセリング時、アフターケアやスタイリングなどなんでもご相談下さい☆一緒にベストヘアーを考えます!!お休み表記の場合でもご予約お取りしている日もございますのでお手数ですがお電話にてご連絡下さい。
-
縮毛矯正でサラサラロングヘアー♪
-
2ブロックのメンズショート☆くせっ毛ナチュラルカット☆
-
クビレショートですっきり♪
- スタイリスト歴
- 9年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 短いスタイルクビレショートなど、普段も作りやすいスタイルをご提供させて頂きます!それぞれのクセもみてご提供致します!ヘッドスパも是非!
- 趣味・マイブーム
- シーズンイベントのお出かけ、映画鑑賞。
このスタイリストの新着口コミ
-
しゅんさん(男性/40代/会社員)
[投稿日] 2024-11-11 20:51:52.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金3
出勤から2分でドレッサー前に立つ。
さすがプロです!
ヘアスタイルのピークをどこに持ってくるか。
1ヶ月後か今か。
がっつり切るか整えるか。
今回は今を選び、整える程度にしたので
床の髪たちは少なかった。
年内もう一回お世話になるかな?
ネイルチェックも忘れずにいよう。- 予約時のクーポン・メニュー
-
デザインカット+シャンプー ¥4200
[施術メニュー] カット
-
からんころんさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2024-10-29 19:54:53.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
とても綺麗に染めていただき大満足です^ ^
ありがとうございました!- 予約時のクーポン・メニュー
-
【平日限定】 オーガニックカラー+1STEPトリートメント ¥4500
[施術メニュー] カラー、トリートメント
runa atelier 【ルナ】からの返信コメント
からんころん様こんにちは!
先日は、ご来店頂きましてありがとうございました!!
気に入って頂けてとても嬉しいです☆
カラーの色落ち具合はいかがでしょうか?
気になる事や、理想のお色ございましたらご相談下さい^_^
からんころん様のまたのご来店お待ちしております!
小林 沙生 -
青空さん(女性/20代前半)
[投稿日] 2024-10-22 00:54:22.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
初めてのパーマで、丁寧にカウンセリングしてもらえました!カラーも綺麗に仕上げてもらえました!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
カット+オーガニックカラー+低温デジタルパーマ ¥15000
[施術メニュー] カット、カラー、パーマ
runa atelier 【ルナ】からの返信コメント
青空様こんにちは!
先日は、ご来店頂きましてありがとうございました!!
日が経つとパーマの感じも変わってくるので扱い方やセットの仕方など
何か悩み事ございましたらご相談下さい。
青空様のまたのご来店お待ちしております!
小林 沙生
ルナアトリエ(runa atelier)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥3,500
【平日限定】 デザインカット+シャンプー ¥3500
|
新 規 |
¥4,500
【平日限定】 オーガニックカラー+1STEPトリートメント ¥4500
|
新 規 |
¥6,500
【平日限定】 カット+オーガニックカラー+1STEPトリートメント ¥6500
|
新 規 |
¥6,500 【平日限定】 [イルミナカラー or アディクシーカラー] ¥6500
|
新 規 |
¥8,500
【平日限定】 カット+[イルミナカラー or アディクシーカラー] ¥8500
|
新 規 |
¥9,990
『平日限定』 カット+インナーブリーチ+オーガニックフルカラー ¥9990
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。