CLOE by LUVISM万代店【クロエ バイ ラヴィズム】
クロエ バイ ラヴィズム バンダイテン
- 新潟県新潟市中央区万代1-3-10 新潟万代ビル3F
- 新潟駅から徒歩5分,伊勢丹、バスセンター近くココカラファインの上3F
鈴木 いくみ
スズキ イクミスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 9時から16時までの出勤になります*ママ美容師です!
- お客様の笑顔を引き出せるように、丁寧な接客、施術を心がけます!髪のお悩み何でもご相談ください(*^^*)
-
2児のママです*
-
巻き方やスタイリングの仕方などお気軽にご相談下さい☆
-
月一の楽しみ☆ネイルは気分が上がります♪
-
Sweetsだいすきです(*^^*)
- スタイリスト歴
- 18年
- 得意なイメージ
- モテ・愛され
- 得意な技術
- カット、ヘアアレンジ、カラー 抜け感、柔らかさのあるスタイルを創るのが好きです。
- 趣味・マイブーム
- ネイル、ショッピング、K-POP、BESTYです☆
このスタイリストの新着口コミ
-
RKROさん(女性/50代)
[投稿日] 2024-11-13 23:19:40.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今回も素敵に仕上げていただきありがとうございました。長さも軽さも丁度良く、とても気に入っています!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【白髪染めフルカラー+カット】5900円
[施術メニュー] カット、カラー
-
はるかさん(女性/20代前半/学生)
[投稿日] 2024-11-13 13:09:23.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今回はカットと縮毛矯正をしていただきました。縮毛矯正をしても巻きたいと希望したのですが、理想通りの仕上がりで満足です。お話もとても楽しかったです!ありがとうございました!またお願いします!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【髪質改善】縮毛矯正+デザインカット 8900円
[施術メニュー] カット、縮毛矯正
-
ピナさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2024-11-12 23:27:10.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつもありがとうございます!今回も可愛いカラーにしてもらって満足です!またよろしくお願いします!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
★当店オススメ★イルミナフルカラー+カット 7400円
[施術メニュー] カット、カラー
クロエ バイ ラヴィズム(CLOE by LUVISM)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥7,400 ★当店オススメ★イルミナフルカラー+カット 7400円
|
全 員 |
¥7,400 ★人気NO.1★カット+フルカラー+ナノスチーム3stepトリートメント7400円
|
全 員 |
¥9,900 ★人気No.2★イルミナカラー+カット+ナノスチーム3stepトリートメント 9900円
|
全 員 |
¥8,400 ★大人気★プレミアムイルミナカラー+カット8400円
|
全 員 |
¥4,900 ★定番★デザインカット+オーガニックフルカラー 4900円
|
全 員 |
¥2,400 ★定番★デザインカット+ブロー 2400円
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。