吉田 祥介
ヨシダ ショウスケスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- ☆上質で品のあるスタイルを作ります☆
- カットが好きです。【髪は女性の命】と言われるほど大事な部分。より美しく、より再現性の高いスタイル作りを心掛けております。カラーやパーマも髪質に合わせた薬剤選定で求めるスタイルへと導きます。ご来店の際はお気軽に何でもご相談ください^^
-
発色が綺麗☆今オススメのヘアカラー【トリプルアッシュ】
-
暗髪には☆ツヤふわウェーブ☆がおすすめです^^
-
ボブスタイルはトレンドです♪カッチリもラフも自由自在☆
- スタイリスト歴
- 20年以上
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 骨格や髪質を見極め、1人1人に似合わせるオーダーメイドカットが得意です。大人女性に似合うショートスタイルやメンズスタイルなど是非お任せ下さい。季節や気分に合わせたスタイルを提案させて頂きます。
- 趣味・マイブーム
- 美術館やアート鑑賞。最近は一眼レフでスタイル撮影をする事も楽しいです。美味しいもの巡りも好きなので、どこかいいお店がありましたら是非教えて下さい^^
- ~★☆ハロウィンカラー☆★~
- こんにちは! 美容室サラの吉田です^^ 今日のブログは ハロウィンぽいカラーのご紹介☆ 某、ユニバーサルな場所に行くための準備で スプーキーでビビッドなカラーをしに来…続きを見る
このスタイリストの新着口コミ
-
やすさん(男性/30代前半/会社員)
[投稿日] 2024-11-12 19:53:34.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
とても丁寧に対応していただき大満足です、
ヘッドマッサージがすごく気持ちよかったです。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【メンズ限定】 長持ちカット&炭酸クレンジング&眉毛カット ¥5060
[施術メニュー] カット、ヘッドスパ、その他
-
ナナナさん(女性/40代)
[投稿日] 2024-11-12 08:33:56.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
ヘッドスパだけでしたが髪質、頭皮の丁寧なアドバイス
ありがとうございます。とても参考になりました。
ヘッドスパも気持ちよくスッキリいたしました!- 予約時のクーポン・メニュー
-
11/11(月)NEW!!【ポッキーの日】人気のヘッドスパが1111円ポッキリ☆彡
[施術メニュー] ヘッドスパ
-
アヤーさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2024-11-06 12:50:05.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつもマッサージをしていただいてとても気持ち良いので、今回はヘッドスパがあるコースでお願いしました。何度も寝てしまいそうになるほど気持ちよかったです。時間のある方は是非、受けられてみてはいかがでしょうか。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【全員】フルカラー+カット+フローディアTr+スパ*白髪染も○¥12000
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント、ヘッドスパ
SALA 新道店 【サラ】からの返信コメント
アヤー 様
いつもありがとうございます!
ヘッドスパはおススメのメニューなので気に入って頂けて良かったです☆彡
またいつでもリフレッシュしにいらしてください^^
吉田
サラ 新道店(SALA)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
全 員 |
¥11,000 【一番人気】¥11000似合わせカット+フルカラー+フローディアTr 白髪染も○
|
全 員 |
¥10,500 【全員】リタッチカラー+カット+フローディアTr¥10500 白髪染も〇
|
全 員 |
¥4,400 【頭皮すっきり☆】カット+炭酸泉 ¥4400 メンズも◎
|
全 員 |
¥11,500 【NEW!!】カット+フルカラー+炭酸泉+フローディア ¥11500
|
全 員 |
¥12,000 【NEW!!秋限定!】白髪ぼかしニュアンスカラー☆ハイライトお試し¥12000♪
|
全 員 |
¥12,000 【全員】フルカラー+カット+フローディアTr+スパ*白髪染も○¥12000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。