ステラ コガテン
- 京都府京都市伏見区久我森の宮町2-1 第20洛西ハイツ久我
- 竹田駅・JR長岡京駅から市バス「久我御旅町」徒歩1分[縮毛矯正/白髪ぼかし/リタッチ]
minori
ミノリスケジュール
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Nov 01 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 02 00:00:00 JST 2024 | |||||
Sun Nov 03 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 04 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 05 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 06 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 07 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 08 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 09 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 10 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 11 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 13 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 14 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 15 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 16 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 17 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 18 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 19 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 20 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 21 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 22 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 23 00:00:00 JST 2024 |
Sun Nov 24 00:00:00 JST 2024 | Mon Nov 25 00:00:00 JST 2024 | Tue Nov 26 00:00:00 JST 2024 | Wed Nov 27 00:00:00 JST 2024 | Thu Nov 28 00:00:00 JST 2024 | Fri Nov 29 00:00:00 JST 2024 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Dec 01 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 03 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 04 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 05 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 06 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 | Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 | Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 | Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024 | Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 |
Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 | Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 | Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 | |||
Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025 | Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 | Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 | Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 | Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 |
Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 | Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 | Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 | Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 | Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- ミディアムレイヤースタイル得意です
- お客様ひとりひとりの髪質や骨格などを見極めたうえで最適なスタイルをご提案します!ママさん美容師なので、髪の毛のことは勿論、子育てのお話も是非お話しましょう♪
-
メンズパーマ♪ナチュラルパーマで朝の支度も楽チンに◎
-
メンズカット×ハイライト♪骨格や髪質等を見極めて施術します◎
-
ココアブラウンカラー♪女性のお客様もお待ちしております◎
-
グラデーションカラー♪ナチュラルなグラデで柔らかな印象に◎
- スタイリスト歴
- 4年
- 得意なイメージ
- メンズカット
このスタイリストの新着口コミ
-
えみさん(女性/40代)
[投稿日] 2024-11-01 23:48:08.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
なかなか美容院に行かない息子のカットです。男前に仕上げていただきました。本人もかなり気に入っていて喜んでました。行くまで時間がかかるんですけど、いざ行けばテンション爆上がりです。また伸び切って説得を重ねてお邪魔したいと思います。
- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット、ヘッドスパ
-
ともちゃんさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2024-09-14 22:32:53.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも希望通りに以上に仕上げて頂きありがとうございます!
- 予約時のクーポン・メニュー
-
【極上ツヤ髪】カット+カラー+オージュア4stepトリートメント ¥15400→¥14500
[施術メニュー] カット、カラー、トリートメント
stella 久我店からの返信コメント
ともちゃん様
この度は嬉しい口コミ投稿ありがとうございます。
仕上がりにご満足いただけて嬉しく思います。
その後の髪の調子はいかがでしょうか?
なにかお困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。
またのご来店をお待ちしています。
スタイリスト平林 -
がりょうさん(男性/20代後半/会社員)
[投稿日] 2024-09-01 19:41:04.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
小学生の息子のカットをして頂きました。
希望通りにかっこよくなっていました。
担当のスタイリストさんはとても和やかで話しやすく、息子もとても満足しており、帰ってからも嬉しそうにしています。
また利用させて頂きます。- 予約時のクーポン・メニュー
-
クーポン利用なし
[施術メニュー] カット
stella 久我店からの返信コメント
がりょう様
先日はご来店いただきありがとうございます。
また嬉しい口コミ投稿もありがとうございます。
喜んでいただけてとても嬉しくおもいます。
お喋りしながらとても楽しい時間でした。
今後も喜んでいただけるよう
精進してまいりますので
よろしくお願いします。
またのご来店をお待ちしています。
スタイリスト平林
ステラ 久我店(stella)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥12,000 【御新規様】カット+カラー+4ステップトリートメント¥15400→12000
|
新 規 |
¥11,550 【迷ったらこれ】カット+カラー ¥11550~
|
全 員 |
¥14,500 【定番】カット+カラー+オージュア4stepトリートメント ¥15400→¥14500
|
全 員 |
¥16,000 【天然成分92%オーガニック】カット+カラー+オージュア4stepTR ¥17600→16000
|
全 員 |
¥7,000 【ご褒美に】カット+プチ炭酸ヘッドスパ ¥7700→¥7000
|
全 員 |
¥12,500 【メンズ限定】カット+メンズパーマ+眉カット+炭酸スパ ¥13750→¥12500
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。