--
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310358 | 新经济A | 2025-02-17 | 0.9826 | 3.0169 | -0.81% | 11.28% | 3.85% | 11.03% | 23.60% | 297.36% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-02-17 | 1.2380 | 2.6410 | -0.40% | 3.17% | 18.47% | 7.47% | 17.90% | 167.51% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-02-17 | 1.6050 | 2.5950 | -0.56% | 5.87% | -0.43% | 5.59% | 24.90% | 120.95% | 中风险 | |
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-02-17 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.07% | 0.30% | 0.02% | 1.53% | 4.19% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-02-17 | 1.2604 | 1.2604 | 0.39% | 9.28% | 9.38% | 6.70% | 58.58% | 26.02% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-02-17 | 0.9725 | 2.0114 | 0.31% | 3.99% | -5.72% | -2.37% | 28.20% | 47.57% | 中高风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-02-17 | 1.7386 | 1.8266 | -0.35% | 2.58% | 1.23% | 2.61% | 13.62% | 87.21% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-02-17 | 0.5728 | 0.5728 | 2.18% | 10.43% | 0.14% | 6.37% | -3.21% | -42.74% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-02-17 | 0.7852 | 0.7852 | -0.97% | 16.50% | 18.95% | 15.97% | 33.02% | -21.50% | 中风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-02-17 | 1.2295 | 1.2295 | -0.17% | 0.13% | 2.72% | 0.24% | 5.65% | 22.97% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-02-17 | 1.1159 | 1.1802 | -0.03% | 0.11% | 0.97% | 0.11% | 2.79% | 18.89% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购500万 310338 |
收益宝A | 2025-02-17 | 0.4253 | 1.423% | 0.00% | 0.13% | 0.40% | 0.20% | 1.73% | 58.35% | 低风险 | |
限购500万 310339 |
收益宝B | 2025-02-17 | 0.4915 | 1.668% | 0.00% | 0.15% | 0.46% | 0.23% | 1.98% | 40.29% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲策略灵活配置... | 2025-02-17 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 0.32% | 2.21% | 1.32% | 2.21% | 10.29% | 中低风险 | |
310308 | 盛利精选A | 2025-02-17 | 0.5211 | 3.2551 | 0.15% | 3.52% | 0.19% | 2.84% | 10.52% | 415.70% | 中风险 | |
022733 | 盛利精选C | 2025-02-17 | 0.5207 | 0.5207 | 0.17% | 3.54% | -- | 2.80% | -- | -0.41% | 中风险 | |
310328 | 新动力A | 2025-02-17 | 0.4828 | 3.6634 | -0.56% | 2.40% | -1.39% | -1.19% | 12.23% | 455.61% | 中风险 | |
022734 | 新动力C | 2025-02-17 | 0.4825 | 0.4825 | -0.56% | 2.35% | -- | -1.25% | -- | -1.85% | 中风险 | |
310358 | 新经济A | 2025-02-17 | 0.9826 | 3.0169 | -0.81% | 11.28% | 3.85% | 11.03% | 23.60% | 297.36% | 中风险 | |
022735 | 新经济C | 2025-02-17 | 0.9730 | 0.9730 | -0.82% | 10.24% | -- | 9.97% | -- | 2.71% | 中风险 | |
310368 | 竞争优势A | 2025-02-17 | 1.7238 | 2.7398 | -0.42% | 3.77% | -0.51% | 0.21% | 18.55% | 254.88% | 中风险 | |
015173 | 竞争优势C | 2025-02-17 | 1.7042 | 1.7042 | -0.43% | 3.73% | -0.61% | 0.15% | 18.06% | -33.96% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-02-17 | 1.2380 | 2.6410 | -0.40% | 3.17% | 18.47% | 7.47% | 17.90% | 167.51% | 中风险 | |
015254 | 消费增长C | 2025-02-17 | 1.1590 | 1.3200 | -0.34% | 3.11% | 18.39% | 7.41% | 17.43% | -17.62% | 中风险 | |
001148 | 多策略灵活配置A | 2025-02-17 | 2.0050 | 2.2080 | 0.00% | 16.98% | 15.50% | 18.01% | 68.63% | 142.91% | 中风险 | |
001724 | 多策略灵活配置C | 2025-02-17 | 1.9410 | 2.0470 | 0.00% | 17.00% | 15.47% | 17.99% | 68.34% | 109.26% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-02-17 | 1.6050 | 2.5950 | -0.56% | 5.87% | -0.43% | 5.59% | 24.90% | 120.95% | 中风险 | |
022739 | 新能源汽车灵活配置C | 2025-02-17 | 1.6030 | 1.6030 | -0.62% | 5.88% | -- | 5.53% | -- | 0.44% | 中风险 | |
011488 | 乐享混合A | 2025-02-17 | 1.0073 | 1.0073 | -1.12% | 10.89% | 5.18% | 10.66% | 24.56% | 0.70% | 中风险 | |
022740 | 乐享混合C | 2025-02-17 | 1.0069 | 1.0069 | -1.12% | 10.86% | -- | 10.60% | -- | 3.73% | 中风险 | |
011800 | 价值精选A | 2025-02-17 | 0.6701 | 0.6701 | -0.15% | 5.48% | 3.59% | 6.31% | 11.07% | -33.00% | 中风险 | |
015158 | 价值精选C | 2025-02-17 | 0.6622 | 0.6622 | -0.15% | 5.45% | 3.48% | 6.28% | 10.61% | -31.46% | 中风险 | |
012051 | 乐道三年 | 2025-02-17 | 1.0676 | 1.0676 | -0.32% | 14.56% | 6.30% | 12.69% | 44.78% | 6.73% | 中风险 | |
013085 | 乐同混合A | 2025-02-17 | 0.7101 | 0.7101 | -0.22% | 11.81% | 5.94% | 10.37% | 21.05% | -28.99% | 中风险 | |
013086 | 乐同混合C | 2025-02-17 | 0.7003 | 0.7003 | -0.23% | 11.76% | 5.82% | 10.30% | 20.55% | -29.99% | 中风险 | |
013634 | 双利混合A | 2025-02-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.02% | 1.28% | 0.23% | 1.07% | 7.01% | -5.17% | 中低风险 | |
013635 | 双利混合C | 2025-02-17 | 0.9358 | 0.9358 | 0.01% | 1.24% | 0.13% | 1.00% | 6.57% | -6.43% | 中低风险 | |
014861 | 双禧混合A | 2025-02-17 | 1.0186 | 1.0186 | -0.15% | 1.08% | 2.58% | 0.77% | 10.51% | 1.85% | 中风险 | |
014862 | 双禧混合C | 2025-02-17 | 1.0126 | 1.0126 | -0.14% | 1.07% | 2.53% | 0.76% | 10.28% | 1.25% | 中风险 | |
015295 | 鑫享稳健A | 2025-02-17 | 1.0166 | 1.0166 | 0.09% | 1.01% | -0.20% | 0.53% | 3.25% | 1.70% | 中低风险 | |
015296 | 鑫享稳健C | 2025-02-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | 0.99% | -0.25% | 0.51% | 3.05% | 0.80% | 中低风险 | |
015630 | 乐融一年持有期A | 2025-02-17 | 1.0884 | 1.0884 | -0.58% | 7.49% | 24.67% | 12.37% | 36.43% | 8.82% | 中风险 | |
015631 | 乐融一年持有期C | 2025-02-17 | 1.0771 | 1.0771 | -0.57% | 7.47% | 24.56% | 12.33% | 35.89% | 7.68% | 中风险 | |
015919 | 专精特新A | 2025-02-17 | 0.9218 | 0.9218 | 0.73% | 15.73% | 12.26% | 15.89% | 45.99% | -7.80% | 中风险 | |
015920 | 专精特新C | 2025-02-17 | 0.9123 | 0.9123 | 0.73% | 15.69% | 12.15% | 15.83% | 45.36% | -8.78% | 中风险 | |
个人限购; 016101 |
碳中和A | 2025-02-17 | 0.5714 | 0.5714 | -0.49% | 2.92% | -1.92% | 1.69% | 16.78% | -42.84% | 中风险 | |
个人限购; 016102 |
碳中和C | 2025-02-17 | 0.5656 | 0.5656 | -0.49% | 2.87% | -2.03% | 1.64% | 16.28% | -43.43% | 中风险 | |
016105 | 兴乐优选A | 2025-02-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.43% | 10.21% | 11.07% | 9.42% | 26.19% | 0.45% | 中风险 | |
016106 | 兴乐优选C | 2025-02-17 | 0.9898 | 0.9898 | 0.44% | 10.16% | 10.90% | 9.33% | 25.40% | -1.06% | 中风险 | |
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-02-17 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.07% | 0.30% | 0.02% | 1.53% | 4.19% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-02-17 | 1.2604 | 1.2604 | 0.39% | 9.28% | 9.38% | 6.70% | 58.58% | 26.02% | 中风险 | |
016516 | 智能生活量化C | 2025-02-17 | 1.2508 | 1.2508 | 0.39% | 9.23% | 9.26% | 6.64% | 57.95% | 25.05% | 中风险 | |
017063 | 乐成混合A | 2025-02-17 | 0.7025 | 0.7025 | -0.14% | 5.35% | 3.07% | 6.17% | -5.52% | -29.76% | 中风险 | |
017064 | 乐成混合C | 2025-02-17 | 0.6971 | 0.6971 | -0.14% | 5.32% | 2.95% | 6.10% | -5.90% | -30.31% | 中风险 | |
019731 | 添利六个月持有A | 2024-12-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% | 0.43% | 2.56% | -- | -- | 2.60% | 中低风险 | |
019732 | 添利六个月持有C | 2024-12-17 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | 0.39% | 2.45% | -- | -- | 2.21% | 中低风险 | |
019326 | 乐研混合A | 2024-12-17 | 1.0345 | 1.0345 | -2.35% | -0.06% | 8.29% | -- | -- | 3.45% | 中风险 | |
019327 | 乐研混合C | 2024-12-17 | 1.0317 | 1.0317 | -2.36% | -0.10% | 8.18% | -- | -- | 3.16% | 中风险 | |
017069 | 远见成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
017070 | 远见成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310398 | 沪深300价值A | 2025-02-17 | 1.0632 | 1.9594 | 0.06% | 1.75% | 0.94% | -1.38% | 18.89% | 115.87% | 中风险 | |
007800 | 沪深300价值C | 2025-02-17 | 1.0387 | 1.2756 | 0.05% | 1.72% | 0.86% | -1.42% | 18.52% | 29.00% | 中风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2025-02-17 | 2.8592 | 3.6517 | 0.39% | 2.22% | -0.90% | -0.67% | 13.58% | 460.20% | 中风险 | |
007804 | 沪深300增强C | 2025-02-17 | 1.2125 | 1.2125 | 0.38% | 2.18% | -1.00% | -0.73% | 13.11% | 21.21% | 中风险 | |
163109 | 深证成份指数A | 2025-02-17 | 0.5923 | 0.8106 | 0.36% | 5.99% | 0.77% | 3.62% | 22.40% | -17.31% | 中风险 | |
015177 | 深证成份指数C | 2025-02-17 | 0.5872 | 0.5872 | 0.34% | 5.97% | 0.69% | 3.58% | 22.03% | -17.35% | 中风险 | |
163111 | 中小企业100指数(... | 2025-02-17 | 1.1858 | 1.9847 | 0.07% | 6.95% | 1.19% | 4.75% | 23.29% | 60.89% | 中风险 | |
007799 | 中小企业100指数(... | 2025-02-17 | 1.3322 | 1.3322 | 0.05% | 6.93% | 1.12% | 4.70% | 22.92% | 33.21% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-02-17 | 0.9725 | 2.0114 | 0.31% | 3.99% | -5.72% | -2.37% | 28.20% | 47.57% | 中高风险 | |
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2025-02-17 | 0.9632 | 0.9632 | 0.30% | 3.95% | -5.79% | -2.41% | 27.79% | 9.85% | 中高风险 | |
163114 | 中证环保指数(LOF... | 2025-02-17 | 0.9987 | 1.8467 | 0.24% | 1.81% | -6.89% | -1.99% | 7.33% | 45.71% | 中风险 | |
010419 | 中证环保指数(LOF... | 2025-02-17 | 0.9614 | 0.9614 | 0.24% | 1.79% | -6.96% | -2.03% | 7.00% | -3.86% | 中风险 | |
163116 | 中证申万电子指数(L... | 2025-02-17 | 1.0066 | 1.1737 | 1.23% | 7.59% | 7.87% | 7.46% | 53.12% | 17.32% | 中风险 | |
010531 | 中证申万电子指数(L... | 2025-02-17 | 1.0509 | 1.0509 | 1.22% | 7.56% | 7.78% | 7.42% | 52.68% | 5.07% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数A | 2025-02-17 | 1.0019 | 1.8206 | -0.18% | 2.96% | -4.96% | -1.55% | 21.81% | 42.47% | 中高风险 | |
016209 | 中证军工指数C | 2025-02-17 | 0.9885 | 0.9885 | -0.19% | 2.93% | -5.03% | -1.59% | 21.23% | -14.94% | 中高风险 | |
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2025-02-17 | 0.6260 | 1.0176 | 0.26% | 6.10% | -1.91% | 1.72% | -2.27% | 1.73% | 中风险 | |
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2025-02-17 | 0.6206 | 0.6206 | 0.26% | 6.07% | -1.99% | 1.69% | -2.56% | -29.46% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2025-02-17 | 1.4775 | 1.4775 | -0.11% | 2.50% | 0.01% | -0.03% | 11.13% | 47.74% | 中风险 | |
007795 | 中证500指数增强C | 2025-02-17 | 1.5624 | 1.5624 | -0.11% | 2.47% | -0.06% | -0.08% | 10.78% | 56.23% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-02-17 | 1.7386 | 1.8266 | -0.35% | 2.58% | 1.23% | 2.61% | 13.62% | 87.21% | 中风险 | |
007794 | 中证500指数优选增... | 2025-02-17 | 1.5505 | 1.5505 | -0.35% | 2.55% | 1.15% | 2.57% | 13.26% | 55.02% | 中风险 | |
机构限购 022919 |
中证500指数优选增... | 2025-02-17 | 1.7602 | 1.7602 | -0.33% | 2.65% | -- | 2.71% | -- | 2.38% | 中风险 | |
510600 | 上证50ETF | 2025-02-17 | 3.4228 | 1.3947 | 0.13% | 3.15% | -0.05% | -0.59% | 16.03% | 39.46% | 中风险 |
|
515200 | 中证研发创新100E... | 2025-02-17 | 1.6180 | 1.6180 | 0.45% | 9.49% | 5.15% | 6.78% | 23.59% | 61.78% | 中高风险 |
|
007983 | 中证研发创新100E... | 2025-02-17 | 1.4864 | 1.4864 | 0.42% | 8.87% | 4.82% | 6.35% | 21.83% | 48.63% | 中高风险 | |
007984 | 中证研发创新100E... | 2025-02-17 | 1.4631 | 1.4631 | 0.42% | 8.84% | 4.74% | 6.31% | 21.45% | 46.31% | 中高风险 | |
159752 | 中证内地新能源ETF | 2025-02-17 | 0.4699 | 0.4699 | 0.04% | 1.27% | -9.58% | -2.39% | 5.38% | -53.01% | 中风险 |
|
510770 | 上证G60战略新兴产... | 2025-02-17 | 0.5964 | 0.5964 | -0.38% | 7.71% | 1.24% | 7.02% | 28.01% | -40.36% | 中风险 |
|
015921 | 国证2000指数增强A | 2025-02-17 | 1.0137 | 1.0137 | 0.81% | 5.94% | 10.16% | 5.25% | 40.58% | 1.35% | 中风险 | |
015922 | 国证2000指数增强C | 2025-02-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.79% | 5.89% | 10.05% | 5.20% | 40.01% | 0.31% | 中风险 | |
016225 | 中证内地新能源主题E... | 2025-02-17 | 0.5882 | 0.5882 | 0.03% | 1.15% | -9.12% | -2.45% | 4.72% | -41.14% | 中风险 | |
016226 | 中证内地新能源主题E... | 2025-02-17 | 0.5839 | 0.5839 | 0.03% | 1.14% | -9.19% | -2.49% | 4.40% | -41.57% | 中风险 | |
016103 | 沪深300优选指数增... | 2025-02-17 | 0.9768 | 0.9768 | -0.18% | 2.41% | -1.89% | -0.82% | 15.27% | -2.28% | 中风险 | |
016104 | 沪深300优选指数增... | 2025-02-17 | 0.9683 | 0.9683 | -0.19% | 2.37% | -1.99% | -0.88% | 14.77% | -3.14% | 中风险 | |
017067 | 中证1000指数增强A | 2025-02-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.25% | 3.60% | 5.67% | 3.20% | 25.30% | 0.03% | 中风险 | |
017068 | 中证1000指数增强C | 2025-02-17 | 0.9924 | 0.9924 | 0.25% | 3.57% | 5.56% | 3.14% | 24.81% | -0.77% | 中风险 | |
560330 | 沪深300价值ETF | 2025-02-17 | 1.1451 | 1.1451 | 0.06% | 1.83% | 0.85% | -1.44% | 19.31% | 14.50% | 中风险 |
|
018207 | 沪港深数字经济A | 2025-02-17 | 1.3665 | 1.3665 | 0.71% | 19.89% | 17.50% | 16.45% | 78.98% | 36.62% | 中高风险 | |
018208 | 沪港深数字经济C | 2025-02-17 | 1.3376 | 1.3376 | 0.70% | 19.85% | 17.37% | 16.38% | 75.68% | 33.73% | 中高风险 | |
022688 | 中证A500指数增强A | 2025-02-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.14% | 2.19% | -- | 1.41% | -- | 1.23% | 中风险 | |
022689 | 中证A500指数增强C | 2025-02-17 | 1.0116 | 1.0116 | -0.15% | 2.15% | -- | 1.36% | -- | 1.16% | 中风险 | |
023064 | 沪深300价值ETF... | 2025-02-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 中风险 | |
023065 | 沪深300价值ETF... | 2025-02-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 中风险 | |
560750 | 中证A500ETF | 2025-02-17 | 1.0439 | 1.0439 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163110 | 量化小盘A | 2025-02-17 | 1.9417 | 3.0253 | 0.17% | 5.11% | 4.43% | 3.66% | 31.89% | 229.17% | 中风险 | |
013918 | 量化小盘C | 2025-02-17 | 1.9105 | 1.9105 | 0.16% | 5.08% | 4.32% | 3.61% | 31.08% | -20.97% | 中风险 | |
005009 | 行业轮动A | 2025-02-17 | 1.4437 | 1.4437 | -0.59% | 2.17% | 0.12% | 2.40% | 9.25% | 44.33% | 中风险 | |
015157 | 行业轮动C | 2025-02-17 | 1.4234 | 1.4234 | -0.59% | 2.14% | 0.02% | 2.36% | 8.58% | -29.52% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2025-02-17 | 2.9366 | 3.3790 | 0.63% | 6.20% | 8.72% | 10.61% | 35.25% | 244.04% | 中风险 | |
015159 | 智能驱动C | 2025-02-17 | 2.8855 | 3.3420 | 0.63% | 6.14% | 8.58% | 10.53% | 34.67% | -10.03% | 中风险 | |
009557 | 创业板量化精选A | 2025-02-17 | 0.8569 | 0.8569 | 1.06% | 7.11% | 2.41% | 4.26% | 54.18% | -14.35% | 中高风险 | |
010505 | 创业板量化精选C | 2025-02-17 | 0.8020 | 0.8020 | 1.06% | 7.06% | 2.31% | 4.20% | 53.58% | -19.81% | 中高风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-02-17 | 0.5728 | 0.5728 | 2.18% | 10.43% | 0.14% | 6.37% | -3.21% | -42.74% | 中风险 | |
015171 | 医药先锋C | 2025-02-17 | 0.5660 | 0.5660 | 2.18% | 10.40% | 0.04% | 6.33% | -3.61% | -30.01% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-02-17 | 0.7852 | 0.7852 | -0.97% | 16.50% | 18.95% | 15.97% | 33.02% | -21.50% | 中风险 | |
012211 | 智能汽车C | 2025-02-17 | 0.7737 | 0.7737 | -0.97% | 16.47% | 18.83% | 15.91% | 32.46% | -22.66% | 中风险 | |
018048 | 数字产业A | 2025-02-17 | 1.1577 | 1.1577 | 0.09% | 16.12% | 10.19% | 15.99% | 73.28% | 15.74% | 中风险 | |
018049 | 数字产业C | 2025-02-17 | 1.1493 | 1.1493 | 0.08% | 16.08% | 10.08% | 15.93% | 72.59% | 14.92% | 中风险 | |
017071 | 全球新能源(QDII... | 2025-02-14 | 1.1208 | 1.1208 | -0.16% | 0.07% | -2.28% | 2.85% | 11.15% | 12.07% | 中高风险 | |
017072 | 全球新能源(QDII... | 2025-02-14 | 1.1189 | 1.1189 | -0.16% | 0.21% | -2.19% | 2.98% | 10.96% | 11.89% | 中高风险 | |
017292 | 红利量化选股A | 2025-02-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.11% | 0.65% | 0.44% | -1.74% | -- | 2.81% | 中风险 | |
017293 | 红利量化选股C | 2025-02-17 | 1.0251 | 1.0251 | 0.11% | 0.61% | 0.33% | -1.79% | -- | 2.51% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购500万 310338 |
收益宝A | 2025-02-17 | 0.4253 | 1.423% | 0.13% | 0.40% | 0.20% | 1.73% | 58.35% | 低风险 | |
限购500万 310339 |
收益宝B | 2025-02-17 | 0.4915 | 1.668% | 0.15% | 0.46% | 0.23% | 1.98% | 40.29% | 低风险 | |
限购500万 010325 |
收益宝E | 2025-02-17 | 0.4806 | 1.627% | 0.14% | 0.45% | 0.22% | 1.94% | 9.10% | 低风险 |
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010735 | 稳健养老一年持有A | 2025-02-13 | 1.0358 | 1.0358 | -0.15% | 1.28% | 1.05% | 0.24% | 5.58% | 3.76% | 中低风险 | |
机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2025-02-13 | 1.0443 | 1.0443 | -0.15% | 1.32% | 1.15% | 0.29% | 5.98% | 4.82% | 中低风险 | |
015914 | 养老目标日期2040... | 2025-02-13 | 0.9826 | 0.9826 | -0.48% | 4.25% | 0.86% | 1.63% | 12.43% | -1.07% | 中低风险 | |
017291 | 养老目标日期2045... | 2025-02-13 | 1.1708 | 1.1708 | -0.81% | 8.02% | 2.86% | 3.54% | 33.67% | 17.15% | 中低风险 | |
021668 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-02-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 中低风险 | |
021669 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-02-07 | 1.0026 | 1.0026 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购1万 310508 |
稳益宝A | 2025-02-17 | 1.0940 | 1.6910 | 0.00% | 0.18% | 1.58% | 0.18% | 3.68% | 82.36% | 中风险 | |
限购1万 015175 |
稳益宝C | 2025-02-17 | 1.0950 | 1.1150 | 0.00% | 0.09% | 1.39% | 0.09% | 3.28% | -1.63% | 中风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2025-02-17 | 1.8240 | 1.9740 | 0.50% | 3.46% | 6.11% | 3.17% | 7.29% | 109.32% | 中风险 | |
015167 | 申万可转债C | 2025-02-17 | 1.8140 | 1.8140 | 0.50% | 3.42% | 6.02% | 3.13% | 7.02% | -7.02% | 中风险 | |
限购10万 005936 |
安泰惠利A | 2025-02-17 | 1.0077 | 1.2485 | -0.03% | 0.03% | 0.76% | -0.07% | 2.99% | 27.27% | 中低风险 | |
限购10万 005990 |
安泰惠利C | 2025-02-17 | 1.0042 | 1.2433 | -0.03% | 0.03% | 0.73% | -0.08% | 2.91% | 26.67% | 中低风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-02-17 | 1.2295 | 1.2295 | -0.17% | 0.13% | 2.72% | 0.24% | 5.65% | 22.97% | 中低风险 | |
007392 | 安泰丰利债券C | 2025-02-17 | 1.2243 | 1.2243 | -0.17% | 0.11% | 2.69% | 0.23% | 5.58% | 22.45% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-02-17 | 1.1159 | 1.1802 | -0.03% | 0.11% | 0.97% | 0.11% | 2.79% | 18.89% | 低风险 | |
限购3000万 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2025-02-17 | 1.0994 | 1.1609 | -0.04% | 0.10% | 0.95% | 0.09% | 2.69% | 16.84% | 低风险 | |
个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2025-02-14 | 1.0424 | 1.1583 | -0.05% | 0.09% | 1.81% | 0.15% | 4.05% | 16.69% | 中低风险 | |
个人限购; 009084 |
安泰鑫利一年定期开放... | 2024-08-26 | 1.0647 | 1.1277 | -0.02% | -0.08% | 1.82% | 3.65% | 4.28% | 13.29% | 中低风险 | |
限购1万 009543 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-02-14 | 1.0362 | 1.1322 | 0.01% | 0.15% | 0.51% | 0.23% | 2.43% | 13.78% | 中低风险 | |
限购1万 009544 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-02-14 | 1.0303 | 1.1113 | 0.00% | 0.12% | 0.40% | 0.18% | 1.98% | 11.54% | 中低风险 | |
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2025-02-14 | 1.0602 | 1.1632 | 0.01% | 0.28% | 0.94% | 0.44% | 3.93% | 17.18% | 中低风险 | |
个人限购; 011929 |
安泰稳利纯债一年 | 2025-02-17 | 1.1822 | 1.1822 | -0.11% | -0.15% | 1.29% | -0.14% | 7.93% | 18.25% | 中低风险 | |
011985 | 合利纯债A | 2025-02-17 | 1.0178 | 1.2602 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 0.08% | 2.64% | 27.02% | 中低风险 | |
011986 | 合利纯债C | 2025-02-17 | 1.0196 | 1.2536 | -0.02% | 0.11% | 0.65% | 0.07% | 2.51% | 26.29% | 中低风险 | |
012626 | 汇元宝债券A | 2025-02-17 | 0.9144 | 0.9144 | -0.16% | 0.66% | 1.83% | 0.08% | 5.14% | -8.56% | 中低风险 | |
012627 | 汇元宝债券C | 2025-02-17 | 1.5707 | 1.5707 | -0.17% | 0.64% | 1.77% | 0.04% | 4.93% | 57.09% | 中低风险 | |
个人限购; 013325 |
恒利三个月定开债A | 2025-02-17 | 1.0307 | 1.1252 | -0.09% | 0.11% | 1.83% | 0.07% | 5.64% | 13.02% | 中低风险 | |
个人限购; 022747 |
恒利三个月定开债C | 2025-02-17 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | 0.11% | -- | 0.19% | -- | 0.45% | 中低风险 | |
个人限购; 014383 |
集利三个月定开债 | 2025-02-17 | 1.0639 | 1.1079 | -0.16% | -0.19% | 1.45% | -0.42% | 4.80% | 11.17% | 中低风险 | |
机构限购 015489 |
稳鑫30天A | 2025-02-17 | 1.0386 | 1.0386 | -0.01% | 0.03% | 0.17% | -0.11% | 1.04% | 3.88% | 低风险 | |
机构限购 015490 |
稳鑫30天C | 2025-02-17 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | 0.01% | 0.12% | -0.14% | 0.82% | 3.27% | 低风险 | |
015445 | 绿色纯债A | 2025-02-17 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.01% | 0.18% | -0.22% | 1.36% | 3.01% | 中低风险 | |
015446 | 绿色纯债C | 2025-02-17 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | -0.03% | 0.08% | -0.28% | 0.94% | 1.91% | 中低风险 | |
机构限购 015923 |
稳鑫90天A | 2025-02-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -0.06% | 0.23% | -0.18% | 1.62% | 5.20% | 中低风险 | |
机构限购 015924 |
稳鑫90天C | 2025-02-17 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.09% | 0.17% | -0.21% | 1.42% | 4.70% | 中低风险 | |
个人限购; 016750 |
