基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞达行业轮动A | 012221 | 2024-11-27 | 0.8943 | 0.8943 | 1.26% | 13.46% | 13.84% | -10.58% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达行业轮动C | 012222 | 2024-11-27 | 0.8592 | 0.8592 | 1.25% | 13.43% | 13.67% | -14.09% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合A | 012977 | 2024-11-27 | 0.6234 | 0.6234 | 1.86% | 19.04% | 3.35% | -37.66% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达鑫红量化6个月混合C | 012978 | 2024-11-27 | 0.6130 | 0.6130 | 1.88% | 18.89% | 2.89% | -38.70% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 A | 015694 | 2024-11-27 | 0.6106 | 0.6106 | 1.77% | 14.32% | -11.12% | -38.93% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达策略优选混合发起式 C | 015695 | 2024-11-27 | 0.6320 | 0.6320 | 1.75% | 14.24% | -11.01% | -36.79% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式A | 018226 | 2024-11-27 | 0.9696 | 0.9696 | 2.62% | 27.39% | -0.80% | -3.04% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
瑞达先进制造混合型发起式C | 018227 | 2024-11-27 | 0.9725 | 0.9725 | 2.98% | 27.93% | -0.44% | -2.75% | R3-中风险 | 正常开放 | 申购 定投 |
临时公告 MORE >>