中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2024-11-22 | 2.8710 | 2.8710 | -2.64% | -9.43% | 2.79% | 187.10% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2024-11-22 | 2.7708 | 2.7708 | -2.64% | -9.54% | 2.10% | 177.08% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2024-11-22 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% | 0.31% | 2.06% | 27.90% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2024-11-22 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 0.28% | 1.86% | 24.31% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2024-11-22 | 1.2897 | 1.2897 | -2.96% | -5.04% | 7.69% | 28.97% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2024-11-22 | 1.2695 | 1.2695 | -2.96% | -4.99% | 7.58% | 26.95% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2024-11-22 | 0.9223 | 0.9223 | -2.96% | -1.48% | 11.01% | -7.77% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2024-11-22 | 0.9377 | 0.9377 | -2.96% | -1.42% | 11.22% | -3.91% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2024-11-22 | 1.3033 | 1.4402 | -0.01% | 0.24% | 1.99% | 48.85% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2024-11-22 | 1.0831 | 1.2468 | 0.00% | 0.20% | 1.77% | 17.83% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2024-11-22 | 1.2118 | 1.539% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2024-11-22 | 1.4085 | 1.782% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理相关销售业务的公告