本文
新五流総フォローアップ委員会・地域委員会
新五流総フォローアップ委員会
第1回 |
平成18年9月25日 | 議事概要[PDFファイル/55KB] |
---|---|---|
第2回 | 平成19年11月19日 | 議事概要[PDFファイル/9.8KB] |
第3回 | 平成20年11月25日 | 議事概要[PDFファイル/148KB] |
第4回 | 平成21年11月20日 | 議事概要[PDFファイル/90KB] |
第5回 | 平成23年10月14日 | 議事概要[PDFファイル/18KB] |
第6回 | 平成23年12月19日 | 議事概要[PDFファイル/24KB] |
第7回 | 平成25年8月26日 | 議事概要[PDFファイル/270KB] |
第8回 | 平成25年12月20日 | 議事概要[PDFファイル/302KB] |
第9回 | 平成26年2月5日 | 議事概要[PDFファイル/372KB] |
第10回 | 平成26年3月25日 | 議事概要[PDFファイル/254KB] |
第11回 | 平成27年2月18日 | 議事概要[PDFファイル/192KB] |
第12回 | 平成27年8月25日 | 議事概要[PDFファイル/218KB] | 資料:ハード対策[PDFファイル/775KB]・点検結果[PDFファイル/584KB]・ソフト対策[PDFファイル/1.4MB] |
---|---|---|---|
第13回 | 平成28年9月13日 | 議事概要[PDFファイル/249KB] | 資料:ハード対策[PDFファイル/649KB]・点検結果[PDFファイル/680KB]・ソフト対策[PDFファイル/1.7MB] |
第14回 | 平成29年9月25日 | 議事概要[PDFファイル/256KB] | 資料:ハード対策[PDFファイル/674KB]・点検結果[PDFファイル/783KB]・ソフト対策[PDFファイル/1.7MB] |
第15回 | 平成30年9月7日 | 議事概要[PDFファイル/112KB] | 資料:ハード対策[PDFファイル/318KB]・点検結果[PDFファイル/303KB]・ソフト対策[PDFファイル/960KB] |
第16回 | 令和元年8月26日 | 議事概要 [PDFファイル/233KB] | 資料:ハード対策[PDFファイル/429KB]・点検結果[PDFファイル/414KB]・ソフト対策[PDFファイル/1.7MB] |
第17回 |
令和2年11月5日 | 議事概要 [PDFファイル/223KB] | 資料:ハード対策 [PDFファイル/296KB]・点検結果 [PDFファイル/496KB]・ソフト対策 [PDFファイル/815KB] |
第18回 | 令和3年11月29日 | 議事概要 [PDFファイル/203KB] | 資料:ハード対策 [PDFファイル/271KB]・点検結果 [PDFファイル/299KB]・ソフト対策 [PDFファイル/839KB] |
第19回 | 令和4年11月28日 | 議事概要 [PDFファイル/262KB] | 資料:ハード対策 [PDFファイル/301KB]・点検結果 [PDFファイル/501KB]・ソフト対策 [PDFファイル/878KB] |
第20回 | 令和5年11月29日 | 議事概要 [PDFファイル/271KB] | 資料:ハード対策 [PDFファイル/1.92MB]・点検結果 [PDFファイル/3.73MB]・ソフト対策 [PDFファイル/1.85MB] |
新五流総地域委員会
各流域における総合的な治水対策プランの改定等を行うにあたり、流域内の地域の意見を聴取することを目的とします。
また、平成29年の水防法改正を受け、各流域の水防災協議会と新五流総地域委員会を統合し、各流域の新五流総地域委員会を水防法上の「大規模氾濫減災協議会」として位置付けております。
長良川流域新五流総地域委員会
第1回 | 平成25年9月30日 | 議事概要[PDFファイル/145KB] |
---|---|---|
第2回 | 平成25年11月28日 | 議事概要[PDFファイル/164KB] |
第3回 | 平成26年6月11日 | 議事概要[PDFファイル/151KB] |
第4回 | 平成27年1月26日 | 議事概要[PDFファイル/122KB] |
第5回 | 平成28年6月24日 | 議事概要[PDFファイル/123KB] |
第7回 | 平成30年6月27日 | 議事概要[PDFファイル/152KB] |
第8回 | 令和元年7月31日 | 議事概要[PDFファイル/308KB] |
第9回 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にて開催 | |
第10回 | 令和3年8月12日 | 議事概要 [PDFファイル/276KB] |
第11回 | 令和4年8月4日 | 議事概要 [PDFファイル/515KB] |
第12回 | 令和5年8月21日 | 議事概要 [PDFファイル/209KB] |
揖斐川流域新五流総地域委員会
第1回 | 平成25年9月30日 | 議事概要[PDFファイル/177KB] |
---|---|---|
第2回 | 平成25年11月28日 | 議事概要[PDFファイル/161KB] |
第3回 | 平成26年6月10日 | 議事概要[PDFファイル/150KB] |
第4回 | 平成27年1月19日 | 議事概要[PDFファイル/194KB] |
第5回 | 平成27年6月22日 | 議事概要[PDFファイル/238KB] |
第6回 | 平成29年7月12日 | 議事概要[PDFファイル/133KB] |
第7回 | 平成30年7月25日 | 議事概要[PDFファイル/186KB] |
第8回 | 令和元年7月12日 | 議事概要[PDFファイル/202KB] |
第9回 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にて開催 | |
第10回 | 令和3年8月6日 | 議事概要 [PDFファイル/164KB] |
第11回 | 令和4年7月22日 | 議事概要 [PDFファイル/623KB] |
第12回 | 令和5年8月22日 | 議事概要 [PDFファイル/449KB] |
木曽・飛騨川流域新五流総地域委員会
第1回 | 平成25年10月7日 | 議事概要[PDFファイル/162KB] |
---|---|---|
第2回 | 平成25年12月29日 | 議事概要[PDFファイル/141KB] |
第3回 | 平成26年6月12日 | 議事概要[PDFファイル/130KB] |
第4回 | 平成27年1月23日 | |
第5回 | 平成27年6月24日 | 議事概要[PDFファイル/170KB] |
第6回 | 平成29年7月14日 | 議事概要[PDFファイル/90KB] |
第7回 | 「平成30年7月豪雨」のため書面にて開催 | |
第8回 | 令和元年6月28日 | 議事概要[PDFファイル/269KB] |
第9回 | 「令和2年7月豪雨」のため書面にて開催 | |
第10回 | 令和3年8月4日 | 議事概要 [PDFファイル/216KB] |
第11回 | 令和4年8月5日 | 議事概要 [PDFファイル/532KB] |
第12回 | 令和5年8月29日 | 議事概要 [PDFファイル/208KB] |
土岐川流域新五流総地域委員会
第1回 | 平成25年10月1日 | 議事概要[PDFファイル/181KB] |
---|---|---|
第2回 | 平成25年12月3日 | 議事概要[PDFファイル/222KB] |
第3回 | 平成26年6月13日 | 議事概要[PDFファイル/199KB] |
第4回 | 平成27年1月21日 | |
第5回 | 平成28年7月7日 | 議事概要[PDFファイル/135KB] |
第7回 | 平成30年7月11日 | 議事概要[PDFファイル/180KB] |
第8回 | 令和元年7月17日 | 議事概要[PDFファイル/269KB] |
第9回 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にて開催 | |
第10回 | 令和3年8月5日 | 議事概要 [PDFファイル/262KB] |
第11回 | 令和4年7月27日 | 議事概要 [PDFファイル/514KB] |
第12回 | 令和5年8月31日 | 議事概要 [PDFファイル/200KB] |
宮川・庄川流域新五流総地域委員会
第1回 | 平成25年10月8日 | 議事概要[PDFファイル/198KB] |
---|---|---|
第2回 | 平成25年12月3日 | 議事概要[PDFファイル/185KB] |
第3回 | 平成26年6月16日 | 議事概要[PDFファイル/158KB] |
第4回 | 平成27年1月28日 | |
第5回 | 平成27年7月8日 | 議事概要[PDFファイル/146KB] |
第6回 | 平成29年7月10日 | 議事概要[PDFファイル/153KB] |
第7回 | 「平成30年7月豪雨」のため書面にて開催 | |
第8回 | 令和元年7月10日 | 議事概要[PDFファイル/246KB] |
第9回 | 「令和2年7月豪雨」のため書面にて開催 | |
第10回 | 令和3年8月2日 | 議事概要 [PDFファイル/248KB] |
第11回 | 令和4年7月7日 | 議事概要 [PDFファイル/554KB] |
第12回 | 令和5年9月1日 | 議事概要 [PDFファイル/334KB] |