Tubhn@RΈȏ@ʒid܋j
܋@112,000,000~@24,200,000~@32,400,000~@41,200,000~@5600,000~
g | n | n | S | n̏d | R | t | ^C | オ3F | R[i[ʉߏ | lC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | XAf | 4 | 54.0 | 486kg | -4 | {cd | T | 59.0 | - | 36.0 | 1-1 | 3 |
2 | 7 | 11 | [k]^CZCofbg | 6 | 56.0 | 508kg | }0 | [k]⋴E | c~i | 1:00.3 | U | 37.3 | 2-2 | 4 |
3 | 4 | 6 | uhbO{X | 5 | 58.0 | 522kg | {4 | [J]ˍ\ | vےq | 1:00.6 | P 1/2 | 37.3 | 6-8 | 1 |
4 | 2 | 2 | tbgCi[Y | 5 | 57.0 | 501kg | {4 | C | ѐl | 1:00.8 | P | 37.7 | 3-3 | 2 |
5 | 3 | 4 | jVms[g | 6 | 55.0 | 472kg | {6 | ،G | s | 1:00.9 | 3/4 | 37.4 | 10-9 | 6 |
6 | 3 | 3 | Tgm^CK[ | 9 | 58.0 | 468kg | -10 | 엃 | vےq | 1:01.0 | Nr | 37.3 | 12-10 | 7 |
7 | 1 | 1 | fB | 6 | 56.0 | 483kg | {3 | MV | cPM | 1:01.2 | 3/4 | 37.9 | 6-6 | 5 |
8 | 5 | 8 | cIJ{g | 6 | 56.0 | 529kg | {8 | x | vo | 1:01.3 | 1/2 | 37.5 | 13-12 | 13 |
9 | 6 | 9 | VQJK | 6 | 58.0 | 511kg | -7 | ac | ؋`v | 1:01.5 | P | 37.8 | 11-13 | 8 |
10 | 8 | 14 | h}[L[ | 7 | 57.0 | 535kg | {15 | `K | 1:01.6 | 1/2 | 38.3 | 6-4 | 14 | |
11 | 7 | 12 | zXg | 6 | 57.0 | 525kg | {1 | Ȍ | ɓK | 1:01.8 | P 1/2 | 37.7 | 14-14 | 11 |
12 | 4 | 5 | [}]nCW | 4 | 56.0 | 454kg | -9 | [}]F | FF | 1:01.9 | Nr | 38.7 | 5-5 | 12 |
13 | 8 | 13 | fB[Yv | 4 | 54.0 | 464kg | -4 | R落m | c` | 1:02.3 | Q | 39.1 | 4-7 | 10 |
14 | 5 | 7 | []}gNXp[g | 7 | 56.0 | 498kg | -6 | []cw | c͗Y | 1:02.3 | A^} | 38.9 | 9-11 | 9 |
オ3F | オ4F | n^C |
---|---|---|
36.0 | 46.9 | 12.1-10.9-11.6-12.4-12.0 |
R[i[ʉߏ | |
---|---|
Rp | 10,11,2,13,5,(1,6,14),7,4,9,3,8,12 |
Sp | 10,11,2,14,5,1,13,6,4,3,7,8,9,12 |
V | n |
---|---|
_[g@ |
P | g | ʔn | gP | nP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | z | lC | g | z | lC | g | z | lC | g | z | lC | g | z | lC | g | z | lC |
10 | 400~ | 3 | 10 | 140~ | 3 | 6-7 | 1,730~ | 6 | 10-11 | 2,020~ | 7 | 6-7 | 3,230~ | 11 | 10-11 | 3,090~ | 9 |
- | - | - | 11 | 210~ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 120~ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ch | OA | OAP | l | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | z | lC | g | z | lC | g | z | lC | |||
10-11 | 570~ | 7 | 6-10-11 | 1,660~ | 3 | 10-11-6 | 10,420~ | 24 | |||
6-10 | 250~ | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
6-11 | 500~ | 6 | - | - | - | - | - | - |