실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 03월 24일 13시 50분 기준 예비력 877만 KW
2025년 03월 24일 13시 50분 기준 예비력 877만 KW
03월 19일 | 03월 20일 | 03월 21일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.16 | 68.26 | 68.28 | 0.02 |
Brent | 70.78 | 72.00 | 72.16 | 0.16 |
Dubai | 71.88 | 72.94 | 73.81 | 0.87 |
2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 69.70 | 75.10 | 71.21 | 3.89 |
Brent | 73.13 | 78.35 | 74.95 | 3.4 |
Dubai | 73.23 | 80.41 | 77.92 | 2.49 |
1,000 toe
2024년 11월toe/백만원
2024 Q31,000 toe
2024년 11월Million$
2024년 11월