基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-11-27 | 1.8365 | 1.8365 | 1.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-11-27 | 1.8234 | 1.8234 | 1.37% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-11-27 | 0.7770 | 0.8800 | 1.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-11-27 | 0.7757 | 0.8787 | 1.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2024-11-27 | 0.8298 | 0.8298 | 1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2024-11-27 | 0.8178 | 0.8178 | 1.41% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2024-11-27 | 2.0729 | 2.0729 | 3.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2024-11-27 | 2.0390 | 2.0390 | 3.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-11-27 | 0.5449 | 1.2871 | 0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-11-27 | 0.4079 | 0.4079 | 0.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2024-11-27 | 0.7919 | 0.7919 | 1.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2024-11-27 | 0.7812 | 0.7812 | 1.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-11-27 | 0.8604 | 0.8604 | 3.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-11-27 | 0.8498 | 0.8498 | 3.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2024-11-27 | 0.7593 | 0.7593 | 0.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2024-11-27 | 0.7503 | 0.7503 | 0.93% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-11-27 | 0.8216 | 0.8216 | 1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-11-27 | 0.8131 | 0.8131 | 1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-11-27 | 0.7280 | 0.7280 | 1.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-11-27 | 0.7209 | 0.7209 | 1.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-11-27 | 0.9791 | 0.9791 | 2.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-11-27 | 0.9743 | 0.9743 | 2.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2024-11-27 | 1.2446 | 1.3206 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2024-11-27 | 1.2440 | 1.2440 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2024-11-27 | 0.9459 | 0.9459 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2024-11-27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2024-11-27 | 1.0680 | 1.3700 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2024-11-27 | 1.0671 | 1.1700 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2024-11-27 | 0.8736 | 0.9232 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2024-11-27 | 0.8011 | 0.8506 | 0.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-11-27 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-11-27 | 1.0344 | 1.1895 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-11-27 | 1.0518 | 1.1652 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣基金将以二十届三中全会精神为指引,牢记“国之大者”的使命,坚守金融报国的初心,以自身高质量发展为实现居民财富保值增值、推进资本市场稳健运行、服务实体经济健康发展、...[详细]
2024-08-01
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6