一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/15 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡牛座 | 一白 | A | 165.0cm | 63.5kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
93.0cm | 55.0cm | 180.0kg | 4300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||
恩田 康司(父40期・引退) | - |
|
|||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||
|
- | - | |||||||||
ニックネーム | |||||||||||
おんぺー、おんぴー、自販機先輩 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | - | - | 前橋 | 1・2・9 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
焼き肉、寿司 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
陸上 | 陸上 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 6回 | 10回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
12回 | 57回 | 44位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
7.7.2.1 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒83 | 0分24秒77 | 1分12秒07 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
62.6km/h | 8.50秒 | 7.76秒 | ||||
表彰 | ||||||
学業優秀賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/24 07:01 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
3回 |
5回 |
5回 |
14回 |
0回 |
0回 |
27回 |
11.1% |
29.6% |
48.1% |
0回 |
0回 |
108.00 |
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/15 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2011/07/12 | 千 葉 | 3.5.棄 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2011/11/18 | 久留米 | 1.4.5 | 2013/03/11 | 静 岡 | 3.1.1 | ||||||
S級 | 2018/07/20 | 小田原 | 4.6.1 | 2019/07/07 | 小松島 | 1 | ||||||
特別競輪 | 2023/08/19 | 西武園 | 5.8.1.7 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 895 | 19 | 192 | 152 | 111 | 428 | 8 | 4 | 21.4% | 38.4% | 50.8% |
F2 | 437 | 13 | 121 | 78 | 51 | 180 | 4 | 3 | 27.6% | 45.5% | 57.2% | |
F1 | 384 | 6 | 70 | 65 | 45 | 200 | 3 | 1 | 18.2% | 35.1% | 46.8% | |
G3 | 74 | 0 | 1 | 9 | 15 | 48 | 1 | 0 | 1.3% | 13.5% | 33.7% | |
昨年 | 合計 | 86 | 3 | 16 | 14 | 12 | 43 | 1 | 0 | 18.6% | 34.8% | 48.8% |
F1 | 46 | 3 | 13 | 9 | 7 | 17 | 0 | 0 | 28.2% | 47.8% | 63.0% | |
G3 | 20 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10.0% | 35.0% | 50.0% | |
G2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
G1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7.1% | 7.1% | 21.4% | |
本年 | 合計 | 75 | 3 | 11 | 16 | 8 | 37 | 2 | 1 | 14.6% | 36.0% | 46.6% |
F1 | 39 | 3 | 10 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 25.6% | 48.7% | 56.4% | |
G3 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5.8% | 41.1% | 41.1% | |
G2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 11.1% | 66.6% | |
G1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
通算 | 合計 | 1056 | 25 | 219 | 182 | 131 | 508 | 11 | 5 | 20.7% | 37.9% | 50.3% |
F2 | 437 | 13 | 121 | 78 | 51 | 180 | 4 | 3 | 27.6% | 45.5% | 57.2% | |
F1 | 469 | 12 | 93 | 83 | 55 | 234 | 3 | 1 | 19.8% | 37.5% | 49.2% | |
G3 | 111 | 0 | 4 | 20 | 18 | 67 | 1 | 1 | 3.6% | 21.6% | 37.8% | |
G2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.0% | 6.6% | 40.0% | |
G1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 4.1% | 4.1% | 12.5% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2024/09/13 | 宇都宮 | 2.5.3.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 2024/08/13 | 平 塚 | 7.9.8 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2024/07/13 | 松 戸 | 3.落.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2024/06/11 | 岸和田 | 5.8.7.6.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2024/04/30 | 平 | 9.落 | |||||||||
ウィナーズカップ | 2024/03/21 | 取 手 | 4.3 補充(3日目) | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2023/11/21 | 小 倉 | 3.8.4.3.落 | |||||||||
共同通信社杯 | 2023/09/15 | 青 森 | 5.8.5.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 5.8.1.7 | |||||||||
サマーナイトフェスティバル | 2023/07/15 | 函 館 | 8.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2023/06/13 | 岸和田 | 4.5.5.8.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2015/12/08 | 前 橋 | ||||||||||
200 | 2023/05/12 | 富 山 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考