ϥॹοʬ
ڥåȡʪʡ¾ʬ
¡ϥॹΥϥॹοϥॹο٤ɤΡ
γ礭ǤΡ
ڼ̿ڥåȡꥨCR-LPFϥॹ쥯
ʥڥåȡˤΥӥ塼ϥॹѡ
ƻä¿Ρ5ʾˤ٤ˤʤޤ
ʹѤΤġۻҤФͿƤϤޤ
ĤĤΰ
ñ̡%mg ܿɸʬɽʲĿ100g
ڤϿʬ¿ΤǡݤȲΡθˤʤޤ褯嵤äͿƤ
ӥߥC觤ǤȡǮäȡˤʤ꼺ޤ
ʥåȯ륫ӤȯʪǤݴɡ̣¤դƤ
ͭʤǤʤܡӤμ
ʹѤοʪФäͿȱܥХޤƱΤФͿʤDz
¡ϥॹΥϥॹοϥॹο٤ɤΡ
ڥåȡ
ϥॹɬפʱʬܰ¡18ƻ55Ƴʬ7̾ | | ƻ | ú ʪ |
Ƴʬ | ʬ | ҤȤ | ||
ꥨCR-LPF | 348 | 16.8 | 4.2 | 4.5 | 6.6 | 7.5 | ȾǯΥåѤ | |
ꥨMF | 357 | 23.8 | 5.1 | 3.2 | 6.1 | 7.8 | Ĺ餻 | |
ϥॹա | 330 | 23 | 3 | 5 | 8 | 10 | Ĺ餻 | |
ϥॹեȥա | 330 | 23 | 4 | 5 | 8 | 10 | Ĺ餻 | |
ϥॹ쥯 | 360 | 16 | 6 | 6 | 7 | 10 | ꥹȱUPޤ | |
إ륷ץߥ | 320 | 18 | 4 | 12 | 8 | 10 | ӡ졦DHAǥåȤ | |
ϥॹץ饹 | 360 | 18 | 5 | 6.5 | 7 | 10 | Хɤåѥա | |
ڥå | 20.8 | 4.8 | 3.2 | 5 | 8 | Ĺ餻 | ||
ꥢμ翩 | 352.6 | 22.1 | 6 | 5.4 | 8 | 9.6 | ³ޤ | |
a/d | 130 | 8.5 | 5.3 | 0.5 | 2 | 78 | Կˡ | |
w/d | 102 | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 77 | Ǣ¡Ѥˡ | |
եߥ顼3 | 355 | 21 | 7 | 5.5 | 12 | ԿιܥХա |
γ礭ǤΡ
ʥڥåȡˤΥӥ塼ϥॹѡ
ƻä¿Ρ5ʾˤ٤ˤʤޤ
ʹѤΤġۻҤФͿƤϤޤ
̾ | | ƻ | ú ʪ |
Ƴʬ | ʬ | ҤȤ | ||
ᥳݥå | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 9.4 | ĤɤåȤ | ||
८८ݥå | 12.3 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 8.8 | ĤɤåȤ | ||
ϥॹΤޤ | 370 | 12 | 7 | 3 | 3 | 10 | ȥΥå | |
ڥƥå | 372 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 2.9 | 13Ĺå | ||
ߥ륯 | 102 | 2 | 1.5 | 10 | 1 | ԿǤ٤䤹 | ||
פå | 390 | 30 | 4 | 1 | 2 | 10 | ȤäƤŤĤǤ |
ĤĤΰ
ñ̡%mg ܿɸʬɽʲĿ100g
ʬ | | ú岽ʪ | 륷 |
ӥߥ | Ŵ | ʬ | |||||
ʪ | B2 | C | E | ||||||||
Ʀ/ | 134 | 11.5 | 6.1 | 4.6 | 4.3 | 76 | 0.13 | 15 | 1.2 | 2.5 | 72.1 |
ܤ/ | 60 | 1.9 | 0.1 | 3.6 | 9.7 | 24 | 0.07 | 16 | 2.6 | 0.6 | 84 |
ե/ | 26 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 1.9 | 23 | 0.05 | 53 | 0.2 | 0.7 | 91.5 |
٥ | 23 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 43 | 0.04 | 41 | 0.1 | 0.3 | 92.7 |
夦 | 14 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 26 | 0.03 | 14 | 0.3 | 0.3 | 95.4 |
ԡ/ | 98 | 5.6 | 0.7 | 5.9 | 11.3 | 26 | 0.13 | 23 | 0.2 | 1.8 | 75.7 |
ꤴ | 599 | 20.3 | 54.2 | 12.6 | 5.9 | 1200 | 0.23 | 0 | 2.5 | 9.9 | 1.6 |
14 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 170 | 0.13 | 39 | 0.9 | 2.8 | 94.1 | |
Ĥޤ/ | 131 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 27.4 | 47 | 0.03 | 20 | 1.5 | 0.6 | 66.4 |
䤤/ | 26 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 57 | 0.1 | 6 | 0.2 | 0.7 | 91.7 |
ȥ/ | 97 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 15.9 | 4 | 0.09 | 6 | 0.2 | 0.6 | 75.6 |
ʬ | | ú岽ʪ | 륷 |
ӥߥ | Ŵ | ʬ | |||||
ʪ | B2 | C | E | ||||||||
纬 | 25 | 2.2 | 0.1 | 4.0 | 1.3 | 260 | 0.16 | 53 | 3.8 | 3.1 | 90.6 |
| 9 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 100 | 0.03 | 24 | 0.7 | 1.1 | 96 |
ˤ/भ | 39 | 0.6 | 0.1 | 3 | 6.6 | 30 | 0.04 | 2 | 0.5 | 0.2 | 89.1 |
ˤ | 18 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1 | 92 | 0.12 | 22 | 1.1 | 0.9 | 93.5 |
Ϥ | 14 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 43 | 0.03 | 19 | 0.2 | 0.3 | 95.2 |
֥å/ | 27 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 0.6 | 33 | 0.09 | 54 | 1.7 | 0.7 | 91.3 |
ߥ˥ȥޥ | 29 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 5.8 | 12 | 0.07 | 32 | 0.9 | 0.4 | 91 |
إʼˤǤ | 38 | 4.8 | 0.5 | 5.9 | 0.4 | 260 | 0.42 | 65 | 6.6 | 1 | 86.1 |
Ʀ䤷 | 14 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 9 | 0.05 | 8 | 0.1 | 0.3 | 95.4 |
쥿 | 12 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 19 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.3 | 95.9 |
ڤϿʬ¿ΤǡݤȲΡθˤʤޤ褯嵤äͿƤ
ӥߥC觤ǤȡǮäȡˤʤ꼺ޤ
ñ̡%mg ܿɸʬɽʲĿ100gʬ | | ú岽ʪ | 륷 |
ӥߥ | Ŵ | ʬ | |||||
ʪ | B2 | C | E | ||||||||
ʤ | 364 | 10.5 | 2.7 | 3.4 | 69.7 | 14 | 0.2 | 0 | 0.8 | 4.8 | 12.5 |
598 | 18.6 | 54.2 | 10.4 | 9.3 | 230 | 0.92 | 0 | 31.2 | 4.7 | 4.6 | |
μ | 463 | 29.5 | 27.9 | 22.7 | 8.6 | 130 | 0.19 | 0 | 4 | 13.1 | 5.9 |
ʤФ | 380 | 13.7 | 5.7 | 9.4 | 59.7 | 47 | 0.2 | 0 | 0.7 | 3.9 | 10 |
म | 340 | 6.2 | 1.3 | 9.6 | 68.2 | 17 | 0.04 | 0 | 0.1 | 1 | 14 |
ܤμ | 574 | 26.5 | 51.8 | 7.3 | 4.7 | 44 | 0.19 | 0 | 2.2 | 6.5 | 4.5 |
ʷ/ | 167 | 3.5 | 0.6 | 6.6 | 30.1 | 23 | 0.08 | 26 | 0.3 | 0.7 | 58.4 |
ߡʸ | 674 | 14.6 | 68.8 | 7.5 | 4.2 | 85 | 0.15 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.1 |
Фμ | 364 | 9.6 | 2.5 | 3.7 | 70 | 12 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 12.8 |
Ȥ | 350 | 8.6 | 5 | 9 | 61.6 | 5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 14.5 |
ԥ | 615 | 17.4 | 56.1 | 9.2 | 11.7 | 120 | 0.24 | 0 | 4 | 3 | 2.2 |
Ҥޤμ | 611 | 20.1 | 56.3 | 6.9 | 10.3 | 81 | 0.25 | 0 | 12.6 | 3.6 | 2.6 |
562 | 25.4 | 47.5 | 7.4 | 11.4 | 50 | 0.1 | 0 | 10.9 | 1.6 | 6 |
ʥåȯ륫ӤȯʪǤݴɡ̣¤դƤ
ʪ
ñ̡%mg ܿɸʬɽʲĿ100gʬ | | ú岽ʪ | 륷 |
ӥߥ | Ŵ | ʬ | |||||
ʪ | B2 | C | E | ||||||||
34 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 7.1 | 17 | 0.02 | 62 | 0.4 | 0.3 | 90 | |
53 | 1 | 0.1 | 2.5 | 11 | 33 | 0.02 | 69 | 1.3 | 0.3 | 84.7 | |
37 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 9.2 | 4 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.2 | 89.6 | |
ѥåץ | 51 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 11.9 | 10 | 0.02 | 27 | 0 | 0.2 | 85.5 |
Хʥ/ | 86 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 21.4 | 6 | 0.04 | 16 | 0.5 | 0.3 | 75.4 |
Хʥ/ | 299 | 3.8 | 0.4 | 7 | 71.5 | 26 | 0.12 | 0 | 1.4 | 1.1 | 14.3 |
֤ɤ | 59 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 15.2 | 6 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.1 | 83.5 |
42 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 9.8 | 8 | 0.02 | 18 | 0.2 | 0.3 | 87.8 | |
ߤ | 46 | 0.7 | 0.1 | 1 | 11 | 21 | 0.03 | 32 | 0.4 | 0.2 | 86.9 |
ˡ | 40 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 8.9 | 4 | 0.01 | 8 | 0.7 | 0.1 | 88.7 |
| 54 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 13.1 | 3 | 0.01 | 4 | 0.2 | 0 | 84.9 |
ͭʤǤʤܡӤμ
ʡ¾
ñ̡%mg ܿɸʬɽʲĿ100gʬ | | ú岽ʪ | 륷 |
ӥߥ | Ŵ | ʬ | |||||
ʪ | B2 | C | E | ||||||||
मʤɤ/ǡ | 105 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 20.8 | 6 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.2 | 75 |
मʥѥ/ǡ | 149 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 26.9 | 7 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.6 | 65 |
ᤷ | 168 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 60 |
ޤ/ǡ | 386 | 16.7 | 33.3 | 0 | 0.2 | 150 | 0.51 | 0 | 3.6 | 5.9 | 48 |
ޤ/ǡ | 50 | 11.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 87.6 |
ʥץ | 339 | 22.7 | 26 | 0 | 1.3 | 630 | 0.38 | 0 | 1.1 | 0.3 | 45 |
Ʀʸ | 56 | 4.9 | 3 | 0.3 | 1.7 | 43 | 0.04 | 0 | 0.3 | 0.8 | 89.4 |
Ʀʡ | 72 | 6.6 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.03 | 0 | 0.6 | 0.9 | 86.8 |
Ʀꡦ | 529 | 49.4 | 33.2 | 1.8 | 3.9 | 660 | 0.01 | 0 | 4.4 | 6.8 | 8.1 |
ʼܥߤǡ | 125 | 27.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.12 | 1 | 0 | 0.3 | 70.6 |
Ѵ | 245 | 43.1 | 6.1 | 0 | 1.5 | 740 | 0.18 | 0 | 0.8 | 6.6 | 38 |
Ҥ | 139 | 10.6 | 1.3 | 43.3 | 12.9 | 1400 | 1.1 | 0 | 1.1 | 55 | 13.6 |
衼ȡ̵ | 62 | 3.6 | 3 | 0 | 4.9 | 120 | 0.14 | 1 | 0.1 | 0 | 87.7 |
ʹѤοʪФäͿȱܥХޤƱΤФͿʤDz
ʬ
ʬ̾ | Ư | |
Ѥ |
ա桦ʤɤĤפʬǤꡢΤưͥ륮Ȥʤ롣 | ݤϷʪǢǾɤʪʤɡˤ䤹Ȥˤʤꡢ¡⤿餷ޤ |
̤礭ʥͥ륮ˤʤ˸ΨΤ褤ͥ륮 | ݤˤʤޤ¡¡ôޤˤäƤϲΡޤ | |
> | ®Τ륨ͥ륮û֤η㤷ư˥ͥ륮ȤѤ롣 | ݤλäȤ¢θˡо㳲ȤޤµФϤޤꡢ䤹ʤޤ |
ʪ | IJͭʪγӽФɤ;徺ޤޤ | ݤȲΡȤޤ |
륷 | ʤɤޤ | ݤǢϩСޤ |
ӥߥB2 | դɬסͽɡˡǴηݻ롣 | ꡦȤ롣 |
ӥߥC | Ǵηݻ롣륹ٶݤФϤ롣˦ޤ롣 | ݤꤹƤ;ʬʤΤǢγӽФޤǮäȼޤ |
ӥߥE | äλɤϷοʹԤ䥬ͶȯޤޤήỺɤ | ȷդʤꡢ¤ߤʤ롣Ǯ˼夤ӥߥCɤ |
Ŵ | ַΥإ⥰ӥȤʤꡢΤγƴﴱ˻ǤӤޤ | Τ֤ˤʤޤʪݤŴεۼ⤷ޤ |