国投瑞银白银期货(LOF)A股吧_国投瑞银白银期货(LOF)A分析讨论社区-东方财富网
国投瑞银白银期货(LOF)A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
806 11 白银价格上蹿下跳,什么原因? 国投瑞银赵建 02-26 09:21
108 2 这个还早着呢!你就定投场外的就行!投完了别理他!什 善良的光心语2 02-26 00:20
201 2 $国投瑞银白银期货(LOF)A$现在最怕的就是基金经理逢高 天天向上好好 02-25 20:44
95 0 【AI速看】美联储会议纪要讲了些啥? 直播AI速看小助理 02-25 18:57
39 0 交易策略是否有做空操作? AI回答小助理 02-25 14:42
38 0 关于基金净值的疑问。 AI回答小助理 02-25 14:42
86 1 交易策略是否有做空操作? 国投瑞银基金 02-25 13:43
74 1 这里折价大概多少啊?大家给看看 大头宝宝哈哈 02-25 13:40
113 0 白银连续五周上涨后仍被低估 仲夏无忧 02-25 09:24
283 0 20250224今日市场:A股震荡整理,DeepSeek概念股震荡 国投瑞银基金 02-24 18:53
132 0 【AI速看】国内AI已经赶超国外了吗? 直播AI速看小助理 02-24 18:27
3046 17 太牛了!幸好提前加仓了 新基探店员 02-24 17:29
307 0 白银夜盘行情播报 国投瑞银基金 02-24 13:44
89 1 MD104手的卖单这么多排队卖,近来一直这样,白银见顶 恢复另外 02-24 11:35
102 0 这孩子是个,买的都是债券 基民P15y711697 02-23 21:40
122 0 买黄金早就翻倍了,这个白银基金经理是个菜鸟!清仓走 rosehello 02-23 06:58
100 0 发生了什么,黄金没怎么动白银跌这么多,金银比过90了 股友686525lt52 02-22 08:17
7433 25 投资嘛 巴菲特1号门徒966 02-21 20:27
3550 19 港股科技股重回“C位”,如何捕捉投资机会? 基民小新 02-21 19:29
276 2 这个货是期货,相对现货白银的价格损耗好大啊,千万不 飙速888 02-21 16:24
228 3 赵建:白银在历史新高位置,本基金的位置在什么地方呢 琼DX84R8 02-21 16:17
89 0 建议基金公司赶紧换基金经理,买那么多债券干嘛? 基民8m19h59561 02-21 09:50
192 1 4年多了快清完仓了 武术爱好者1 02-21 07:30
588 0 20250220今日市场:三大指数震荡整理,机器人概念股持 国投瑞银基金 02-20 20:50
140 0 明天大涨了吗?你们买了啥标的?银大涨2%你涨0.1%想 股友697301RE10 02-20 19:53
150 0 【AI速看】新模型频出,利好哪些板块? 直播AI速看小助理 02-20 18:43
144 0 韩国先行指标,黄金抢断货抢白银了 金色年代 02-20 16:14
878 15 白银和黄金etf的比值,bigmovecoming 闲散小霸王 02-20 15:41
606 0 白银夜盘行情播报 国投瑞银基金 02-20 14:29
150 1 $国投瑞银白银期货(LOF)A$很不错的品种,跟黄金差不多 平凡中的卓越 02-20 11:42
119 0 不动 股友dHvD7L5811 02-20 10:44
109 0 等大阴线下周来 股友59v953053T 02-20 10:08
141 0 这个是不是跟踪期货差的有点多呀 常山无名氏 02-19 20:36
83 0 可以了 武术爱好者1 02-19 13:40
155 1 咋天天这样 股友dHvD7L5811 02-19 11:26
349 0 【AI速看】美联储暂缓降息?白银几何? 直播AI速看小助理 02-18 18:57
784 0 20250218今日市场:A股三大指数收跌,银行股逆势走强 国投瑞银基金 02-18 17:41
5817 12 在未来一年至两年里 投基总舵主 02-18 14:55
334 1 10万一年管理费1200。这个不便宜吧? 微微雨雨 02-18 12:33
279 1 白银涨了,它为什么不涨 锦之源 02-17 15:08
14771 19 近一个月收益达到了5.96% 牛姐投资笔记 02-17 13:47
806 5 笑死周一白银直接负3开 人生在于选择 02-17 11:31
157 0 105.67这么多卖,什么东东? 恢复另外 02-17 10:18
175 1 请问这个是T+1吗 股友584375 02-17 09:40
147 0 暴力回测突破线,加仓机会又给了 闲散小霸王 02-17 09:39
317 0 明天必然拉升。受美俄和平预期,世界战事趋于平缓,和 股友G7579m1029 02-16 21:21
335 1 这个白银跟外盘吗 股友dHvD7L5811 02-16 17:45
138 0 等了好久终于等到今天,白银lof和黄金etf的比值,你选 闲散小霸王 02-14 17:38
874 0 20250214今日市场:三大指数收涨 数据要素概念表现活 国投瑞银基金 02-14 17:14
699 13 第二回合,似乎轮到白银引领黄金了 成静生 02-14 16:52
676 17 第二回合,似乎轮到白银引领黄金了 闲散小霸王 02-14 15:30
257 0 为什么要回撤?白银期货和沪连都没有回调? 独立的幻山美19 02-14 15:14
241 0 白银也该涨了。来个涨停让你们开开眼 股友7363tq9527 02-14 14:45
286 1 周一能吃溢价吗 股友dHvD7L5811 02-14 14:39
273 1 为什么突然拉伸 Zzihao 02-14 14:34
230 0 买一个跌一个卖一个飞一个 天天都赚大钱 02-14 14:11
486 1 【AI速看】过年你买银饰了吗? 直播AI速看小助理 02-13 20:22
727 0 20250213今日市场:三大指数收跌,算力概念股走势分化 国投瑞银基金 02-13 17:16
171 0 $国投白银LOF(SZ161226)$ 混市小笙 02-13 15:36
331 0 【AI速看】追上市场热点:指数周周评 直播AI速看小助理 02-13 12:53
225 0 【AI速看】精读季报:当下如何配置股基 直播AI速看小助理 02-13 12:51
271 1 真是怪了一直压着 成静生 02-13 01:30
729 0 20250212今日市场:A股三大指数收涨,DeepSeek概念股 国投瑞银基金 02-12 21:26
853 0 国内科技主题热点催化,关注科技成长布局机会! 国投瑞银基金 02-12 11:24
799 0 20250211今日市场:三大指数走势分化,DeepSeek概念股 国投瑞银基金 02-11 17:33
210 0 本人坚定信心,不创新高不卖 最牛散户涨停板 02-11 17:22
252 2 小白买了不知道哪里看持仓。麻烦大神们指点一下。谢谢 天呀呀呀 02-11 14:52
425 1 真的不错,买在最高点下次再来 刘雨喜 02-11 14:33
182 0 这是我见过最垃圾的基金,白银和债券5年都是大涨,居 天天向上好好 02-11 13:59
172 0 跟大A一个德性,吃了肉要赶紧跑 紫东梵谷 02-11 11:50
154 0 为啥跳水?中国资产用白银计吗? 股友r5huRX 02-11 10:39
145 0 为啥? 股友r5huRX 02-11 10:38
781 0 A股三大指数收涨,DeepSeek概念股持续爆发! 国投瑞银基金 02-11 09:03
966 9 长债如股,银弱金强(大类资产组合增加最新权重) 临窗听树声 02-10 23:13
350 0 【AI速看】年后如何投资科技板块? 直播AI速看小助理 02-10 18:27
7981 13 近一个月收益达到了5.95% 十年定投十倍 02-10 14:39
1015 2 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年四季度成 国投瑞银基金 02-10 11:05
4181 17 近些年来 王哥看ETF 02-07 23:37
31777 114 美股前景乐观,后续新能源赛道有戏? 八倍哥聊养基 02-07 15:49
891 0 机器人行业迎“高光时刻” 国投瑞银基金 02-07 13:22
共有帖子数23666篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500