博时北证50成份指数发起式A股吧_博时北证50成份指数发起式A分析讨论社区-东方财富网
博时北证50成份指数发起式A吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
39 0 公告 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-22 09:27
95 2 基金赎回提示到账,怎么没收到回款呢? 股友C56018V837 04-21 21:47
91 1 是不是又要跌了? 股友onZsSL 04-17 11:47
81 1 A股科技板块强势反攻 有礼貌的许宸19 04-16 09:46
82 1 上去喃 嘿咯咙咚呦 04-16 06:03
37 0 上去喃 嘿咯咙咚呦 04-11 10:30
120 3 我去,昨天犹豫了一下少挣10个点 善于学习的悟空 04-10 12:45
123 1 北征50大涨今天周3大涨9.8%,抓住了机会,在低点买入 富可斗金de尘心 04-09 15:23
36 0 上去喃 嘿咯咙咚呦 04-09 14:46
39 0 加油! 我6888 04-08 18:27
39 0 上车 旭子哥哥 04-07 14:57
56 0 上去喃 嘿咯咙咚呦 04-02 10:24
84 1 上去喃 嘿咯咙咚呦 04-02 09:30
44 0 上去喃 嘿咯咙咚呦 03-31 09:57
60 0 公告 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-31 09:57
70 0 24号卖的,为什么现在还没到账? 镇定的纳兰茁 03-28 18:57
113 1 这个星期就废了 嘿咯咙咚呦 03-28 16:42
43 0 上去喃 嘿咯咙咚呦 03-28 13:59
182 1 要在投资上打一场胜仗!必定要选对基金,创金合信港股 股友93y228T138 03-27 19:51
72 1 上去 嘿咯咙咚呦 03-27 12:29
3733 5 有了这个投资神器,还要啥自行车? 老司基一枚 03-26 16:18
173 1 为什么我买一万元,只确认了3千多呢? 股友MYbjuw 03-25 22:18
131 1 今天加了星期一会涨吗 基民wmK7Gy 03-25 11:10
75 0 公告 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购 基金资讯 03-25 09:07
187 2 可赎回此基! 投资需要哲学思想 03-20 18:53
125 0 我特么把大学学费都投进去了!赌未来十年科技变革!人 股友5702Z299u2 03-20 11:51
98 0 目前是走还是留? 葡萄树 03-19 12:33
99 0 请问一下,从别的基金转换过来,受限购影响,? 基民T262967t66 03-18 20:38
105 0 近期离指数越来越远了 爱在2025的春天里 03-18 20:37
70 0 转换买入基金受限购影响吗? AI回答小助理 03-17 18:24
127 0 基圈最新暗号:"北交所有你吗?"答:"双冠王在此!"同 股友3zo0958922 03-11 18:52
404 0 机器人行业迎来三重驱动 酥酥咸蛋黄 03-06 12:09
193 1 #晒收益# 热心的孙卓婷 03-05 13:12
90 0 看到评论区都在骂我就放心了!明天必有大阳线!同泰开 股友867113Q6G8 03-03 13:05
157 0 公告 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购 基金资讯 02-28 09:05
456 4 大盘回调抄底买什么?我会首选恒生科技! 小珍妮养基 02-27 19:00
450 1 300价值目前的性价比有点高 银河甜心投资日记 02-25 14:49
456 1 市场前1%的300指数增强业绩如何? 银河甜心投资日记 02-25 12:48
564 4 想要波动小高股息的可以看看这只指数 银河甜心投资日记 02-24 19:02
669 3 基于腾讯算法的一只低估黑马指数 银河甜心投资日记 02-24 14:14
284 0 上证国企红利又领先了 银河甜心投资日记 02-21 15:54
425 0 股息率7.6%,沪港深高股息指数有点东西 银河甜心投资日记 02-21 11:47
437 0 据说有资金开始偷偷关注通信设备主题了 银河甜心投资日记 02-20 17:51
393 0 又又又又涨了 机器人还会涨多少? 银河甜心投资日记 02-20 11:29
85 0 #晒收益# 热心的孙卓婷 02-19 22:35
164 0 跑路 热心的孙卓婷 02-11 12:08
120 0 #晒收益# 热心的孙卓婷 02-10 23:36
110 0 好多北证还是限购的,$鹏扬北证50成份指数A$和$鹏扬北 我磕的CP成真了 02-07 11:20
224 1 友友们,我想补点仓行吗? 湘中玉32658 01-22 19:57
176 0 公告 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第4季 基金资讯 01-22 09:15
229 1 真恶心,亏了40个点了,割了! 彩虹帶着红 01-21 09:47
246 1 $博时北证50成份指数发起式A$幸亏走早了,要不就要割 花开成章得雨晨 01-17 00:43
120 0 还得是$鹏扬北证50成份指数C$,昨天涨得最多了,趁着 邓少春 01-15 12:53
266 0 招商 易方达 广发 博时这几家不知道在搞啥 龙头占戈氵去 01-15 12:49
152 1 继续跌呀 扑领姆 基民yfaFYX 01-15 12:00
107 0 什么时候可以归本呀。这基金经理不行啊。 嘿咯咙咚呦 01-13 10:20
113 0 这是扬帆起航了 十年如一日 01-09 11:17
90 0 妥妥的一个, 基民mioWjg 01-07 11:44
178 0 $博时北证50成份指数发起式A$奇葩北证,套住的人都麻 鑫奕峰 01-04 11:44
168 2 哈哈哈哈,下午又要绿了 基民16125L8T10 01-03 17:46
139 0 还好昨天撤单了,不然又亏惨了 有魄力的戴言18 12-31 21:15
246 2 苍天啊,现在还限购?? 龙头占戈氵去 12-31 14:56
99 0 每天的规律,上午涨,下午跌 冰雪聪明的勇决3 12-31 13:37
119 0 今日涨超3个点 吴是森飞 12-31 09:25
159 0 跌的比涨的多 股友9o6K956190 12-30 22:09
190 1 $博时北证50成份指数发起式A$三大指数全红,你居然还 基民f9V3156090 12-30 20:32
144 0 $博时北证50成份指数发起式A$还好及时止损了 股友u6fpfX 12-30 19:34
109 0 跌的真不多!最少还有300点要跌。让我们静静等待暴风 股友2QEkql 12-30 19:21
179 1 $博时北证50成份指数发起式A$什么玩意 基民f9V3156090 12-30 16:36
122 0 买了没见红过 基民0Y83098c38 12-30 15:47
192 1 都亏了20多个点了,哎呀,趁早赎回 彩虹帶着红 12-30 14:40
242 1 只要三大指数整体步入上升阶段,北证50应该会同步反弹 有条理的慕容皓轩 12-30 14:38
117 0 真让我见识到了,只跌不涨的股票?跌了多少天了?见反 基民f9V3156090 12-30 14:32
174 0 垃圾 股友1MSz8E 12-28 00:52
209 2 太开心了,又快绿了,赶紧绿。 基民16125L8T10 12-27 14:42
109 0 喝西北风的节奏 吴是森飞 12-27 14:37
125 0 说难听一点,这是在抢,而我们鸡友不是输在基金上。 嘿咯咙咚呦 12-27 09:51
133 0 北证也是没得玩了,亏了一个大坑! 彩虹帶着红 12-26 15:17
3517 11 向上向上再向上,错过错过又错过 快乐养基大师兄 12-26 12:39
339 5 真后悔买你 基民VvGBvQ 12-25 15:47
共有帖子数331篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500