鹏华丰禄债券股吧_鹏华丰禄债券分析讨论社区-东方财富网
鹏华丰禄债券吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
2291 22 4.23【债市收评】今天股市涨跌不一,债市大跌,晚上利 手扶拖拉司基 04-23 22:33
3381 45 4.23【债市2点半】下午股市冲高回落,债市先下后上, 手扶拖拉司基 04-23 22:27
126 1 2025关税风云之债市跌宕起伏,求问如何在震荡市下站稳 债基小糕手 04-23 22:04
25 0 业绩好转还差一个蛮重要的契机啊 赚赚518 04-23 22:01
45 1 债是不可能一直是上涨的,但也不可能一直跌呀 公正的邱添滔 04-23 22:00
29 0 不信我拿个一年回不来,不然年收益几个点都咋来的 周周和末末 04-23 21:59
22 0 准备再看看,你们怎么说 蜜密理财 04-23 21:51
35 0 债基收蛋播报来啦! 春暖花开日1 04-23 21:30
471 3 【2025.4.23收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 04-23 21:26
249 5 4月23日债市尾盘:信用债多云转阴 元宝理财记 04-23 20:52
250 1 美方传达缓和信号?风险偏好受提振,债市今天震荡下跌 理财每日谈 04-23 20:44
37 0 再看看吧,不动了,心态已经练好了 秋意浓浓 04-23 18:38
30 0 最近确实在震荡,但还是要有点耐心,毕竟是长期看涨 屏海临风 04-23 18:33
37 0 债市今天下雨了吧 昵称一百斤 04-23 18:21
2659 2 4.23债市产蛋预估: 债市低波反复,涨一天跌一天? 姚姚超会攒钱 04-23 18:19
34 0 要是能每天定投300就好了 知足常乐就美 04-23 18:12
33 0 我不慌,反正我是长期做定投的 暖和温欣儿 04-23 18:09
32 0 准备每天都投一点,一年整攒攒再说 山山而川河 04-23 17:54
1218 9 2025.4.23债市尾盘:资金边际宽松,双债阴雨绵绵! 小涵妹妹 04-23 17:34
4830 13 很适合我 定投养基大师 04-23 17:15
361 2 0423操作分享:调必买,还是利率 奶爸看债 04-23 16:16
376 2 4月22日债市尾盘:双债晴天,准备收蛋啦! 元宝理财记 04-23 16:15
2091 7 4.23操作分享:海外因素多变,市场多变如何操作?附估 姚姚超会攒钱 04-23 16:06
154 3 4.23债市早盘丨债市持续震荡,利率债雨,信用债晴 多多爱养债 04-23 15:57
2603 8 4.22债市产蛋预估: 利率债高开高走!今晚又是恐龙蛋? 姚姚超会攒钱 04-23 15:48
117 1 4.23债市尾盘丨利率债雨,信用债多云 多多爱养债 04-23 15:36
1829 25 2025.4.22债市尾盘:股债双收,利率债涨幅扩大! 小涵妹妹 04-23 14:54
46 0 重要通知,大家快来看看啦,最近债市的收蛋能力还是蛮 安美眉 04-23 14:47
33 0 这基确实稳,但原谅我的贪心,希望长期收益能更多一点 股友z069E26137 04-23 14:41
3616 34 4.22【债市2点半】下午股市涨跌不一,债市继续上涨, 手扶拖拉司基 04-23 14:18
1570 15 2025.4.23债市早盘:川对华态度缓和,现券利率多数上 小涵妹妹 04-23 14:15
2514 2 4.23早盘播报:央妈缩量净投放,懂王变了?双债低开! 姚姚超会攒钱 04-23 14:10
252 2 4月23日债市午盘:利率债雨天,信用债多云 元宝理财记 04-23 14:09
4586 60 4.21【债市2点半】下午股市继续上涨,债市震荡,今天 手扶拖拉司基 04-23 14:04
3428 11 "大稳健+小进取" 量化网格捕基手 04-23 13:59
1294 6 2025.4.22债市早盘:资金维稳,现券利率多数下行(涨 小涵妹妹 04-23 13:32
2489 55 4.22【债基收益走势图】债基近1周平均收益低于货基, 手扶拖拉司基 04-23 13:32
410 1 这周或有宽松货币政策利好?小作文再度驱动债市回暖! 理财每日谈 04-23 13:18
583 9 【2025.4.22收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 04-23 12:49
3516 26 4.22【债市收评】今天股市小幅震荡,债市上涨,晚上利 手扶拖拉司基 04-23 12:12
77 0 2024年债券的牛市,2025年债券还值得投资吗?听听Deep 强哥价值投基 04-23 10:55
72 1 我唯一的操作就是每天定投一百。 基民CYzNtv 04-23 10:37
216 0 4月23日债市早盘:利率债雨,信用债多云 元宝理财记 04-23 10:00
46 0 昨天债市回暖啦,收蛋啦! 春暖花开日1 04-23 09:47
2793 12 4.18债市产蛋预估: 债市深陷震荡格局,长债偏强震荡! 姚姚超会攒钱 04-23 08:11
1243 204 震荡市的"护身符":为什么聪明人都在布局FOF基金? 养基魔女 04-22 23:08
84 1 跟复杂的股市相对比,还是更喜欢这个鸡 开心就笑笑 04-22 22:57
42 0 能长期拿住应该问题不大 蜜密理财 04-22 22:45
29 0 等了好久终于等到今天 周周和末末 04-22 22:01
38 0 债市又恢复了,我们还是一样稳 暖和温欣儿 04-22 22:01
36 0 又要开始每日一投了 山山而川河 04-22 22:00
36 0 加油加油~连涨起来~ 知足常乐就美 04-22 21:48
45 0 今日债市大涨,5-10政金债是波段好选择,政金债券ETF 平平安呀 04-22 21:22
41 0 看样子说明只要心态稳住收益会来的 赚赚518 04-22 20:28
1417 15 2025.4.21债市早盘:LPR维持不变,现券窄幅波动! 小涵妹妹 04-22 20:01
3426 10 工作太忙 擒牛三十六计 04-22 19:10
739 3 年报季,部分科技型公司股价连续回调,科技型混债新的 晓珠宝 04-22 19:03
2486 22 债市午盘丨央妈持续呵护,利率债强势晴天! 阳光空气与你 04-22 18:38
44 0 买了就是买了,买鸡向来不纠结 昵称一百斤 04-22 17:47
50 1 别出去看了,都在碎蛋.... 开心就笑笑 04-22 17:45
40 0 我对你又有信心了 公正的邱添滔 04-22 17:39
46 0 债市晴天,能收蛋吧应该 蜜密理财 04-22 17:39
2341 2 4.22操作分享:尾盘双债艳阳高照!高抛低吸?附估蛋 姚姚超会攒钱 04-22 16:04
3396 11 市场 ETF冲锋小队 04-22 15:20
331 3 4月22日债市午盘:利率债晴,信用债多云 元宝理财记 04-22 15:08
34 0 这基抗跌能力确实很强,搭配上博时7-10这种政金债,攻 浮生若梦小溪溪 04-22 15:08
217 2 4.22债市午盘丨利率债晴,信用债多云偏晴 多多爱养债 04-22 14:35
2747 5 4.22早盘播报:央妈延续净投放,双债高开! 姚姚超会攒钱 04-22 14:19
2150 3 4.22午盘播报:债市情绪转暖,利率债艳阳高照! 姚姚超会攒钱 04-22 14:18
3858 42 4.21【债市收评】今天股市上涨,债市大跌,晚上利率债 手扶拖拉司基 04-22 13:46
1365 5 2025.4.22今日盘点:短期利空偏多,等待买机! 小涵妹妹 04-22 13:02
38 0 $华安医药生物股票发起式C$政策鼓励创新的背景下,未 股友I75v898031 04-22 10:57
62 0 果然拿着就有收获 龙的崛起 04-22 10:26
3380 3 4.21债市产蛋预估: 权益涨势强劲,债市雨势扩大!今晚 姚姚超会攒钱 04-22 10:24
47 0 昨天债市波动,咱们稳住没碎…,就喜欢这种稳稳的 兜里有m 04-22 09:53
109 1 看谁抗得过谁这两天 夏梦之瑶 04-22 00:55
12703 13 债市 量化网格捕基手 04-21 22:56
47 0 其实买债都是看长期收益的,像我一样别乱动 周周和末末 04-21 22:16
40 0 该涨涨该跌跌,一直跌就过分了 暖和温欣儿 04-21 22:15
36 0 之前还是挺稳的,波动都能挺过去,希望这次也一样 山山而川河 04-21 22:14
共有帖子数21823篇
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500