报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 34.57% | 43.25% | 289.52 |
2024-06-30 | --- | 41.60% | 43.46% | 221.21 |
2024-03-31 | --- | 57.56% | 44.68% | 221.91 |
2023-12-31 | --- | 52.39% | 50.86% | 238.05 |
2023-09-30 | --- | 46.81% | 37.22% | 265.54 |
2023-06-30 | --- | 66.04% | 28.04% | 202.12 |
2023-03-31 | --- | 60.49% | 33.97% | 199.54 |
2022-12-31 | --- | 64.24% | 32.66% | 214.55 |
2022-09-30 | --- | 38.41% | 34.09% | 231.96 |
2022-06-30 | --- | 57.10% | 27.24% | 187.29 |
2022-03-31 | --- | 67.07% | 35.89% | 179.73 |
2021-12-31 | --- | 61.45% | 23.07% | 186.66 |
2021-09-30 | --- | 62.05% | 21.91% | 177.19 |
2021-06-30 | --- | 59.28% | 23.60% | 182.39 |
2021-03-31 | --- | 45.60% | 33.31% | 202.05 |
2020-12-31 | --- | 45.72% | 30.55% | 221.24 |
2020-09-30 | --- | 55.39% | 37.51% | 182.99 |
2020-06-30 | --- | 62.64% | 22.67% | 214.47 |
2020-03-31 | --- | 39.37% | 34.04% | 228.78 |
2019-12-31 | --- | 48.98% | 33.02% | 232.15 |
2019-09-30 | --- | 41.31% | 45.80% | 213.72 |
2019-06-30 | --- | 59.54% | 36.63% | 199.21 |
2019-03-31 | --- | 59.56% | 34.00% | 225.71 |
2018-12-31 | --- | 61.94% | 19.19% | 206.54 |
2018-09-30 | --- | 60.78% | 16.86% | 148.31 |
2018-06-30 | --- | 71.90% | 6.85% | 144.52 |
2018-03-31 | --- | 70.62% | 7.63% | 134.30 |
2017-12-31 | --- | 49.13% | 20.78% | 187.37 |
2017-09-30 | --- | 36.97% | 31.23% | 120.20 |
2017-06-30 | --- | 25.33% | 14.42% | 155.84 |
2017-03-31 | --- | 47.59% | 11.78% | 114.03 |
2016-12-31 | --- | 40.48% | 21.32% | 254.05 |
2016-09-30 | --- | 58.78% | 7.60% | 39.83 |
2016-06-30 | --- | 41.25% | 44.15% | 20.43 |
2016-03-31 | --- | 66.92% | 29.76% | 21.70 |
2015-12-31 | --- | 8.61% | 62.16% | 215.38 |
2015-09-30 | --- | 52.29% | 50.19% | 34.31 |
2015-06-30 | --- | 46.14% | 33.56% | 34.65 |
2015-03-31 | --- | 40.48% | 62.99% | 26.21 |
2014-12-31 | --- | 13.78% | 79.08% | 119.80 |
2014-09-30 | --- | 67.46% | 28.57% | 17.89 |
2014-06-30 | --- | 66.02% | 35.62% | 20.45 |
2014-03-31 | --- | 58.52% | 42.15% | 21.40 |
2013-12-31 | --- | 19.98% | 60.86% | 24.55 |
2013-09-30 | --- | 51.24% | 42.36% | 14.43 |
2013-06-30 | --- | 85.13% | 5.64% | 10.81 |
2013-03-31 | --- | 47.55% | 35.10% | 31.36 |
2012-12-31 | --- | 22.94% | 41.79% | 48.90 |
2012-09-30 | --- | 46.07% | 43.02% | 23.28 |
2012-06-30 | 0.00% | 46.28% | 33.10% | 19.93 |
2012-03-31 | 0.00% | 31.56% | 47.45% | 21.57 |
2011-12-31 | 0.00% | 20.52% | 43.99% | 25.78 |
2011-09-30 | 0.00% | 61.72% | 28.50% | 7.94 |
2011-06-30 | 0.00% | 63.17% | 26.69% | 6.66 |
2011-03-31 | 0.00% | 53.51% | 27.90% | 10.84 |
2010-12-31 | 0.00% | 48.49% | 13.39% | 8.25 |
2010-09-30 | 0.00% | 61.75% | 6.80% | 10.22 |
2010-06-30 | 0.00% | 62.03% | 6.51% | 9.87 |
2010-03-31 | 0.00% | 51.68% | 10.89% | 11.60 |
2009-12-31 | 0.00% | 26.50% | 45.39% | 17.65 |
2009-09-30 | 0.00% | 55.13% | 26.33% | 17.98 |
2009-06-30 | 0.00% | 5.68% | 94.30% | 21.19 |
2009-03-31 | 0.00% | 6.14% | 69.81% | 32.55 |
2008-12-31 | 0.00% | 12.50% | 38.51% | 76.89 |
2008-09-30 | 0.00% | 72.08% | 0.34% | 49.59 |
2008-06-30 | 0.00% | 56.25% | 6.63% | 20.43 |
2008-03-31 | 0.00% | 53.54% | 15.26% | 12.45 |
2007-12-31 | 0.00% | 15.37% | 16.09% | 4.55 |
2007-09-30 | 0.00% | 7.34% | 12.00% | 2.04 |
2007-06-30 | 0.00% | 39.65% | 29.12% | 1.63 |
2007-03-31 | 0.00% | 97.01% | 6.72% | 5.33 |
2006-12-31 | 0.00% | 92.42% | 7.13% | 4.16 |
2006-09-30 | 0.00% | 75.79% | 8.18% | 7.28 |
2006-06-30 | 0.00% | 75.59% | 16.10% | 13.74 |
2006-03-31 | 0.00% | 82.44% | 15.67% | 38.94 |
2005-12-31 | 0.00% | 82.77% | 18.12% | 21.90 |
2005-09-30 | 0.00% | 46.05% | 27.24% | 24.59 |
2005-06-30 | 0.00% | 91.46% | 5.48% | 16.98 |
2005-03-31 | 0.00% | 74.20% | 12.21% | 11.73 |
2004-12-31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1