报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 46.98% | 26.38% | 210.83 |
2024-06-30 | --- | 40.77% | 28.68% | 214.34 |
2024-03-31 | --- | 48.47% | 20.28% | 203.70 |
2023-12-31 | --- | 49.14% | 18.80% | 221.64 |
2023-09-30 | --- | 47.71% | 30.97% | 192.57 |
2023-06-30 | --- | 50.28% | 21.95% | 193.22 |
2023-03-31 | --- | 49.99% | 19.15% | 205.14 |
2022-12-31 | --- | 49.86% | 11.08% | 223.75 |
2022-09-30 | --- | 53.36% | 9.57% | 276.17 |
2022-06-30 | --- | 66.37% | 4.34% | 152.38 |
2022-03-31 | --- | 64.88% | 6.67% | 113.76 |
2021-12-31 | --- | 45.80% | 23.32% | 94.29 |
2021-09-30 | --- | 52.90% | 15.90% | 115.81 |
2021-06-30 | --- | 64.07% | 11.27% | 52.43 |
2021-03-31 | --- | 52.59% | 9.78% | 60.42 |
2020-12-31 | --- | 52.23% | 11.04% | 51.22 |
2020-09-30 | --- | 62.02% | 14.55% | 32.16 |
2020-06-30 | --- | 79.55% | 13.35% | 40.69 |
2020-03-31 | --- | 68.77% | 6.14% | 65.31 |
2019-12-31 | --- | 66.17% | 8.69% | 73.94 |
2019-09-30 | --- | 68.97% | 3.35% | 69.81 |
2019-06-30 | --- | 77.20% | 0.35% | 65.19 |
2019-03-31 | --- | 76.23% | 17.47% | 83.79 |
2018-12-31 | --- | 61.97% | 14.02% | 88.04 |
2018-09-30 | --- | 51.75% | 19.11% | 56.96 |
2018-06-30 | --- | 36.32% | 36.50% | 55.48 |
2018-03-31 | --- | 37.61% | 39.11% | 75.42 |
2017-12-31 | --- | 52.70% | 25.70% | 95.54 |
2017-09-30 | --- | 32.80% | 36.68% | 114.15 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1