姓名:肖彦
上任日期:2022-02-10
肖彦女士:中国国籍,北京大学管理学硕士。曾任Citigroup新加坡投资银行部分析师、上海海通证券投资管理有限公司研究员、固定收益三部投资经理,现任公募固收部投资经理。2022年12月29日担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。现任上海海通证券资产管理有限公司投资决策委员会成员。2024年6月6日起担任海通安悦债券型集合资产管理计划基金经理。
姓名:肖彦
上任日期:2022-02-10
肖彦女士:中国国籍,北京大学管理学硕士。曾任Citigroup新加坡投资银行部分析师、上海海通证券投资管理有限公司研究员、固定收益三部投资经理,现任公募固收部投资经理。2022年12月29日担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。现任上海海通证券资产管理有限公司投资决策委员会成员。2024年6月6日起担任海通安悦债券型集合资产管理计划基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851900 | 海通安悦债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-06 | 至今 | 175天 | 2.24% | 1.31% | 556|4772 |
851986 | 海通安悦债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-06 | 至今 | 175天 | 2.15% | 1.31% | 608|4772 |
850003 | 海通海升六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又335天 | 6.67% | 6.19% | 1610|3601 |
855001 | 海通海升六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又335天 | 6.06% | 6.19% | 2116|3601 |
970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 债券型-混合一级 | 2022-02-10 | 至今 | 2年又292天 | 9.40% | 6.26% | 686|2991 |
970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 债券型-混合一级 | 2022-02-10 | 至今 | 2年又292天 | 8.49% | 6.26% | 1106|2991 |
姓名:李佳闻
上任日期:2023-05-17
李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年加入海通资管,曾任固定收益部研究员、投资经理助理,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年8月21日担任海通安泰债券型集合资产管理计划、海通安裕中短债债券型集合资产管理计划基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851830 | 海通安裕中短债A | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 至今 | 99天 | 0.49% | 1.41% | 3079|4997 |
851836 | 海通安裕中短债C | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 至今 | 99天 | 0.41% | 1.41% | 3573|4997 |
851890 | 海通安泰债券A | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 至今 | 99天 | 0.73% | 1.41% | 2058|4997 |
851896 | 海通安泰债券C | 债券型-混合一级 | 2024-08-21 | 至今 | 99天 | 0.62% | 1.41% | 2483|4997 |
970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 债券型-混合一级 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又196天 | 5.03% | 4.39% | 1622|3833 |
970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 债券型-混合一级 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又196天 | 4.55% | 4.39% | 2089|3833 |
850011 | 海通现金宝货币 | 货币型-普通货币 | 2022-05-31 | 至今 | 2年又182天 | 3.47% | 4.55% | 665|709 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1