工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网
天天基金网 > 基金档案 > 工银瑞信国证港股通科技30ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2022-06-30至今赵栩 刘伟琳 2年又148天-2.25%

姓名:赵栩

上任日期:2022-06-30

赵栩先生:中国,硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数及量化投资部副总经理、基金经理,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月24日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年06月1日担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
021231工银中证A50ETF联接A指数型-股票2024-06-04至今173天--9.66%-|3814
021232工银中证A50ETF联接C指数型-股票2024-06-04至今173天--9.66%-|3814
019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-28至今180天--10.19%-|3803
019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-28至今180天--10.19%-|3803
561230工银瑞信中证A50ETF指数型-股票2024-03-06至今263天13.09%10.41%-|3578
020750工银科创ETF联接E指数型-股票2024-02-08至今290天23.29%17.57%-|3572
020341工银黄金ETF联接E指数型-其他2024-01-06至今323天26.30%7.42%-|7789
016893工银中证上海环交所碳中和ETF联接A指数型-股票2023-06-272024-03-09256天-9.74%-11.62%1275|3203
016894工银中证上海环交所碳中和ETF联接C指数型-股票2023-06-272024-03-09256天-9.80%-11.62%1288|3203
018112工银北证50成份指数A指数型-股票2023-04-27至今1年又212天44.05%-4.65%6|3016
018113工银北证50成份指数C指数型-股票2023-04-27至今1年又212天43.35%-4.65%8|3016
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-13至今2年又135天-23.97%-9.67%1949|2598
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF指数型-股票2022-06-30至今2年又148天-2.25%-12.64%650|2600
159709工银瑞信深证物联网50ETF指数型-股票2021-06-182023-02-271年又254天-22.79%-12.55%1508|1937
011614工银科创板50ETF联接A指数型-股票2021-03-05至今3年又265天-22.77%-13.10%1164|1706
011615工银科创板50ETF联接C指数型-股票2021-03-05至今3年又265天-23.63%-13.10%1205|1706
588050工银上证科创50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又58天-30.46%-1.05%1325|1457
008249工银深证100ETF联接A指数型-股票2020-07-242022-04-271年又277天-20.82%-7.60%1241|1543
008250工银深证100ETF联接C指数型-股票2020-07-242022-04-271年又277天-21.16%-7.60%1251|1543
515830工银瑞信中证800ETF指数型-股票2020-06-012022-04-011年又304天-5.53%23.54%1363|1476
008142工银黄金ETF联接A指数型-其他2020-05-21至今4年又188天44.18%14.98%368|3002
008143工银黄金ETF联接C指数型-其他2020-05-21至今4年又188天41.93%14.98%410|3002
518660工银瑞信黄金ETF指数型-其他2020-04-24至今4年又215天55.05%19.06%301|3098
007223工银中证500ETF联接C指数型-股票2020-02-18至今4年又281天7.26%15.95%764|1247
164809工银中证500ETF联接A指数型-股票2020-02-18至今4年又281天9.08%15.95%734|1247
159970工银瑞信深证100ETF指数型-股票2019-12-19至今4年又342天2.50%24.32%949|1172
510530工银中证500ETF指数型-股票2019-10-17至今5年又40天17.06%30.12%710|1123
006724工银深证红利ETF联接C指数型-股票2019-05-22至今5年又188天9.75%43.69%878|1020
006220工银上证50ETF联接A指数型-股票2018-12-25至今5年又336天22.75%71.39%829|919
006221工银上证50ETF联接C指数型-股票2018-12-25至今5年又336天20.64%71.39%840|919
510850工银瑞信上证50ETF指数型-股票2018-12-07至今5年又354天22.67%63.64%822|943
005390工银创业板ETF联接A指数型-股票2018-03-21至今6年又250天24.98%29.61%382|796
005391工银创业板ETF联接C指数型-股票2018-03-21至今6年又250天21.44%29.61%433|796
159958工银瑞信创业板ETF指数型-股票2017-12-25至今6年又336天29.70%30.45%301|727
003563工银国际原油美元现汇QDII-商品2016-12-062017-06-20196天0.00%1|167
150112工银深证100指数分级A指数型-股票2016-09-192017-07-18302天4.12%4.30%329|646
150113工银深证100指数分级B指数型-股票2016-09-192017-07-18302天6.38%4.30%315|646
150325工银中证高铁产业指数分级A指数型-股票2016-09-192017-07-18302天4.61%-0.41%39|120
150326工银中证高铁产业指数分级B指数型-股票2016-09-192017-07-18302天-2.69%-0.41%88|120
164809工银中证500ETF联接A指数型-股票2016-09-192017-07-18302天-6.38%4.30%525|646
164811工银中证京津冀协同发展指数A指数型-股票2016-09-192017-07-18302天5.39%4.30%319|646
164820工银中证高铁产业指数分级指数型-股票2016-09-192017-07-18302天0.80%4.30%390|646
481009工银沪深300指数A指数型-股票2016-09-192017-07-18302天13.82%4.30%198|646
150323工银中证环保产业指数分级A指数型-股票2015-07-092020-07-285年又21天31.51%10.47%20|82
150324工银中证环保产业指数分级B指数型-股票2015-07-092020-07-285年又21天-84.87%10.47%79|82
150327工银中证新能源指数分级A指数型-股票2015-07-092020-10-195年又104天33.06%16.51%17|72
150328工银中证新能源指数分级B指数型-股票2015-07-092020-10-195年又104天-59.10%16.51%58|72
164819工银中证环保产业指数分级指数型-股票2015-07-092020-07-285年又21天-38.85%42.17%450|457
164821工银中证新能源指数分级指数型-股票2015-07-092020-10-195年又104天-7.97%52.22%418|453
164815工银国际原油人民币QDII-商品2013-05-282017-06-204年又24天-27.56%17.87%72|77
159905工银深证红利ETF指数型-股票2012-10-09至今12年又49天190.93%133.05%36|164
481012工银深证红利ETF联接A指数型-股票2012-10-09至今12年又49天173.79%133.05%44|164
510060工银上证央企ETF指数型-股票2011-10-18至今13年又41天111.22%120.93%61|120

姓名:刘伟琳

上任日期:2022-06-30

刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数及量化投资部基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为产品工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为产品工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为产品工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至今,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至今,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年8月31日至今,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159362工银中证A500ETF指数型-股票2024-11-19至今5天---2.36%-|4200
022442工银中证A500指数A指数型-股票2024-10-23至今32天-|-
022443工银中证A500指数C指数型-股票2024-10-23至今32天-|-
020407工银传媒指数E指数型-股票2024-01-23至今306天16.09%19.00%-|3519
159543工银国证2000ETF指数型-股票2023-11-09至今1年又16天-2.26%4.22%2517|3324
561280工银中证1000增强策略ETF指数型-股票2023-08-31至今1年又86天1.55%1.25%1655|3188
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF指数型-股票2023-03-30至今1年又240天7.77%-6.17%363|2955
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接指数型-股票2022-07-04至今2年又144天-39.23%-13.16%2353|2589
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接指数型-股票2022-07-04至今2年又144天-39.67%-13.16%2363|2589
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF指数型-股票2022-06-30至今2年又148天-2.25%-12.64%650|2600
014133工银中证500六个月持有指数增强A指数型-股票2021-12-142023-09-271年又287天-14.43%-24.58%433|2331
014134工银中证500六个月持有指数增强C指数型-股票2021-12-142023-09-271年又287天-15.04%-24.58%449|2331
012759工银沪港深互联网ETF发起式联接A指数型-股票2021-11-262023-01-051年又40天-16.91%-17.80%1137|2381
012760工银沪港深互联网ETF发起式联接C指数型-股票2021-11-262023-01-051年又40天-17.00%-17.80%1141|2381
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF指数型-股票2021-08-05至今3年又112天-44.45%-19.23%1699|1932
012882工银科技龙头ETF发起式联接A指数型-股票2021-07-222023-03-081年又229天-31.54%-17.16%1680|1986
012883工银科技龙头ETF发起式联接C指数型-股票2021-07-222023-03-081年又229天-31.65%-17.16%1687|1986
159725工银瑞信中证线上消费ETF指数型-股票2021-06-112022-10-251年又136天-39.43%-19.78%1848|1966
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF指数型-股票2021-01-222023-01-051年又348天-41.91%-16.22%1679|1697
516050工银中证科技龙头ETF指数型-股票2021-01-212023-09-272年又249天-38.94%-20.46%1424|1597
010677工银传媒指数C指数型-股票2020-11-26至今3年又364天-4.58%-6.89%589|1514
515830工银瑞信中证800ETF指数型-股票2020-06-012022-04-011年又304天-5.53%23.54%1363|1476
007223工银中证500ETF联接C指数型-股票2020-02-182022-03-212年又32天13.54%24.62%878|1334
008052工银湾创100ETF联接A指数型-股票2019-12-252022-03-212年又87天-2.64%35.99%1135|1240
008053工银湾创100ETF联接C指数型-股票2019-12-252022-03-212年又87天-3.51%35.99%1149|1240
159976工银粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2019-11-012022-03-212年又141天3.80%40.85%1075|1236
510530工银中证500ETF指数型-股票2019-10-172022-03-212年又156天24.26%41.93%791|1200
005102工银沪深300ETF联接A指数型-股票2019-08-21至今5年又97天1.29%35.09%958|1085
005103工银沪深300ETF联接C指数型-股票2019-08-21至今5年又97天0.00%35.09%973|1085
510350工银瑞信沪深300ETF指数型-股票2019-05-20至今5年又190天11.96%45.21%866|1019
006937工银沪深300指数C指数型-股票2019-01-23至今5年又307天18.88%66.35%862|952
005801工银印度基金美元QDII-混合偏股2018-06-15至今6年又164天35.22%35.72%68|187
164824工银印度基金人民币QDII-混合偏股2018-06-15至今6年又164天51.32%35.72%51|187
164825工银中证京津冀协同发展指数C指数型-股票2018-04-172024-01-105年又269天-17.71%21.05%753|806
164823工银瑞信深证成份指数(LOF)指数型-股票2017-09-152018-05-05232天-8.87%-3.36%615|841
150325工银中证高铁产业指数分级A指数型-股票2015-07-232020-11-045年又106天33.16%1.97%17|77
150326工银中证高铁产业指数分级B指数型-股票2015-07-232020-11-045年又106天-96.35%1.97%77|77
164820工银中证高铁产业指数分级指数型-股票2015-07-232020-11-045年又106天-61.57%31.15%471|473
164818工银传媒指数A指数型-股票2015-05-21至今9年又190天-71.95%8.38%342|342
150112工银深证100指数分级A指数型-股票2014-10-172018-04-163年又182天20.19%54.23%243|282
150113工银深证100指数分级B指数型-股票2014-10-172018-04-163年又182天79.76%54.23%56|282
164809工银中证500ETF联接A指数型-股票2014-10-172022-03-217年又157天17.09%114.50%258|264
164811工银中证京津冀协同发展指数A指数型-股票2014-10-172024-01-109年又87天22.59%77.99%209|249
481009工银沪深300指数A指数型-股票2014-10-17至今10年又41天83.69%104.06%148|248
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1