姓名:杨杰
上任日期:2023-11-28
杨杰先生:华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日担任金信民发货币市场基金基金经理,2018年5月3日担任金信民兴债券型证券投资基金基金经理,2019年3月5日至2022年1月19日担任金信民旺债券型证券投资基金基金经理,2020年6月11日担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 至今 | 杨杰 | 362天 | 36.08% |
姓名:杨杰
上任日期:2023-11-28
杨杰先生:华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日担任金信民发货币市场基金基金经理,2018年5月3日担任金信民兴债券型证券投资基金基金经理,2019年3月5日至2022年1月19日担任金信民旺债券型证券投资基金基金经理,2020年6月11日担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022231 | 金信民富债券E | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 62天 | -- | 1.13% | -|5110 |
004222 | 金信民旺债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 82天 | 8.10% | 1.25% | 188|5035 |
004402 | 金信民旺债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 82天 | 8.00% | 1.25% | 198|5035 |
020078 | 金信民富债券A | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 362天 | 36.08% | 3.66% | -|4228 |
020079 | 金信民富债券C | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 362天 | 37.52% | 3.66% | -|4228 |
009425 | 金信民安两年债券 | 债券型-长债 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又192天 | 3.59% | 5.58% | 714|764 |
018324 | 金信民发货币E | 货币型-普通货币 | 2023-05-16 | 至今 | 1年又193天 | 2.42% | 2.75% | 683|788 |
008571 | 金信民达纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-06-11 | 至今 | 4年又167天 | 21.74% | 14.78% | 172|2113 |
008572 | 金信民达纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-06-11 | 至今 | 4年又167天 | 20.65% | 14.78% | 210|2113 |
004222 | 金信民旺债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-05 | 2022-01-19 | 2年又321天 | 17.84% | 16.10% | 405|1471 |
004402 | 金信民旺债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-05 | 2022-01-19 | 2年又321天 | 16.53% | 16.10% | 468|1471 |
004400 | 金信民兴债券A | 债券型-长债 | 2018-05-03 | 至今 | 6年又207天 | 252.62% | 27.92% | 1|1098 |
004401 | 金信民兴债券C | 债券型-长债 | 2018-05-03 | 至今 | 6年又207天 | 103.29% | 27.92% | 5|1098 |
004077 | 金信民发货币A | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 6年又263天 | 14.01% | 15.95% | 572|630 |
004078 | 金信民发货币B | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 6年又263天 | 15.87% | 15.95% | 350|630 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1