同泰恒盛债券A(017622)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网
天天基金网 > 基金档案 > 同泰恒盛债券A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-06-24至今马毅 153天1.32%
2023-12-062024-06-23王国清 马毅 200天1.66%
2023-04-202023-12-05王国清 229天26.91%

姓名:马毅

上任日期:2023-12-06

马毅先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。曾任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,任固定收益部总监兼基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2015年12月23日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
008728同泰恒利纯债A债券型-混合一级2024-04-17至今221天1.98%1.79%1250|4613
008729同泰恒利纯债C债券型-混合一级2024-04-17至今221天1.85%1.79%1508|4613
020710同泰恒利纯债D债券型-混合一级2024-04-17至今221天1.96%1.79%-|4613
020709同泰恒盛债券D债券型-混合二级2024-03-04至今265天1.96%2.45%-|4484
020711同泰恒兴纯债D债券型-长债2024-02-22至今276天3.41%2.72%-|4450
012911同泰沪深300量化增强A指数型-股票2024-01-23至今306天16.83%19.00%2384|3519
012912同泰沪深300量化增强C指数型-股票2024-01-23至今306天16.53%19.00%2418|3519
013657同泰同欣混合A混合型-偏债2024-01-23至今306天3.06%11.47%6358|7834
013658同泰同欣混合C混合型-偏债2024-01-23至今306天2.72%11.47%6468|7834
016314同泰泰裕三个月定开债A债券型-长债2024-01-23至今306天2.96%3.14%820|1324
016315同泰泰裕三个月定开债C债券型-长债2024-01-23至今306天2.91%3.14%846|1324
009278同泰恒兴纯债A债券型-长债2023-12-06至今354天5.32%3.81%568|4244
009279同泰恒兴纯债C债券型-长债2023-12-06至今354天5.08%3.81%686|4244
015340同泰泰享中短债A债券型-中短债2023-12-06至今354天3.47%3.81%2327|4244
015341同泰泰享中短债C债券型-中短债2023-12-06至今354天3.40%3.81%2408|4244
015342同泰泰享中短债E债券型-中短债2023-12-06至今354天3.21%3.81%2644|4244
017622同泰恒盛债券A债券型-混合二级2023-12-06至今354天3.01%3.81%2874|4244
017623同泰恒盛债券C债券型-混合二级2023-12-06至今354天2.90%3.81%3002|4244
000839摩根纯债丰利债券A债券型-长债2015-05-192015-12-23218天2.76%2.01%353|570
000840摩根纯债丰利债券C债券型-长债2015-05-192015-12-23218天2.66%2.01%360|570
372010摩根强化回报债券A债券型-混合二级2015-04-222015-12-23245天-0.16%4.18%499|565
372110摩根强化回报债券B债券型-混合二级2015-04-222015-12-23245天-0.40%4.18%501|565
000377摩根双债增利债券A债券型-混合二级2014-03-202015-12-231年又278天40.72%32.35%116|482
000378摩根双债增利债券C债券型-混合二级2014-03-202015-12-231年又278天40.34%32.35%119|482
370025上投摩根轮动添利债券A债券型-混合一级2014-03-202015-12-231年又278天16.37%32.35%412|482
370026上投摩根轮动添利债券C债券型-混合一级2014-03-202015-12-231年又278天15.35%32.35%431|482
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1