交银裕道纯债一年定开债券发起(014464)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网
天天基金网 > 基金档案 > 交银裕道纯债一年定开债券发起

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-03-29至今季参平 于海颖 244天1.42%
2022-03-292024-03-28季参平 2年又0天9.01%

姓名:季参平

上任日期:2022-03-29

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年至2017年任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月16日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月13日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月13日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月22日至今)的基金经理。2024年11月23日担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
016875交银稳安30天滚动持有债券A债券型-长债2024-11-23至今5天0.03%0.00%2372|5303
016876交银稳安30天滚动持有债券C债券型-长债2024-11-23至今5天0.02%0.00%3559|5303
022103交银裕通纯债债券D债券型-长债2024-09-06至今83天--1.26%-|5107
020886交银中债0-3年政金债指数A指数型-固收2024-03-22至今251天1.81%2.28%-|4625
020887交银中债0-3年政金债指数C指数型-固收2024-03-22至今251天1.75%2.28%-|4625
020826交银货币C货币型-普通货币2024-03-05至今268天1.10%1.19%-|867
020827交银货币D货币型-普通货币2024-03-05至今268天1.40%1.19%-|867
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收2023-12-19至今345天1.33%3.22%-|7737
020342交银中债1-3年农发债指数D指数型-固收2023-12-152024-05-13150天0.52%2.36%-|4370
015743交银中债1-5年政金债指数A指数型-固收2022-06-082023-10-181年又132天2.85%2.34%1993|3225
015744交银中债1-5年政金债指数C指数型-固收2022-06-082023-10-181年又132天2.88%2.34%1968|3225
014464交银裕道纯债一年定开债券发起债券型-长债2022-03-29至今2年又245天10.56%9.51%148|553
013419交银裕景纯债一年定开债债券型-长债2021-09-092024-05-132年又247天8.49%9.11%315|471
006745交银中债1-3年农发债指数A指数型-固收2021-08-192024-05-132年又268天8.53%6.99%1169|2646
006746交银中债1-3年农发债指数C指数型-固收2021-08-192024-05-132年又268天4.63%6.99%2076|2646
519743交银丰润收益债券A/B债券型-长债2021-08-19至今3年又102天9.87%8.45%1238|2633
519745交银丰润收益债券C债券型-长债2021-08-19至今3年又102天9.19%8.45%1513|2633
009315交银中债1-3年政金债指数A指数型-固收2020-08-202023-08-303年又10天10.13%9.48%1017|2246
009316交银中债1-3年政金债指数C指数型-固收2020-08-202023-08-303年又10天7.04%9.48%1772|2246
006367交银裕祥纯债债券A债券型-长债2020-07-092024-02-203年又226天12.21%10.27%746|2164
006368交银裕祥纯债债券C债券型-长债2020-07-092024-02-203年又226天0.00%10.27%1953|2164
519762交银裕通纯债债券A债券型-长债2019-10-12至今5年又49天20.93%18.22%433|1733
519763交银裕通纯债债券C债券型-长债2019-10-12至今5年又49天18.09%18.22%810|1733
006745交银中债1-3年农发债指数A指数型-固收2019-08-102019-12-31143天1.46%2.57%883|1812
006746交银中债1-3年农发债指数C指数型-固收2019-08-102019-12-31143天0.00%2.57%1767|1812
000710交银现金宝货币A货币型-普通货币2019-07-26至今5年又127天10.98%11.18%385|634
002918交银现金宝货币E货币型-普通货币2019-07-26至今5年又127天12.42%11.18%100|634
003482交银天鑫宝货币A货币型-普通货币2019-07-26至今5年又127天11.70%11.18%212|634
003483交银天鑫宝货币E货币型-普通货币2019-07-26至今5年又127天13.15%11.18%15|634
005002交银天运宝货币A货币型-普通货币2019-07-262019-08-0914天0.12%0.08%3|646
005003交银天运宝货币E货币型-普通货币2019-07-262019-08-0914天0.13%0.08%3|646
519588交银货币A货币型-普通货币2019-07-26至今5年又127天10.58%11.18%468|634
519589交银货币B货币型-普通货币2019-07-26至今5年又127天12.01%11.18%150|634

姓名:于海颖

上任日期:2024-03-29

于海颖女士:中国国籍,基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年6月10日至2018年7月19日)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2024年4月11日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年09月07日至2024年11月23日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年03月29日至今)的基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022162交银纯债债券发起D债券型-长债2024-09-12至今77天--1.31%-|5080
014464交银裕道纯债一年定开债券发起债券型-长债2024-03-29至今244天1.42%2.36%886|934
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C债券型-长债2024-02-19至今283天1.42%2.97%-|847
020344交银裕盈纯债债券D债券型-长债2023-12-22至今342天3.18%3.75%-|4368
020363交银丰晟收益债券D债券型-长债2023-12-19至今345天3.49%3.72%-|4285
005972交银裕如纯债债券A债券型-长债2023-09-072024-11-231年又78天5.40%3.72%531|4007
005973交银裕如纯债债券C债券型-长债2023-09-072024-11-231年又78天0.00%3.72%3762|4007
019289交银裕如纯债债券E债券型-长债2023-09-072024-11-231年又78天5.91%3.72%365|4007
519776交银裕盈纯债债券A债券型-长债2022-11-12至今2年又17天6.34%5.71%1418|3474
519777交银裕盈纯债债券C债券型-长债2022-11-12至今2年又17天6.17%5.71%1593|3474
013248交银鸿泰一年持有期混合A混合型-偏债2021-11-24至今3年又5天-0.71%-21.72%1023|5102
013249交银鸿泰一年持有期混合C混合型-偏债2021-11-24至今3年又5天-1.91%-21.72%1120|5102
012833交银鸿信一年持有期混合A混合型-偏债2021-08-06至今3年又115天2.27%-20.69%841|4905
012834交银鸿信一年持有期混合C混合型-偏债2021-08-06至今3年又115天0.92%-20.69%970|4905
010890交银鸿福六个月持有混合A混合型-偏债2021-03-30至今3年又244天0.67%-13.36%1167|3997
010891交银鸿福六个月持有混合C混合型-偏债2021-03-30至今3年又244天0.30%-13.36%1185|3997
011256交银鸿光一年混合A混合型-偏债2021-03-08至今3年又266天2.58%-12.16%1068|3866
011257交银鸿光一年混合C混合型-偏债2021-03-08至今3年又266天1.06%-12.16%1165|3866
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A债券型-长债2019-12-26至今4年又339天16.35%18.75%197|262
008223交银裕泰两年定期开放债券债券型-长债2019-12-102024-04-124年又125天11.99%17.23%249|269
005972交银裕如纯债债券A债券型-长债2018-05-252021-01-162年又237天10.92%15.91%840|1219
005973交银裕如纯债债券C债券型-长债2018-05-252021-01-162年又237天0.00%15.91%1200|1219
005577交银丰晟收益债券A债券型-长债2018-05-23至今6年又191天34.26%27.72%189|1117
005578交银丰晟收益债券C债券型-长债2018-05-23至今6年又191天29.16%27.72%401|1117
005025交银丰盈收益债券C债券型-长债2017-08-142020-08-223年又9天11.07%15.86%871|1088
004427交银增利增强债券A债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天14.70%8.62%45|1078
004428交银增利增强债券C债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天14.10%8.62%56|1078
519680交银增利债券A/B债券型-混合一级2017-06-102020-08-223年又74天20.89%17.90%241|1050
519682交银增利债券C债券型-混合一级2017-06-102020-08-223年又74天19.32%17.90%310|1050
519718交银纯债债券发起A债券型-长债2017-06-10至今7年又173天36.94%32.60%266|976
519720交银纯债债券发起C债券型-长债2017-06-10至今7年又173天32.91%32.60%410|976
519726交银稳固收益债券A债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天7.52%8.62%722|1078
519729交银增强收益债券债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天5.96%8.62%841|1078
519730交银定期支付月月丰债券A债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天6.17%8.62%821|1078
519731交银定期支付月月丰债券C债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天5.47%8.62%871|1078
519733交银强化回报债券A/B债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天3.66%8.62%959|1078
519735交银强化回报债券C债券型-混合二级2017-06-102019-03-151年又278天2.88%8.62%979|1078
519758交银丰硕收益债券C债券型-长债2017-06-102018-04-18312天3.89%3.15%540|1197
519766交银荣鑫灵活配置混合A混合型-灵活2017-06-102019-03-151年又278天6.65%6.29%999|2051
519740交银丰盈收益债券A债券型-长债2016-12-292020-08-223年又237天9.29%17.89%855|927
161813银华信用债券(LOF)债券型-混合一级2014-05-082014-10-08153天5.41%6.98%325|498
000286银华信用季季红债券A债券型-混合一级2013-09-182014-10-081年又20天8.56%6.80%128|449
000194银华信用四季红债券A债券型-长债2013-08-072014-10-081年又62天9.69%7.11%94|413
511880银华日利A货币型-普通货币2013-04-012014-04-251年又24天4.84%4.84%1|1
161820银华纯债信用债券(LOF)A债券型-长债2012-08-092014-10-082年又60天14.34%12.73%85|258
180008银华货币A货币型-普通货币2011-08-022014-04-252年又267天10.82%11.68%63|74
180009银华货币B货币型-普通货币2011-08-022014-04-252年又267天11.55%11.68%47|74
180028银华永祥灵活配置混合混合型-灵活2011-06-282013-06-171年又355天11.30%-4.21%42|413
360008光大增利收益债券A债券型-混合一级2008-10-292010-08-311年又306天10.91%14.52%47|66
360009光大增利收益债券C债券型-混合一级2008-10-292010-08-311年又306天10.18%14.52%50|66
360003光大货币A货币型-普通货币2007-11-092010-08-312年又296天6.64%6.85%30|50
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1