工银核心机遇混合A(013341)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网
天天基金网 > 基金档案 > 工银核心机遇混合A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-01-12至今陈小鹭 317天4.80%
2023-01-132024-01-11鄢耀 陈小鹭 363天-32.01%
2022-02-252023-01-12鄢耀 321天-9.00%

姓名:陈小鹭

上任日期:2023-01-13

陈小鹭先生:硕士,研究生,曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部基础化工行业高级研究员、基金经理;2016年9月22日至2019年8月14日,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月30日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的代理基金经理。曾任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月28日至2024年4月25日担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
010744工银灵动价值混合A混合型-偏股2023-10-10至今1年又46天-13.44%-0.36%6765|7526
010745工银灵动价值混合C混合型-偏股2023-10-10至今1年又46天-14.10%-0.36%6839|7526
013341工银核心机遇混合A混合型-偏股2023-01-13至今1年又316天-28.75%-9.92%6281|6979
013342工银核心机遇混合C混合型-偏股2023-01-13至今1年又316天-29.85%-9.92%6377|6979
012119工银核心优势混合A混合型-偏股2022-12-282024-04-251年又119天-19.92%-10.96%5499|7446
012120工银核心优势混合C混合型-偏股2022-12-282024-04-251年又119天-20.76%-10.96%5662|7446
000667工银绝对收益混合发起A混合型-绝对收益2021-12-202022-04-27128天-3.09%-16.91%747|5920
000672工银绝对收益混合发起B混合型-绝对收益2021-12-202022-04-27128天-3.32%-16.91%819|5920
001648工银新价值灵活配置混合A混合型-灵活2021-12-202022-04-27128天-17.30%-16.91%2580|5920
002003工银新机遇灵活配置混合A混合型-灵活2021-12-202022-04-27128天-22.07%-16.91%3411|5920
002004工银新机遇灵活配置混合C混合型-灵活2021-12-202022-04-27128天-22.22%-16.91%3454|5920
009562工银全球股票(QDII)美元QDII-普通股票2021-12-202022-04-27128天-18.10%-9.34%237|357
009563工银全球股票(QDII)港币QDII-普通股票2021-12-202022-04-27128天-|-
012237工银新价值灵活配置混合C混合型-灵活2021-12-202022-04-27128天-17.44%-16.91%2604|5920
012241工银量化策略混合C混合型-偏股2021-12-202022-04-27128天-25.84%-16.91%4276|5920
481017工银量化策略混合A混合型-偏股2021-12-202022-04-27128天-25.64%-16.91%4217|5920
486001工银全球股票(QDII)人民币QDII-普通股票2021-12-202022-04-27128天-15.64%-9.34%211|357
486002工银全球精选股票(QDII)QDII-普通股票2021-12-202022-04-27128天-12.60%-9.34%174|357
000667工银绝对收益混合发起A混合型-绝对收益2021-09-062021-10-2751天0.81%-0.72%1467|5339
000672工银绝对收益混合发起B混合型-绝对收益2021-09-062021-10-2751天0.71%-0.72%1496|5339
001648工银新价值灵活配置混合A混合型-灵活2021-09-062021-10-2751天1.36%-0.72%2535|5339
002003工银新机遇灵活配置混合A混合型-灵活2021-09-062021-10-2751天1.44%-0.72%2390|5339
002004工银新机遇灵活配置混合C混合型-灵活2021-09-062021-10-2751天1.35%-0.72%2475|5339
009562工银全球股票(QDII)美元QDII-普通股票2021-09-062021-10-2751天-2.39%-2.78%151|303
009563工银全球股票(QDII)港币QDII-普通股票2021-09-062021-10-2751天-|-
012237工银新价值灵活配置混合C混合型-灵活2021-09-062021-10-2751天1.22%-0.72%2708|5339
012241工银量化策略混合C混合型-偏股2021-09-062021-10-2751天3.50%-0.72%1145|5339
481017工银量化策略混合A混合型-偏股2021-09-062021-10-2751天3.59%-0.72%1094|5339
486001工银全球股票(QDII)人民币QDII-普通股票2021-09-062021-10-2751天-3.64%-2.78%192|303
486002工银全球精选股票(QDII)QDII-普通股票2021-09-062021-10-2751天-2.67%-2.78%135|303
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A混合型-绝对收益2020-12-302022-04-271年又118天1.29%-10.31%963|4108
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C混合型-绝对收益2020-12-302022-04-271年又118天0.75%-10.31%1064|4108
000667工银绝对收益混合发起A混合型-绝对收益2020-11-262021-03-08102天-1.42%3.81%3720|4066
000672工银绝对收益混合发起B混合型-绝对收益2020-11-262021-03-08102天-1.67%3.81%3743|4066
001648工银新价值灵活配置混合A混合型-灵活2020-11-262021-03-08102天3.26%3.81%2260|4066
002003工银新机遇灵活配置混合A混合型-灵活2020-11-262021-03-08102天3.88%3.81%1753|4066
002004工银新机遇灵活配置混合C混合型-灵活2020-11-262021-03-08102天3.67%3.81%1831|4066
481017工银量化策略混合A混合型-偏股2020-11-262021-03-08102天4.61%3.81%1370|4066
486001工银全球股票(QDII)人民币QDII-普通股票2020-11-262021-03-08102天0.84%5.28%175|255
486002工银全球精选股票(QDII)QDII-普通股票2020-11-262021-03-08102天0.46%5.28%177|255
007674工银产业升级股票A股票型2019-12-25至今4年又336天4.44%25.22%929|1162
007675工银产业升级股票C股票型2019-12-25至今4年又336天0.89%25.22%976|1162
001719工银国家战略股票股票型2018-11-30至今5年又361天124.45%64.45%93|941
001158工银新材料新能源股票股票型2016-09-222019-08-142年又326天-11.71%5.68%425|605
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1