长城优选回报六个月持有混合A(010797)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网
天天基金网 > 基金档案 > 长城优选回报六个月持有混合A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2022-09-16至今马强 唐然 2年又74天1.19%
2021-01-202022-09-15马强 1年又238天-0.69%

姓名:马强

上任日期:2021-01-20

马强先生:中国国籍,北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士、特许金融分析师(CFA)。曾就职于招商银行股份有限公司(2007年7月至2012年2月)及中国国际金融有限公司(2012年2月至2012年9月)。2012年9月进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理。现任公募基金投资决策委员会委员、多元资产投资部总经理兼基金经理,自2015年6月至2017年3月任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”,自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2024年6月18日任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。曾任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理。2023年07月03日担任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
018601长城集利债券发起式A债券型-混合二级2023-09-22至今1年又68天5.61%3.83%519|4113
018602长城集利债券发起式C债券型-混合二级2023-09-22至今1年又68天5.21%3.83%710|4113
001363长城久惠灵活配置混合A混合型-灵活2023-07-03至今1年又149天19.15%-7.87%93|7244
017626长城久惠灵活配置混合C混合型-灵活2023-07-03至今1年又149天18.20%-7.87%103|7244
012685长城优选招益一年持有混合A混合型-偏债2022-01-26至今2年又307天-0.34%-17.34%1075|5457
012686长城优选招益一年持有混合C混合型-偏债2022-01-26至今2年又307天-1.46%-17.34%1206|5457
011359长城优选添利一年混合A混合型-偏债2021-07-20至今3年又132天-0.58%-20.68%995|4523
011360长城优选添利一年混合C混合型-偏债2021-07-20至今3年又132天-1.91%-20.68%1095|4523
010799长城优选稳进六个月持有混合A混合型-偏债2021-04-07至今3年又236天5.24%-13.82%809|4012
010800长城优选稳进六个月持有混合C混合型-偏债2021-04-07至今3年又236天3.71%-13.82%932|4012
011538长城优选添瑞六个月持有混合A混合型-偏债2021-03-30至今3年又244天1.50%-13.36%1095|3997
011539长城优选添瑞六个月持有混合C混合型-偏债2021-03-30至今3年又244天0.02%-13.36%1192|3997
010797长城优选回报六个月持有混合A混合型-偏债2021-01-20至今3年又313天0.49%-17.50%943|3697
010798长城优选回报六个月持有混合C混合型-偏债2021-01-20至今3年又313天-1.05%-17.50%1024|3697
009829长城优选增强六个月持有混合A混合型-偏债2020-11-04至今4年又25天3.08%-8.04%1171|3456
009830长城优选增强六个月持有混合C混合型-偏债2020-11-04至今4年又25天1.41%-8.04%1262|3456
006254长城久悦债券A债券型-混合二级2019-02-122020-07-171年又156天9.29%8.28%386|1498
001363长城久惠灵活配置混合A混合型-灵活2018-08-022021-10-153年又75天66.06%89.53%1411|2528
002225长城新视野混合A混合型-偏债2017-07-272018-12-071年又133天4.80%-6.85%300|2142
002226长城新视野混合C混合型-偏债2017-07-272018-12-071年又133天0.84%-6.85%620|2142
200013长城积极增利债券A债券型-混合一级2017-07-272020-07-202年又359天16.66%15.22%293|1080
200016长城稳健成长混合A混合型-灵活2017-07-272018-09-061年又41天3.31%-3.99%430|2223
200113长城积极增利债券C债券型-混合一级2017-07-272020-07-202年又359天15.31%15.22%395|1080
003466长城久盛安稳纯债两年定开债债券型-长债2016-11-042018-11-102年又6天7.50%4.35%45|253
002542长城久鼎混合A混合型-灵活2016-07-262019-07-263年又0天6.62%11.57%980|1575
002296长城行业轮动混合A混合型-灵活2016-05-202019-01-182年又243天6.65%-0.36%544|1507
002512长城久润混合A混合型-灵活2016-05-202019-05-072年又352天2.91%11.28%1012|1480
002543长城久益混合A混合型-灵活2016-04-282024-06-188年又53天14.94%55.90%1099|1346
002544长城久益混合C混合型-灵活2016-04-282024-06-188年又53天9.43%55.90%1144|1346
002227长城新优选混合A混合型-偏债2016-04-15至今8年又229天47.96%55.87%717|1369
002228长城新优选混合C混合型-偏债2016-04-15至今8年又229天41.52%55.87%806|1369
000649长城久鑫混合A混合型-灵活2015-12-152018-06-222年又190天2.38%-0.75%614|1275
001670长城新策略混合A混合型-灵活2015-12-152018-12-143年又0天6.12%-9.80%320|1242
001671长城新策略混合C混合型-灵活2015-12-152018-12-143年又0天21.91%-9.80%54|1242
200001长城久恒灵活配置混合A混合型-灵活2015-06-242017-03-161年又266天4.61%-15.42%216|1016

姓名:唐然

上任日期:2022-09-16

唐然先生:中国国籍,硕士,注册金融分析师(CFA)。2015年7月-2016年8月曾就职于融通基金管理有限公司,任职行业研究员;2016年8月-2017年6月曾就职于国鑫基金管理有限公司,任职行业研究员。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2022年9月16日起担任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
015965长城安心回报混合C混合型-灵活2023-02-10至今1年又292天-14.59%-11.72%3952|6977
200007长城安心回报混合A混合型-灵活2023-02-10至今1年又292天-13.66%-11.72%3796|6977
010797长城优选回报六个月持有混合A混合型-偏债2022-09-16至今2年又74天1.19%-10.32%1472|6649
010798长城优选回报六个月持有混合C混合型-偏债2022-09-16至今2年又74天0.30%-10.32%1662|6649
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1