姓名:耿嘉洲
上任日期:2020-05-14
耿嘉洲先生:硕士,中国国籍,2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日起担任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日起至2025年03月25日担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
姓名:耿嘉洲
上任日期:2020-05-14
耿嘉洲先生:硕士,中国国籍,2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日起担任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日起至2025年03月25日担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又81天 | 19.54% | 13.57% | 2365|7975 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又81天 | 18.82% | 13.57% | 2474|7975 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又81天 | 16.43% | 13.57% | 2892|7975 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又81天 | 15.72% | 13.57% | 3043|7975 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 2025-03-25 | 1年又46天 | 41.87% | 16.12% | 641|8738 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2024-02-08 | 2025-03-25 | 1年又46天 | 42.66% | 16.12% | 603|8738 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又293天 | -11.04% | -4.82% | 4932|7214 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又293天 | -11.83% | -4.82% | 5089|7214 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-19 | 至今 | 3年又162天 | -34.28% | -19.45% | 3968|5408 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-14 | 至今 | 4年又351天 | 55.35% | 16.13% | 254|2963 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1