姓名:袁苇
上任日期:2021-09-22
袁苇先生:硕士研究生,北京邮电大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司和太平资产管理有限公司的权益投资经理等职,现任长安基金管理有限公司长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年9月28日担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姓名:袁苇
上任日期:2021-09-22
袁苇先生:硕士研究生,北京邮电大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司和太平资产管理有限公司的权益投资经理等职,现任长安基金管理有限公司长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日至2023年9月28日担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-22 | 2023-09-28 | 1年又37天 | -22.50% | -14.06% | 5213|6995 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-22 | 2023-09-28 | 1年又37天 | -22.63% | -14.06% | 5232|6995 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又221天 | -64.80% | -18.51% | 4736|4764 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又221天 | -65.05% | -18.51% | 4737|4764 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-07 | 至今 | 3年又298天 | -65.03% | -18.54% | 4400|4419 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-07 | 至今 | 3年又298天 | -65.22% | -18.54% | 4402|4419 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1