姓名:苗琦
上任日期:2023-04-10
苗琦女士:中国,研究生、硕士,2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。
姓名:苗琦
上任日期:2023-04-10
苗琦女士:中国,研究生、硕士,2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日担任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 220天 | -5.88% | 5.38% | 7481|8000 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 220天 | -6.12% | 5.38% | 7512|8000 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又233天 | -12.50% | -8.71% | 1906|2965 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 2023-04-10 | 至今 | 1年又233天 | -13.32% | -8.71% | 1955|2965 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又39天 | -19.22% | -8.69% | 5192|6721 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-21 | 至今 | 2年又39天 | -19.94% | -8.69% | 5280|6721 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1