大成添益交易型货币A(003252)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网
天天基金网 > 基金档案 > 大成添益交易型货币A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-09-25至今刘谢冰 60天0.21%
2024-09-192024-09-24张俊杰 刘谢冰 5天0.02%
2020-07-082024-09-18张俊杰 4年又73天8.56%
2020-04-302020-07-07欧阳亮 张俊杰 68天0.30%
2019-09-242020-04-29欧阳亮 218天1.53%
2019-09-202019-09-23朱哲 欧阳亮 3天0.03%
2017-03-272019-09-19朱哲 2年又176天8.47%
2016-10-122017-03-26杨雅洁 朱哲 165天1.38%
2016-09-292016-10-11杨雅洁 12天0.06%

姓名:刘谢冰

上任日期:2024-09-19

刘谢冰先生:中国国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
003252大成添益交易型货币A货币型-普通货币2024-09-19至今66天0.24%0.27%805|892
003253大成添益交易型货币B货币型-普通货币2024-09-19至今66天0.28%0.27%435|892
511690大成添益交易型货币E货币型-普通货币2024-09-19至今66天0.24%0.27%805|892
000626大成丰财宝货币A货币型-普通货币2024-05-14至今194天0.84%0.82%511|881
000627大成丰财宝货币B货币型-普通货币2024-05-14至今194天0.97%0.82%122|881
019839大成丰财宝货币C货币型-普通货币2024-05-14至今194天0.97%0.82%82|881
090005大成货币A货币型-普通货币2024-05-14至今194天0.84%0.82%471|881
091005大成货币B货币型-普通货币2024-05-14至今194天0.97%0.82%82|881
000724大成添利宝货币A货币型-普通货币2024-03-08至今261天1.22%1.16%389|868
000725大成添利宝货币B货币型-普通货币2024-03-08至今261天1.39%1.16%22|868
000726大成添利宝货币E货币型-普通货币2024-03-08至今261天1.29%1.16%236|868
002200大成慧成货币A货币型-普通货币2024-03-08至今261天1.34%1.16%128|868
002201大成慧成货币B货币型-普通货币2024-03-08至今261天1.51%1.16%1|868
002202大成慧成货币E货币型-普通货币2024-03-08至今261天1.51%1.16%1|868
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2024-03-08至今261天1.22%5.18%5606|8087
004964银华惠添益货币C货币型-普通货币2022-03-242023-03-10351天1.92%1.67%94|693
014670银华安盈短债债券D债券型-中短债2021-12-292023-08-041年又218天4.46%3.20%1415|2953
006496银华安盈短债债券A债券型-中短债2021-06-112023-08-042年又54天6.08%6.53%1665|2601
006497银华安盈短债债券C债券型-中短债2021-06-112023-08-042年又54天5.51%6.53%1859|2601
180008银华货币A货币型-普通货币2021-02-032021-07-12159天0.92%0.97%490|663
180009银华货币B货币型-普通货币2021-02-032021-07-12159天1.03%0.97%216|663
000604银华多利宝货币A货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天10.82%10.93%370|629
000605银华多利宝货币B货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天12.08%10.93%99|629
000657银华活钱宝货币A货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天0.19%2.01%683|687
000658银华活钱宝货币B货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天0.00%2.01%684|687
000659银华活钱宝货币C货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天0.00%2.01%684|687
000660银华活钱宝货币D货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天0.00%2.01%684|687
000661银华活钱宝货币E货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天0.00%2.01%684|687
000662银华活钱宝货币F货币型-普通货币2018-07-042023-03-104年又250天12.65%10.93%32|629
000860银华惠增利货币A货币型-普通货币2018-07-042023-08-045年又32天13.34%11.81%63|630
001101银华惠添益货币A货币型-普通货币2018-06-202023-03-104年又264天10.81%11.11%400|631
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1