姓名:揭诗琪
上任日期:2023-03-24
揭诗琪女士:中国国籍,硕士研究生。2016年9月加入德邦基金管理有限公司,任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年8月19日起担任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日起担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 至今 | 揭诗琪 雷涛 陆阳 | 303天 | 47.41% |
2023-11-20 | 2024-01-29 | 揭诗琪 | 70天 | -11.96% |
2023-05-30 | 2023-11-19 | 吴志鹏 揭诗琪 | 173天 | -13.48% |
2023-03-24 | 2023-05-29 | 张铮烁 吴志鹏 揭诗琪 | 66天 | 5.25% |
2022-08-09 | 2023-03-23 | 张铮烁 吴志鹏 | 226天 | -4.08% |
2021-03-12 | 2022-08-08 | 张铮烁 徐一阳 | 1年又149天 | -2.83% |
2020-05-07 | 2021-03-11 | 房建威 张铮烁 徐一阳 | 308天 | 16.86% |
2018-08-28 | 2020-05-06 | 房建威 张铮烁 | 1年又252天 | 13.08% |
2018-08-09 | 2018-08-27 | 房建威 | 18天 | 0.01% |
2018-07-16 | 2018-08-08 | 刘长俊 房建威 | 23天 | -1.23% |
2018-03-22 | 2018-07-15 | 刘长俊 | 115天 | -0.38% |
2018-01-05 | 2018-03-21 | 许文波 刘长俊 | 75天 | 0.24% |
2015-11-16 | 2018-01-04 | 许文波 | 2年又50天 | 14.23% |
姓名:揭诗琪
上任日期:2023-03-24
揭诗琪女士:中国国籍,硕士研究生。2016年9月加入德邦基金管理有限公司,任职于股票研究部从事投资研究工作。2022年8月19日起担任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日起担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又250天 | 18.35% | -8.03% | 127|7156 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又250天 | 18.17% | -8.03% | 130|7156 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又102天 | -14.31% | -13.42% | 3310|6560 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又102天 | -14.80% | -13.42% | 3356|6560 |
姓名:雷涛
上任日期:2024-01-30
雷涛先生:中国国籍,硕士,毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业,曾任职于华为技术有限公司,华安证券研究员,德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金,现任股票研究部研究员。2023年3月29日担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月13日起担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 303天 | 47.53% | 14.95% | 159|7842 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 303天 | 47.41% | 14.95% | 162|7842 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-13 | 至今 | 1年又47天 | -22.30% | 0.89% | 7569|7677 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-13 | 至今 | 1年又47天 | -22.53% | 0.89% | 7575|7677 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 2023-10-13 | 至今 | 1年又47天 | -23.84% | 0.89% | 7598|7677 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 2023-10-13 | 至今 | 1年又47天 | -24.05% | 0.89% | 7603|7677 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又202天 | -36.02% | -5.76% | 6994|7063 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又245天 | -25.40% | -8.01% | 6328|6958 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又336天 | 6.44% | -19.91% | 363|5315 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又336天 | 5.24% | -19.91% | 435|5315 |
姓名:陆阳
上任日期:2024-01-30
陆阳先生:中国国籍,硕士,毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券股份有限公司,历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产研中心研究经理。2023年10月25日起担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 303天 | 47.53% | 14.95% | 159|7842 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 303天 | 47.41% | 14.95% | 162|7842 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-25 | 至今 | 1年又35天 | 8.01% | 4.40% | 2174|7557 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-25 | 至今 | 1年又35天 | 7.43% | 4.40% | 2363|7557 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1