天弘中证证券保险A(001552)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网
天天基金网 > 基金档案 > 天弘中证证券保险A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2019-10-29至今陈瑶 5年又28天21.48%
2018-02-122019-10-28张子法 陈瑶 1年又258天16.57%
2017-04-172018-02-11张子法 300天5.91%
2015-06-302017-04-16刘冬 1年又291天-27.90%

姓名:陈瑶

上任日期:2018-02-12

陈瑶女士:金融学硕士学位。历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2024年09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月至2024年09月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2022年12月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月至2024年09月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月至2024年10月)。现任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159360天弘中证A500ETF指数型-股票2024-11-20至今4天---3.16%-|4191
022428天弘中证A500指数A指数型-股票2024-11-07至今17天---6.05%-|4138
022429天弘中证A500指数C指数型-股票2024-11-07至今17天---6.05%-|4138
530000天弘上证50ETF指数型-股票2024-09-04至今81天--22.71%-|4025
014661天弘上海金ETF发起联接A指数型-其他2022-03-022024-09-272年又210天37.62%-18.65%44|5938
014662天弘上海金ETF发起联接C指数型-其他2022-03-022024-09-272年又210天36.38%-18.65%45|5938
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A指数型-股票2022-02-10至今2年又288天-13.56%-14.46%1133|2360
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C指数型-股票2022-02-10至今2年又288天-14.19%-14.46%1175|2360
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF指数型-股票2021-12-102022-12-271年又17天-24.14%-21.22%1495|2432
012561天弘中证新材料主题指数发起式A指数型-股票2021-12-012022-12-271年又26天-29.01%-19.89%1864|2364
012562天弘中证新材料主题指数发起式C指数型-股票2021-12-012022-12-271年又26天-29.17%-19.89%1872|2364
012405天弘国证建筑材料指数发起式A指数型-股票2021-11-022024-11-033年又2天-34.55%-18.44%1692|2151
012419天弘国证建筑材料指数发起式C指数型-股票2021-11-022024-11-033年又2天-34.94%-18.44%1713|2151
012559天弘中证沪港深科技龙头指数A指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-27.36%-19.42%1818|2290
012560天弘中证沪港深科技龙头指数C指数型-股票2021-10-262022-12-271年又62天-27.52%-19.42%1832|2290
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型-股票2021-10-122022-12-271年又76天-25.63%-17.07%1922|2239
159830天弘上海金ETF指数型-其他2021-07-062024-10-263年又113天55.16%-16.76%34|4613
159703天弘中证新材料主题ETF指数型-股票2021-05-272022-06-021年又6天2.06%-14.05%242|1914
159836天弘创业板300ETF指数型-股票2021-05-11至今3年又198天-16.83%-12.04%1029|1756
011316天弘创业板300ETF发起式联接A指数型-股票2021-05-07至今3年又202天-19.99%-11.95%1152|1780
011317天弘创业板300ETF发起式联接C指数型-股票2021-05-07至今3年又202天-20.57%-11.95%1169|1780
010953天弘国证A50指数A指数型-股票2021-03-03至今3年又267天-18.40%-13.10%951|1706
010954天弘国证A50指数C指数型-股票2021-03-03至今3年又267天-19.02%-13.10%988|1706
159841天弘中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-01-292024-09-123年又227天-26.69%-29.41%546|1638
010955天弘中证智能汽车指数发起式A指数型-股票2021-01-192022-02-101年又22天-2.65%-3.53%653|1707
010956天弘中证智能汽车指数发起式C指数型-股票2021-01-192022-02-101年又22天-2.85%-3.53%661|1707
515290天弘中证银行ETF指数型-股票2020-12-11至今3年又349天21.59%-7.13%148|1548
159820天弘中证500ETF指数型-股票2020-08-19至今4年又98天-4.20%-3.48%590|1430
515330天弘沪深300ETF指数型-股票2019-12-13至今4年又348天8.23%26.72%890|1208
008114天弘中证红利低波动100联接A指数型-股票2019-12-102021-06-191年又192天13.78%53.81%1148|1262
008115天弘中证红利低波动100联接C指数型-股票2019-12-102021-06-191年又192天13.42%53.81%1151|1262
005918天弘沪深300ETF联接C指数型-股票2018-04-24至今6年又216天17.95%34.74%540|814
005919天弘中证500ETF联接C指数型-股票2018-04-24至今6年又216天12.92%34.74%599|814
000961天弘沪深300ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又287天19.82%37.15%525|770
000962天弘中证500ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又287天22.18%37.15%515|770
001548天弘上证50ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又287天16.36%37.15%547|770
001549天弘上证50ETF联接C指数型-股票2018-02-12至今6年又287天14.77%37.15%561|770
001550天弘中证医药100A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天12.61%4.91%246|852
001551天弘中证医药100C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天12.20%4.91%255|852
001552天弘中证证券保险A指数型-股票2018-02-12至今6年又287天41.61%37.15%272|770
001553天弘中证证券保险C指数型-股票2018-02-12至今6年又287天39.66%37.15%285|770
001554天弘中证全指运输A指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-11.16%-7.19%654|884
001555天弘中证全指运输C指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-11.23%-7.19%661|884
001560天弘中证移动互联网A指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-4.35%-7.19%361|884
001561天弘中证移动互联网C指数型-股票2018-02-122018-07-03141天-4.46%-7.19%365|884
001586天弘中证100指数A指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-9.25%-5.12%670|885
001587天弘中证100指数C指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-9.34%-5.12%675|885
001588天弘中证800指数A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天7.14%4.91%357|852
001589天弘中证800指数C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.73%4.91%376|852
001590天弘中证环保产业A指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-15.47%-5.12%863|885
001591天弘中证环保产业C指数型-股票2018-02-122018-07-17155天-15.55%-5.12%864|885
001592天弘创业板ETF联接基金A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.78%4.91%463|852
001593天弘创业板ETF联接基金C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.37%4.91%479|852
001594天弘中证银行ETF联接A指数型-股票2018-02-12至今6年又287天27.84%37.15%411|770
001595天弘中证银行ETF联接C指数型-股票2018-02-12至今6年又287天26.09%37.15%428|770
001599天弘中证高端装备制造A指数型-股票2018-02-122018-07-10148天-12.49%-6.74%822|887
001600天弘中证高端装备制造C指数型-股票2018-02-122018-07-10148天-12.58%-6.74%827|887
001611天弘中证休闲娱乐指数A指数型-股票2018-02-122018-07-31169天-12.70%-5.69%842|881
001612天弘中证休闲娱乐指数C指数型-股票2018-02-122018-07-31169天-12.78%-5.69%847|881
001617天弘中证电子ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天7.16%4.91%452|852
001618天弘中证电子ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天6.76%4.91%475|852
001629天弘中证计算机ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天18.92%4.91%153|852
001630天弘中证计算机ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天18.50%4.91%156|852
001631天弘中证食品饮料ETF联接A指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天38.53%4.91%44|852
001632天弘中证食品饮料ETF联接C指数型-股票2018-02-122019-11-121年又273天38.02%4.91%48|852
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1