基金经理简介:钱进女士:中国国籍,硕士研究生。北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司金融市场部,从事债券相关投资和交易工作,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任职于现金理财部。2022年3月8日至2023年9月15日担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月28日至2023年9月15日担任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2023年9月加入平安基金管理有限公司,2024年04月16日起担任平安日增利货币市场基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010208 | 平安日增利货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.88 | 2024-04-16 ~ 至今 | 222天 | 1.04% |
000379 | 平安日增利货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1960.89 | 2024-04-16 ~ 至今 | 222天 | 0.89% |
519942 | 长信利率C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.04 | 2022-03-08 ~ 2023-09-15 | 1年又191天 | 2.69% |
519943 | 长信利率A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 11.54 | 2022-03-08 ~ 2023-09-15 | 1年又191天 | 3.33% |
519998 | 长信利息收益货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2.94 | 2021-10-28 ~ 2023-09-15 | 1年又322天 | 3.94% |
519999 | 长信利息收益货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 630.55 | 2021-10-28 ~ 2023-09-15 | 1年又322天 | 3.47% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1