基金经理简介:黄岳先生:国籍中国,硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年3月起兼任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月12日至2024年6月4日担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年5月23日起任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日起任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159338 | 国泰中证A500ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 20.40 | 2024-09-26 ~ 至今 | 59天 | -5.58% |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.82 | 2024-09-13 ~ 至今 | 72天 | 12.97% |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 13.02 | 2023-05-23 ~ 至今 | 1年又186天 | -19.15% |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.33 | 2023-05-23 ~ 至今 | 1年又186天 | -33.32% |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 8.24 | 2023-05-23 ~ 至今 | 1年又186天 | 27.59% |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.02 | 2023-05-12 ~ 2024-06-04 | 1年又24天 | -1.35% |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.12 | 2023-05-12 ~ 2024-06-04 | 1年又24天 | -1.03% |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 28.24 | 2023-04-26 ~ 至今 | 1年又213天 | -30.09% |
159712 | 国泰中证港股通50ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.70 | 2023-04-26 ~ 至今 | 1年又213天 | 9.08% |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 5.30 | 2023-04-26 ~ 至今 | 1年又213天 | 11.62% |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.00 | 2022-03-03 ~ 2023-11-14 | 1年又256天 | 24.81% |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.15 | 2022-02-16 ~ 至今 | 2年又282天 | -11.32% |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.27 | 2022-02-16 ~ 至今 | 2年又282天 | -12.04% |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.22 | 2021-11-10 ~ 至今 | 3年又15天 | -24.09% |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.18 | 2021-10-20 ~ 2024-10-22 | 3年又3天 | -13.99% |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2021-10-20 ~ 2024-10-22 | 3年又3天 | -13.22% |
159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.70 | 2021-09-01 ~ 2024-04-16 | 2年又228天 | -29.05% |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.17 | 2021-08-25 ~ 2024-08-27 | 3年又3天 | -45.93% |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.25 | 2021-08-25 ~ 2024-08-27 | 3年又3天 | -46.41% |
561350 | 国泰中证500ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.13 | 2021-08-18 ~ 至今 | 3年又99天 | -11.11% |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.24 | 2021-08-03 ~ 2024-08-06 | 3年又4天 | -47.21% |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.11 | 2021-08-03 ~ 2024-08-06 | 3年又4天 | -46.74% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 5.27 | 2021-06-29 ~ 至今 | 3年又149天 | -39.53% |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 7.41 | 2021-06-09 ~ 至今 | 3年又169天 | -40.32% |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.19 | 2021-02-05 ~ 2023-09-05 | 2年又212天 | -42.36% |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 5.14 | 2021-02-05 ~ 2023-09-05 | 2年又212天 | -42.81% |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 24.61 | 2021-02-05 ~ 至今 | 3年又293天 | -60.79% |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 41.82 | 2021-02-05 ~ 至今 | 3年又293天 | -53.10% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159338 | 国泰中证A500ETF | 指数型-股票 | - | -|3030 | - | -|2849 | - | -|2481 | - | -|1978 | - | -|2563 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 11.32% | 1117|2304 | -3.07% | 1706|2282 | -2.36% | 1469|2250 | -14.47% | 1444|2121 | -0.55% | 1511|2266 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 41.97% | 312|3030 | 13.64% | 721|2849 | 3.28% | 1774|2481 | -26.60% | 1834|1978 | 6.77% | 1771|2563 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 29.41% | 947|3030 | -0.97% | 2421|2849 | -9.70% | 2276|2481 | -42.47% | 1969|1978 | -7.76% | 2362|2563 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 28.20% | 1013|3030 | 16.95% | 522|2849 | 18.07% | 308|2481 | 27.18% | 196|1978 | 22.91% | 227|2563 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 43.40% | 266|3030 | 15.06% | 624|2849 | -5.45% | 2183|2481 | 33.51% | 81|1978 | 2.34% | 2103|2563 |
159712 | 国泰中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 11.09% | 2540|3030 | 4.38% | 1850|2849 | 11.79% | 763|2481 | 17.50% | 322|1978 | 17.85% | 440|2563 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 1.35% | 2962|3030 | 0.26% | 2302|2849 | 22.16% | 129|2481 | 39.76% | 17|1978 | 21.83% | 273|2563 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 24.67% | 1288|3030 | 22.45% | 343|2849 | 17.74% | 317|2481 | 15.32% | 368|1978 | 17.36% | 474|2563 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 24.57% | 1292|3030 | 22.25% | 349|2849 | 17.37% | 335|2481 | 14.62% | 389|1978 | 17.05% | 500|2563 |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 27.32% | 1068|3030 | 24.30% | 307|2849 | 18.63% | 283|2481 | 15.80% | 354|1978 | 18.22% | 420|2563 |
561350 | 国泰中证500ETF | 指数型-股票 | 27.66% | 1046|3030 | 7.78% | 1131|2849 | 6.56% | 1447|2481 | -0.89% | 1087|1978 | 9.08% | 1539|2563 |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 34.74% | 679|3030 | 18.45% | 467|2849 | 12.52% | 658|2481 | -7.78% | 1439|1978 | 14.48% | 819|2563 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 指数型-股票 | 25.96% | 1162|3030 | -5.90% | 2746|2849 | -8.65% | 2238|2481 | -21.93% | 1708|1978 | -2.40% | 2262|2563 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 指数型-股票 | 21.75% | 1455|3030 | -0.79% | 2405|2849 | -19.69% | 2439|2481 | -33.80% | 1909|1978 | -14.42% | 2514|2563 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 14.85% | 2146|3030 | -2.23% | 2531|2849 | -21.31% | 2453|2481 | -28.21% | 1872|1978 | -18.94% | 2549|2563 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1