基金经理简介:牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日至2021年6月23日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2024年01月29日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2018年10月25日至2019年12月11日担任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日担任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日-2019年12月19日任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日不再担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年04月16日不再担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日任永赢元利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月05日至2020年6月18日开始担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年6月18日担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。曾任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。曾任永赢众利债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至221年1月4日担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2021年1月4日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年1月20日担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月23日起任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月18日起任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基基金经理。2024年8月30日担任永赢裕益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金基金经理。2024年9月18日担任永赢丰利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005507 | 永赢丰利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 30.17 | 2024-09-18 ~ 至今 | 67天 | 0.27% |
005508 | 永赢丰利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-09-18 ~ 至今 | 67天 | 0.25% |
003898 | 永赢丰益债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 86.55 | 2024-09-18 ~ 至今 | 67天 | 0.26% |
006443 | 永赢裕益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.41 | 2024-08-30 ~ 至今 | 86天 | 0.66% |
006444 | 永赢裕益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-08-30 ~ 至今 | 86天 | 0.61% |
006092 | 永赢荣益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.60 | 2024-08-30 ~ 至今 | 86天 | 0.43% |
006093 | 永赢荣益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-08-30 ~ 至今 | 86天 | 0.28% |
006850 | 永赢颐利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 23.16 | 2023-12-18 ~ 至今 | 342天 | 4.35% |
006558 | 永赢通益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 24.32 | 2021-06-23 ~ 至今 | 3年又155天 | 14.12% |
006559 | 永赢通益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-06-23 ~ 至今 | 3年又155天 | 12.80% |
007373 | 永赢卓利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.30 | 2021-01-20 ~ 2022-02-07 | 1年又18天 | 4.46% |
007719 | 永赢元利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 30.42 | 2020-02-28 ~ 至今 | 4年又271天 | 13.03% |
007720 | 永赢元利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2020-02-28 ~ 至今 | 4年又271天 | 11.75% |
007323 | 永赢久利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 20.25 | 2019-12-05 ~ 2024-01-29 | 4年又56天 | 11.16% |
007374 | 永赢淳利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 33.15 | 2019-10-17 ~ 2021-06-23 | 1年又250天 | 4.70% |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 11.01 | 2019-08-28 ~ 2020-11-09 | 1年又74天 | 3.90% |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 62.26 | 2019-08-28 ~ 2020-11-09 | 1年又74天 | 4.14% |
007347 | 永赢昌利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 77.73 | 2019-07-24 ~ 2020-07-31 | 1年又8天 | 2.56% |
007348 | 永赢昌利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.29 | 2019-07-24 ~ 2020-07-31 | 1年又8天 | 0.00% |
007352 | 永赢同利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2019-07-18 ~ 至今 | 5年又131天 | 12.73% |
007351 | 永赢同利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 37.35 | 2019-07-18 ~ 至今 | 5年又131天 | 14.00% |
007279 | 永赢众利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 97.07 | 2019-07-11 ~ 2020-07-31 | 1年又21天 | 2.61% |
007482 | 永赢智益纯债三个月 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 33.34 | 2019-06-17 ~ 2021-01-04 | 1年又202天 | 5.43% |
006836 | 永赢惠泽一年 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.50 | 2019-06-05 ~ 至今 | 5年又174天 | 45.08% |
007427 | 永赢凯利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.96 | 2019-05-17 ~ 2022-02-07 | 2年又267天 | 11.21% |
006944 | 永赢悦利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 67.35 | 2019-05-09 ~ 2022-08-29 | 3年又113天 | 8.87% |
007373 | 永赢卓利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.30 | 2019-05-09 ~ 2020-06-18 | 1年又41天 | 3.22% |
007200 | 永赢泰利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 1.20 | 2019-04-11 ~ 2020-04-16 | 1年又6天 | 20.88% |
007199 | 永赢泰利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 39.77 | 2019-04-11 ~ 2020-04-16 | 1年又6天 | 2.91% |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 81.28 | 2019-03-14 ~ 2020-03-20 | 1年又7天 | 4.51% |
006850 | 永赢颐利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 23.16 | 2019-01-18 ~ 2020-06-18 | 1年又152天 | 6.61% |
006635 | 永赢伟益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 44.87 | 2018-12-13 ~ 2019-12-19 | 1年又6天 | 4.34% |
006708 | 永赢宏益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-12-05 ~ 2020-06-18 | 1年又196天 | 6.85% |
006707 | 永赢宏益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 12.88 | 2018-12-05 ~ 2020-06-18 | 1年又196天 | 7.48% |
006661 | 永赢昌益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-11-29 ~ 2019-12-19 | 1年又20天 | 2.48% |
006660 | 永赢昌益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 15.05 | 2018-11-29 ~ 2019-12-19 | 1年又20天 | 2.86% |
006559 | 永赢通益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-11-22 ~ 2019-12-11 | 1年又19天 | 5.18% |
006558 | 永赢通益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 24.32 | 2018-11-22 ~ 2019-12-11 | 1年又19天 | 4.03% |
006577 | 永赢诚益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-11-07 ~ 至今 | 6年又19天 | 26.08% |
006576 | 永赢诚益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.65 | 2018-11-07 ~ 至今 | 6年又19天 | 26.56% |
005705 | 永赢恒益债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 61.51 | 2018-11-01 ~ 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.13% |
006089 | 永赢润益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.05 | 2018-11-01 ~ 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.21% |
006088 | 永赢润益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 43.30 | 2018-11-01 ~ 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.25% |
006506 | 永赢祥益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-10-12 ~ 至今 | 6年又45天 | 21.18% |
006505 | 永赢祥益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.90 | 2018-10-12 ~ 至今 | 6年又45天 | 22.41% |
006275 | 永赢聚益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.91 | 2018-08-28 ~ 2019-12-19 | 1年又113天 | 5.59% |
006276 | 永赢聚益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-08-28 ~ 2019-12-19 | 1年又113天 | 5.24% |
003898 | 永赢丰益债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 86.55 | 2018-04-02 ~ 2019-09-27 | 1年又178天 | 8.38% |
004238 | 永赢瑞益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 31.89 | 2018-04-02 ~ 2021-01-04 | 2年又278天 | 13.12% |
004230 | 永赢添益债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 30.33 | 2018-04-02 ~ 2019-09-27 | 1年又178天 | 9.42% |
005073 | 永赢永益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 20.62 | 2018-03-22 ~ 2021-01-20 | 2年又305天 | 12.51% |
005074 | 永赢永益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-03-22 ~ 2021-01-20 | 2年又305天 | 12.38% |
005508 | 永赢丰利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-03-22 ~ 2019-12-19 | 1年又272天 | 7.72% |
005507 | 永赢丰利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 30.17 | 2018-03-22 ~ 2019-12-19 | 1年又272天 | 8.14% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 0.32% | 2277|3137 | 1.09% | 2337|2997 | 3.60% | 1714|2662 | 7.75% | 759|2282 | 3.00% | 1790|2770 |
005508 | 永赢丰利债券C | 债券型-长债 | 0.29% | 2379|3137 | 1.01% | 2487|2997 | 3.41% | 1889|2662 | 7.26% | 1078|2282 | 2.84% | 1976|2770 |
003898 | 永赢丰益债券 | 债券型-长债 | 0.47% | 1619|3137 | 1.19% | 2116|2997 | 3.23% | 2033|2662 | 6.11% | 1720|2282 | 2.65% | 2140|2770 |
006443 | 永赢裕益债券A | 债券型-长债 | 0.63% | 886|3137 | 1.62% | 982|2997 | 3.71% | 1590|2662 | 6.46% | 1568|2282 | 3.11% | 1673|2770 |
006444 | 永赢裕益债券C | 债券型-长债 | 0.57% | 1164|3137 | 1.49% | 1294|2997 | 3.41% | 1889|2662 | 5.86% | 1808|2282 | 2.88% | 1931|2770 |
006092 | 永赢荣益债券A | 债券型-长债 | 0.29% | 2379|3137 | 1.19% | 2116|2997 | 3.75% | 1547|2662 | 6.39% | 1604|2282 | 3.10% | 1686|2770 |
006093 | 永赢荣益债券C | 债券型-长债 | 0.16% | 2658|3137 | 0.88% | 2693|2997 | 3.05% | 2150|2662 | 5.83% | 1821|2282 | 2.48% | 2276|2770 |
006850 | 永赢颐利债券 | 债券型-长债 | 0.28% | 2408|3137 | 1.33% | 1731|2997 | 4.57% | 607|2662 | 8.68% | 353|2282 | 3.81% | 687|2770 |
006558 | 永赢通益债券A | 债券型-长债 | 0.42% | 1874|3137 | 1.39% | 1562|2997 | 4.26% | 931|2662 | 7.74% | 767|2282 | 3.55% | 1029|2770 |
006559 | 永赢通益债券C | 债券型-长债 | -0.14% | 2953|3137 | 0.38% | 2917|2997 | 1.96% | 2581|2662 | 2.15% | 2265|2282 | 1.54% | 2696|2770 |
007719 | 永赢元利债券A | 债券型-长债 | 0.69% | 674|3137 | 1.64% | 939|2997 | 3.77% | 1522|2662 | 6.30% | 1642|2282 | 3.24% | 1481|2770 |
007720 | 永赢元利债券C | 债券型-长债 | 0.61% | 965|3137 | 1.49% | 1294|2997 | 3.45% | 1855|2662 | 5.71% | 1860|2282 | 2.97% | 1828|2770 |
007352 | 永赢同利债券C | 债券型-长债 | 0.34% | 2212|3137 | 0.83% | 2749|2997 | 2.32% | 2492|2662 | 4.41% | 2177|2282 | 1.96% | 2580|2770 |
007351 | 永赢同利债券A | 债券型-长债 | 0.40% | 1986|3137 | 0.95% | 2592|2997 | 2.56% | 2371|2662 | 4.89% | 2078|2282 | 2.17% | 2461|2770 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 19.03% | 617|2304 | 6.87% | 483|2282 | 6.68% | 523|2250 | 6.15% | 326|2121 | 8.13% | 525|2266 |
006577 | 永赢诚益债券C | 债券型-长债 | 0.45% | 1719|3137 | 1.53% | 1196|2997 | 3.79% | 1503|2662 | 6.86% | 1339|2282 | 3.13% | 1644|2770 |
006576 | 永赢诚益债券A | 债券型-长债 | 0.44% | 1771|3137 | 1.54% | 1179|2997 | 3.92% | 1330|2662 | 7.13% | 1159|2282 | 3.23% | 1500|2770 |
006506 | 永赢祥益债券C | 债券型-长债 | -0.18% | 2972|3137 | 1.02% | 2473|2997 | 3.51% | 1807|2662 | 7.02% | 1233|2282 | 3.02% | 1773|2770 |
006505 | 永赢祥益债券A | 债券型-长债 | -0.13% | 2948|3137 | 1.11% | 2299|2997 | 3.69% | 1611|2662 | 7.32% | 1028|2282 | 3.18% | 1570|2770 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1