基金经理简介:罗国庆先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金(自2024年8月8日起任职)。自2021年8月9日至2024年8月8日任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563800 | 广发中证A500ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 20.00 | 2024-11-11 ~ 至今 | 99天 | -3.27% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.85 | 2024-10-24 ~ 至今 | 117天 | 10.88% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.03 | 2024-09-27 ~ 至今 | 144天 | 2.82% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.13 | 2024-09-04 ~ 至今 | 167天 | 52.57% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.03 | 2024-09-04 ~ 至今 | 167天 | 10.34% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.15 | 2024-08-14 ~ 至今 | 188天 | 32.22% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.20 | 2024-08-08 ~ 至今 | 194天 | 29.85% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.25 | 2024-08-08 ~ 至今 | 194天 | 29.58% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.39 | 2024-01-30 ~ 至今 | 1年又20天 | 27.42% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.28 | 2024-01-30 ~ 至今 | 1年又20天 | 27.03% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.13 | 2023-11-24 ~ 至今 | 1年又87天 | 13.81% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.27 | 2023-11-24 ~ 至今 | 1年又87天 | 14.23% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.21 | 2023-11-16 ~ 至今 | 1年又95天 | 11.55% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.26 | 2023-11-16 ~ 至今 | 1年又95天 | 11.14% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 8.23 | 2023-11-10 ~ 至今 | 1年又101天 | 21.86% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.88 | 2023-08-23 ~ 至今 | 1年又180天 | 13.11% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.11 | 2023-07-18 ~ 至今 | 1年又216天 | 5.91% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 10.95 | 2023-05-24 ~ 至今 | 1年又271天 | 8.22% |
560010 | 广发中证1000ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 224.81 | 2022-07-28 ~ 至今 | 2年又206天 | -9.81% |
013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.02 | 2021-08-25 ~ 2023-07-25 | 1年又334天 | -26.08% |
013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.07 | 2021-08-25 ~ 2023-07-25 | 1年又334天 | -25.80% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.62 | 2021-08-16 ~ 至今 | 3年又187天 | -42.49% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.54 | 2021-08-16 ~ 至今 | 3年又187天 | -42.09% |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 10.10 | 2021-08-09 ~ 2024-08-08 | 3年又0天 | -48.08% |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 7.52 | 2021-08-09 ~ 2024-08-08 | 3年又0天 | -47.61% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.25 | 2021-07-07 ~ 至今 | 3年又227天 | -49.75% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 5.60 | 2021-07-07 ~ 至今 | 3年又227天 | -50.11% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 33.23 | 2021-06-15 ~ 至今 | 3年又249天 | -30.00% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.89 | 2021-05-20 ~ 2023-07-25 | 2年又66天 | -37.39% |
515120 | 广发中证创新药产业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 35.33 | 2020-12-03 ~ 至今 | 4年又78天 | -47.29% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 8.97 | 2020-08-26 ~ 2023-02-22 | 2年又180天 | -24.26% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.15 | 2020-05-26 ~ 2021-06-17 | 1年又22天 | 42.93% |
159802 | 广发中证800ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.08 | 2020-04-13 ~ 2020-09-16 | 156天 | 16.90% |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 34.34 | 2020-01-20 ~ 2023-12-13 | 3年又328天 | -6.24% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.50 | 2019-05-27 ~ 至今 | 5年又269天 | 12.70% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.65 | 2019-05-27 ~ 至今 | 5年又269天 | 11.95% |
512910 | 广发中证A100ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.44 | 2019-05-27 ~ 2024-03-30 | 4年又309天 | 3.81% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.20 | 2018-11-02 ~ 2021-06-17 | 2年又228天 | 45.31% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.25 | 2018-11-02 ~ 2021-06-17 | 2年又228天 | 44.45% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 5.67 | 2018-01-02 ~ 至今 | 7年又49天 | -9.42% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 7.86 | 2018-01-02 ~ 至今 | 7年又49天 | -8.78% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 29.04 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又55天 | -9.90% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.73 | 2017-09-13 ~ 2021-06-17 | 3年又278天 | 45.79% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.66 | 2017-09-13 ~ 2021-06-17 | 3年又278天 | 46.54% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.81 | 2017-08-02 ~ 2021-06-17 | 3年又320天 | 51.79% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.55 | 2017-08-02 ~ 2021-06-17 | 3年又320天 | 52.38% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 6.18 | 2017-07-31 ~ 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.35% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 11.53 | 2017-07-31 ~ 2021-06-17 | 3年又322天 | 40.78% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.39 | 2015-10-13 ~ 2021-06-17 | 5年又249天 | 97.75% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 7.73 | 2015-10-13 ~ 2023-02-22 | 7年又134天 | 20.54% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563800 | 广发中证A500ETF | 指数型-股票 | 0.06% | 1875|3201 | - | -|2998 | - | -|2613 | - | -|2051 | 1.71% | 1882|3446 |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 16.07% | 140|3201 | - | -|2998 | - | -|2613 | - | -|2051 | 12.05% | 339|3446 |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 指数型-股票 | -2.60% | 2537|3201 | - | -|2998 | - | -|2613 | - | -|2051 | 1.31% | 2060|3446 |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 指数型-股票 | 12.73% | 227|3201 | - | -|2998 | - | -|2613 | - | -|2051 | 15.82% | 243|3446 |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 指数型-股票 | -2.92% | 2599|3201 | - | -|2998 | - | -|2613 | - | -|2051 | -3.57% | 3255|3446 |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 指数型-股票 | 2.68% | 1070|3201 | 32.05% | 1046|2998 | - | -|2613 | - | -|2051 | 5.20% | 1007|3446 |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2.68% | 1070|3201 | 32.12% | 1041|2998 | 25.81% | 978|2613 | -10.17% | 1567|2051 | 5.20% | 1007|3446 |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2.57% | 1088|3201 | 31.85% | 1067|2998 | 25.30% | 1000|2613 | -10.89% | 1586|2051 | 5.15% | 1024|3446 |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 3.61% | 1004|3201 | 30.79% | 1108|2998 | 27.43% | 908|2613 | - | -|2051 | 4.31% | 1218|3446 |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 3.52% | 1011|3201 | 30.60% | 1114|2998 | 27.06% | 932|2613 | - | -|2051 | 4.27% | 1228|3446 |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -2.99% | 2610|3201 | 6.48% | 2765|2998 | 10.74% | 2077|2613 | - | -|2051 | -3.61% | 3265|3446 |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -2.92% | 2599|3201 | 6.65% | 2758|2998 | 11.08% | 2065|2613 | - | -|2051 | -3.57% | 3255|3446 |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 7.78% | 519|3201 | 38.11% | 740|2998 | 36.24% | 523|2613 | - | -|2051 | 5.59% | 929|3446 |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 7.70% | 530|3201 | 37.91% | 755|2998 | 35.83% | 527|2613 | - | -|2051 | 5.57% | 936|3446 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 指数型-股票 | 3.47% | 1014|3201 | 38.47% | 716|2998 | 40.84% | 430|2613 | - | -|2051 | 4.21% | 1243|3446 |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 8.28% | 460|3201 | 43.61% | 467|2998 | 41.49% | 418|2613 | - | -|2051 | 5.98% | 858|3446 |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 指数型-股票 | 12.59% | 232|3201 | 48.73% | 353|2998 | 35.00% | 554|2613 | - | -|2051 | 15.75% | 247|3446 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | -2.76% | 2572|3201 | 7.29% | 2739|2998 | 12.10% | 2031|2613 | - | -|2051 | -3.84% | 3301|3446 |
560010 | 广发中证1000ETF | 指数型-股票 | 2.60% | 1084|3201 | 35.11% | 899|2998 | 27.77% | 887|2613 | -6.68% | 1424|2051 | 5.45% | 956|3446 |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 指数型-股票 | 0.28% | 1745|3201 | 38.21% | 734|2998 | 29.82% | 772|2613 | -23.19% | 1710|2051 | 6.84% | 734|3446 |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 指数型-股票 | 0.33% | 1727|3201 | 38.34% | 726|2998 | 30.08% | 756|2613 | -22.88% | 1705|2051 | 6.86% | 728|3446 |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 指数型-股票 | -2.60% | 2537|3201 | 10.93% | 2521|2998 | 0.94% | 2375|2613 | -26.70% | 1835|2051 | 1.31% | 2060|3446 |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 指数型-股票 | -2.63% | 2546|3201 | 10.82% | 2530|2998 | 0.75% | 2383|2613 | -26.99% | 1846|2051 | 1.28% | 2077|3446 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 0.27% | 1752|3201 | 40.87% | 575|2998 | 31.98% | 657|2613 | -24.10% | 1747|2051 | 7.21% | 667|3446 |
515120 | 广发中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | -2.82% | 2586|3201 | 11.86% | 2435|2998 | 1.23% | 2368|2613 | -27.80% | 1869|2051 | 1.33% | 2053|3446 |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.71% | 1557|3201 | 18.54% | 1732|2998 | 20.11% | 1327|2613 | 1.85% | 962|2051 | 1.09% | 2151|3446 |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.67% | 1568|3201 | 18.47% | 1743|2998 | 19.98% | 1343|2613 | 1.64% | 975|2051 | 1.07% | 2157|3446 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 指数型-股票 | 12.66% | 231|3201 | 48.91% | 347|2998 | 35.36% | 542|2613 | 31.87% | 148|2051 | 15.79% | 245|3446 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 指数型-股票 | 12.73% | 227|3201 | 49.05% | 344|2998 | 35.62% | 536|2613 | 32.39% | 140|2051 | 15.82% | 243|3446 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 指数型-股票 | 13.16% | 213|3201 | 52.40% | 296|2998 | 37.45% | 490|2613 | 32.52% | 136|2051 | 16.45% | 220|3446 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1