基金经理简介:石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日-2022年4月8日)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日-2022年4月8日)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(2018年6月15日至2023年9月22日)。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月6日)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日至2020年12月27日)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日至2021年7月1日)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日至2021年10月19日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2016年6月2日至2019年6月28日)、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日至2022年12月3日)。曾任易方达保证金货币基金基金经理。现任易方达安益90天持有债券基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.13 | 2023-12-27 ~ 至今 | 337天 | 1.78% |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 2.38 | 2023-12-27 ~ 至今 | 337天 | 1.98% |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 19.37 | 2023-12-07 ~ 至今 | 357天 | 2.43% |
018810 | 易方达天天理财货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.76 | 2023-08-08 ~ 至今 | 1年又113天 | 2.57% |
018955 | 易方达天天发货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 5.02 | 2023-07-31 ~ 至今 | 1年又121天 | 2.80% |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.25 | 2023-05-18 ~ 至今 | 1年又195天 | 4.70% |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 21.03 | 2023-05-18 ~ 至今 | 1年又195天 | 4.44% |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 127.29 | 2021-11-16 ~ 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.01% |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 46.89 | 2021-11-16 ~ 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.23% |
008733 | 易方达易理财货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 50.45 | 2019-12-23 ~ 至今 | 4年又342天 | 11.40% |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.43 | 2019-11-22 ~ 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.10% |
006320 | 易方达安瑞短债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 5.85 | 2018-11-14 ~ 至今 | 6年又16天 | 16.62% |
006319 | 易方达安瑞短债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 28.62 | 2018-11-14 ~ 至今 | 6年又16天 | 17.96% |
005097 | 易方达现金增利货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.26 | 2018-03-08 ~ 至今 | 6年又267天 | 19.18% |
005122 | 易方达天天理财货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 28.58 | 2017-10-23 ~ 至今 | 7年又38天 | 17.69% |
005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-理财 | 0.00 | 2017-09-05 ~ 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% |
005099 | 易方达富华纯债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 24.63 | 2017-09-05 ~ 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% |
005098 | 易方达龙宝货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 12.80 | 2017-08-29 ~ 2021-10-20 | 4年又53天 | 12.86% |
005101 | 易方达月月利理财债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-理财 | 0.03 | 2017-08-29 ~ 2020-12-07 | 3年又101天 | 11.91% |
000833 | 易方达富华纯债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 3.43 | 2017-06-15 ~ 2020-12-28 | 3年又197天 | 0.11% |
000829 | 易方达天天发货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 3.77 | 2017-02-16 ~ 至今 | 7年又287天 | 21.22% |
000830 | 易方达天天发货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 615.15 | 2017-02-16 ~ 至今 | 7年又287天 | 23.51% |
000621 | 易方达现金增利货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 922.52 | 2015-02-05 ~ 至今 | 9年又299天 | 34.31% |
000620 | 易方达现金增利货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 6.79 | 2015-02-05 ~ 至今 | 9年又299天 | 31.19% |
000920 | 易方达财富快线货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 27.46 | 2014-12-03 ~ 2021-07-02 | 6年又213天 | 22.84% |
511800 | 易方达货币E | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.40 | 2014-11-21 ~ 至今 | 10年又10天 | 25.18% |
000790 | 易方达龙宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 223.32 | 2014-09-12 ~ 2021-10-20 | 7年又40天 | 25.95% |
000789 | 易方达龙宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 104.71 | 2014-09-12 ~ 2021-10-20 | 7年又40天 | 23.83% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 5.06 | 2014-06-25 ~ 2022-04-08 | 7年又289天 | 28.53% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 352.00 | 2014-06-25 ~ 2022-04-08 | 7年又289天 | 26.15% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 18.84 | 2014-06-17 ~ 2021-07-02 | 7年又17天 | 25.21% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 9.62 | 2014-06-17 ~ 2021-07-02 | 7年又17天 | 27.34% |
000359 | 易方达易理财货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2593.50 | 2013-10-24 ~ 至今 | 11年又38天 | 39.07% |
110006 | 易方达货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 12.17 | 2013-04-22 ~ 至今 | 11年又223天 | 34.66% |
110016 | 易方达货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 49.56 | 2013-04-22 ~ 至今 | 11年又223天 | 38.46% |
159001 | 易方达保证金货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2.79 | 2013-04-22 ~ 2022-04-08 | 8年又353天 | 28.05% |
159002 | 易方达保证金货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 5.85 | 2013-04-22 ~ 2022-04-08 | 8年又353天 | 31.66% |
000013 | 易方达天天理财货币R | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 16.67 | 2013-03-04 ~ 至今 | 11年又272天 | 44.85% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 82.85 | 2013-03-04 ~ 至今 | 11年又272天 | 40.66% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 3.72 | 2013-03-04 ~ 至今 | 11年又272天 | 44.68% |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 20.67 | 2013-01-15 ~ 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 45.07 | 2013-01-15 ~ 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
110050 | 易方达安和中短债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 32.66 | 2012-11-26 ~ 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
110051 | 易方达安和中短债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 59.56 | 2012-11-26 ~ 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 0.33% | 2483|2809 | 0.76% | 2520|2674 | - | -|2362 | - | -|2012 | 1.75% | 2361|2447 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 0.38% | 2414|2809 | 0.87% | 2444|2674 | - | -|2362 | - | -|2012 | 1.95% | 2312|2447 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 0.40% | 593|866 | 0.86% | 608|847 | - | -|807 | - | -|674 | 2.10% | 658|820 |
018810 | 易方达天天理财货币D | 货币型-普通货币 | 0.43% | 182|893 | 0.86% | 246|883 | 1.94% | 230|850 | - | -|755 | 1.73% | 223|855 |
018955 | 易方达天天发货币D | 货币型-普通货币 | 0.47% | 5|893 | 0.94% | 17|883 | 2.07% | 34|850 | - | -|755 | 1.84% | 32|855 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.46% | 568|720 | 0.98% | 467|697 | 2.54% | 555|647 | - | -|586 | 2.14% | 552|647 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.41% | 596|720 | 0.88% | 514|697 | 2.32% | 581|647 | - | -|586 | 1.95% | 576|647 |
008733 | 易方达易理财货币B | 货币型-普通货币 | 0.43% | 182|893 | 0.88% | 193|883 | 1.97% | 183|850 | 4.21% | 114|755 | 1.75% | 185|855 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 0.36% | 670|866 | 0.77% | 711|847 | 2.30% | 717|807 | 5.15% | 545|674 | 1.93% | 727|820 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 0.40% | 593|866 | 0.86% | 608|847 | 2.50% | 647|807 | 5.57% | 447|674 | 2.10% | 658|820 |
005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 0.45% | 66|893 | 0.90% | 137|883 | 2.02% | 110|850 | 4.33% | 41|755 | 1.80% | 100|855 |
005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型-普通货币 | 0.37% | 576|893 | 0.73% | 681|883 | 1.70% | 618|850 | 3.62% | 510|755 | 1.51% | 619|855 |
000829 | 易方达天天发货币A | 货币型-普通货币 | 0.41% | 292|893 | 0.81% | 397|883 | 1.82% | 395|850 | 3.92% | 281|755 | 1.62% | 382|855 |
000830 | 易方达天天发货币B | 货币型-普通货币 | 0.47% | 5|893 | 0.94% | 17|883 | 2.07% | 34|850 | 4.42% | 8|755 | 1.84% | 32|855 |
000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 0.46% | 19|893 | 0.92% | 68|883 | 2.06% | 49|850 | 4.41% | 10|755 | 1.84% | 32|855 |
000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 0.40% | 348|893 | 0.80% | 440|883 | 1.82% | 395|850 | 3.91% | 284|755 | 1.62% | 382|855 |
511800 | 易方达货币E | 货币型-普通货币 | 0.33% | 778|893 | 0.66% | 790|883 | 1.46% | 773|850 | 3.10% | 674|755 | 1.29% | 776|855 |
000359 | 易方达易理财货币A | 货币型-普通货币 | 0.37% | 576|893 | 0.75% | 624|883 | 1.72% | 573|850 | 3.71% | 426|755 | 1.53% | 568|855 |
110006 | 易方达货币A | 货币型-普通货币 | 0.33% | 778|893 | 0.66% | 790|883 | 1.46% | 773|850 | 3.10% | 674|755 | 1.29% | 776|855 |
110016 | 易方达货币B | 货币型-普通货币 | 0.39% | 425|893 | 0.78% | 513|883 | 1.71% | 592|850 | 3.60% | 524|755 | 1.51% | 619|855 |
000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型-普通货币 | 0.43% | 182|893 | 0.86% | 246|883 | 1.95% | 219|850 | 4.14% | 153|755 | 1.74% | 200|855 |
000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型-普通货币 | 0.37% | 576|893 | 0.73% | 681|883 | 1.70% | 618|850 | 3.62% | 510|755 | 1.51% | 619|855 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型-普通货币 | 0.43% | 182|893 | 0.86% | 246|883 | 1.94% | 230|850 | 4.12% | 177|755 | 1.73% | 223|855 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1